差异代谢物筛选
通过对代谢物进行筛选,寻找差异代谢物(biomarker)。相关差异代谢物筛选条件有:
详细含义:
筛选值 | 筛选值含义 | 筛选阈值 | 备注 |
---|---|---|---|
p-value | 统计学上显著差异 | p-value ≤ 0.05 | 无 |
VIP | OPLS-DA第一主成分变量重要性值投影 | VIP ≥ 1 | 无 |
Fold change | 两两组别间倍性变化 | fold_change ≥1.5或≤0.667 | 含量差异较大 |
one-way ANOVA p-value | 一维方差分析 | p-value ≤ 0.05 | 主要用于时间序列,梯度浓度处理等 |
two-way ANOVA p-value | 两因素方差分析 | p-value ≤ 0.05 | 一般为两因素情况,如对照-处理+时间序列样本 |
差异信息汇总信息
dam_DEG.xlsx 包含“stats”和“ALL_DEG.xlsx”两个工作簿,其中“stats”统计了各个比对组别差异代谢物的上、下调情况,“ALL_DEG”汇总了所有比对组别的差异代谢物信息。
mz | rt | rtmin | BCG vs MG vs FZG vs RSG vs FZRSG_VIP | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|
M101T169 | 101.059 | 168.673 | 2.810 | 1.576 | 0.000 | 0.000 |
M101T257 | 101.059 | 256.951 | 4.280 | 1.610 | 0.000 | 0.000 |
M103T88 | 103.039 | 88.001 | 1.470 | 1.138 | 0.001 | 0.004 |
M104T68 | 104.070 | 68.032 | 1.130 | 1.596 | 0.000 | 0.000 |
M106T65 | 106.104 | 65.476 | 1.090 | 1.973 | 0.000 | 0.000 |
M106T69 | 106.086 | 68.528 | 1.140 | 1.177 | 0.047 | 0.117 |
M108T280 | 107.966 | 279.683 | 4.660 | 1.571 | 0.000 | 0.000 |
M108T299 | 107.966 | 299.113 | 4.990 | 1.912 | 0.000 | 0.000 |
M108T315 | 107.966 | 315.323 | 5.260 | 1.645 | 0.000 | 0.000 |
M108T330 | 107.966 | 330.026 | 5.500 | 2.061 | 0.000 | 0.000 |
Showing 1 to 10 of 996 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs FZG_VIP | mean_MG | sd_MG | mean_FZG | sd_FZG | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M100T190 | 100.075 | 189.715 | 3.160 | 1.929 | 2025037.733 | 817678.516 | 3547383.583 | 1732831.114 | 1.752 | 0.809 | 0.022 | 0.420 |
M106T65 | 106.104 | 65.476 | 1.090 | 2.429 | 814947.926 | 74009.751 | 648374.902 | 128615.933 | 0.796 | -0.330 | 0.002 | 0.163 |
M107T50 | 107.070 | 49.712 | 0.830 | 1.768 | 613244.792 | 250294.207 | 868868.167 | 259760.565 | 1.417 | 0.503 | 0.038 | 0.513 |
M108T117 | 108.042 | 116.669 | 1.940 | 1.883 | 2590879.911 | 1309447.618 | 3995136.183 | 1271031.335 | 1.542 | 0.625 | 0.026 | 0.437 |
M108T710 | 107.966 | 710.252 | 11.840 | 2.662 | 4917725.097 | 429561.297 | 5771019.742 | 478396.687 | 1.173 | 0.231 | 0.001 | 0.075 |
M111T813 | 111.020 | 813.195 | 13.550 | 2.436 | 8889494.689 | 807793.941 | 10101298.111 | 707907.045 | 1.136 | 0.184 | 0.002 | 0.163 |
M113T89 | 113.021 | 89.403 | 1.490 | 2.341 | 4449407.649 | 919266.370 | 6058464.144 | 1216122.365 | 1.362 | 0.445 | 0.004 | 0.209 |
M114T259 | 114.091 | 258.806 | 4.310 | 2.615 | 3987455.121 | 359859.831 | 3137482.243 | 557261.559 | 0.787 | -0.346 | 0.001 | 0.089 |
M115T111 | 115.111 | 110.809 | 1.850 | 1.724 | 1298118.660 | 125933.261 | 1533477.260 | 319004.132 | 1.181 | 0.240 | 0.044 | 0.544 |
M115T231 | 115.075 | 230.748 | 3.850 | 1.778 | 1277121.452 | 257694.126 | 1574931.939 | 328337.710 | 1.233 | 0.302 | 0.037 | 0.509 |
Showing 1 to 10 of 294 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs RSG_VIP | mean_MG | sd_MG | mean_RSG | sd_RSG | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M101T169 | 101.059 | 168.673 | 2.810 | 2.069 | 2842231.661 | 244651.010 | 4065480.748 | 1165771.955 | 1.430 | 0.516 | 0.004 | 0.108 |
M106T65 | 106.104 | 65.476 | 1.090 | 3.180 | 814947.926 | 74009.751 | 525898.347 | 35735.551 | 0.645 | -0.632 | 0.000 | 0.000 |
M106T69 | 106.086 | 68.528 | 1.140 | 1.617 | 768834.772 | 273319.336 | 550454.600 | 127122.505 | 0.716 | -0.482 | 0.034 | 0.308 |
M108T625 | 107.966 | 625.251 | 10.420 | 2.103 | 14737742.725 | 4244020.973 | 9922150.253 | 1693133.198 | 0.673 | -0.571 | 0.004 | 0.097 |
M111T49_2 | 111.116 | 49.279 | 0.820 | 2.268 | 3027202.866 | 400077.291 | 4191469.546 | 884654.847 | 1.385 | 0.469 | 0.001 | 0.063 |
M111T5 | 111.080 | 4.531 | 0.080 | 2.228 | 207996.183 | 54626.396 | 351330.693 | 110659.221 | 1.689 | 0.756 | 0.002 | 0.069 |
M111T748 | 111.020 | 747.804 | 12.460 | 1.606 | 23385897.607 | 4780387.875 | 19409712.449 | 2794272.182 | 0.830 | -0.269 | 0.036 | 0.315 |
M111T813 | 111.020 | 813.195 | 13.550 | 1.626 | 8889494.689 | 807793.941 | 9823120.455 | 991923.233 | 1.105 | 0.144 | 0.033 | 0.301 |
M112T748_1 | 111.522 | 747.997 | 12.470 | 1.740 | 995460.986 | 439792.120 | 582659.339 | 272670.806 | 0.585 | -0.773 | 0.021 | 0.250 |
M113T89 | 113.021 | 89.403 | 1.490 | 1.710 | 4449407.649 | 919266.370 | 5535927.137 | 1047153.939 | 1.244 | 0.315 | 0.024 | 0.268 |
Showing 1 to 10 of 472 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs FZRSG_VIP | mean_MG | sd_MG | mean_FZRSG | sd_FZRSG | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M101T169 | 101.059 | 168.673 | 2.810 | 2.261 | 2842231.661 | 244651.010 | 3402529.769 | 299614.161 | 1.197 | 0.260 | 0.000 | 0.018 |
M106T65 | 106.104 | 65.476 | 1.090 | 2.681 | 814947.926 | 74009.751 | 479933.734 | 120877.272 | 0.589 | -0.764 | 0.000 | 0.000 |
M106T69 | 106.086 | 68.528 | 1.140 | 1.975 | 768834.772 | 273319.336 | 398021.370 | 186889.980 | 0.518 | -0.950 | 0.002 | 0.064 |
M108T315 | 107.966 | 315.323 | 5.260 | 1.416 | 4837899.457 | 373013.211 | 4117066.870 | 970040.101 | 0.851 | -0.233 | 0.042 | 0.254 |
M108T49 | 107.966 | 48.905 | 0.820 | 1.584 | 7843858.484 | 1937820.013 | 9689868.034 | 1233902.967 | 1.235 | 0.305 | 0.020 | 0.185 |
M108T625 | 107.966 | 625.251 | 10.420 | 2.167 | 14737742.725 | 4244020.973 | 8217609.996 | 2477562.848 | 0.558 | -0.843 | 0.001 | 0.030 |
M108T663 | 107.966 | 662.611 | 11.040 | 2.009 | 7863926.214 | 2627641.841 | 13288497.371 | 3900221.916 | 1.690 | 0.757 | 0.002 | 0.056 |
M111T49_2 | 111.116 | 49.279 | 0.820 | 1.457 | 3027202.866 | 400077.291 | 3970213.471 | 1247839.258 | 1.312 | 0.391 | 0.035 | 0.235 |
M111T692 | 111.020 | 692.041 | 11.530 | 2.151 | 5962198.619 | 1173061.248 | 9497353.319 | 2436761.927 | 1.593 | 0.672 | 0.001 | 0.033 |
M111T813 | 111.020 | 813.195 | 13.550 | 1.552 | 8889494.689 | 807793.941 | 9975287.641 | 1130218.156 | 1.122 | 0.166 | 0.024 | 0.194 |
Showing 1 to 10 of 608 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs FZG vs RSG vs FZRSG_VIP | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|
M101T169 | 101.059 | 168.673 | 2.810 | 1.643 | 0.001 | 0.040 |
M106T65 | 106.104 | 65.476 | 1.090 | 3.383 | 0.000 | 0.000 |
M106T69 | 106.086 | 68.528 | 1.140 | 2.178 | 0.011 | 0.143 |
M108T49 | 107.966 | 48.905 | 0.820 | 1.471 | 0.029 | 0.243 |
M108T625 | 107.966 | 625.251 | 10.420 | 2.468 | 0.001 | 0.036 |
M108T663 | 107.966 | 662.611 | 11.040 | 2.607 | 0.000 | 0.007 |
M111T49_2 | 111.116 | 49.279 | 0.820 | 1.809 | 0.022 | 0.219 |
M111T692 | 111.020 | 692.041 | 11.530 | 2.663 | 0.000 | 0.002 |
M111T813 | 111.020 | 813.195 | 13.550 | 1.426 | 0.024 | 0.226 |
M112T748_1 | 111.522 | 747.997 | 12.470 | 1.865 | 0.017 | 0.193 |
Showing 1 to 10 of 417 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
差异信息汇总信息
dam_DEG.xlsx 包含“stats”和“ALL_DEG.xlsx”两个工作簿,其中“stats”统计了各个比对组别差异代谢物的上、下调情况,“ALL_DEG”汇总了所有比对组别的差异代谢物信息。
mz | rt | rtmin | BCG vs MG vs FZG vs RSG vs FZRSG_VIP | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|
M125T72 | 125.002 | 72.043 | 1.200 | 1.754 | 0.000 | 0.000 |
M125T92 | 125.002 | 92.238 | 1.540 | 2.010 | 0.000 | 0.000 |
M127T72_1 | 126.923 | 71.880 | 1.200 | 1.370 | 0.017 | 0.065 |
M127T72_2 | 126.999 | 72.065 | 1.200 | 1.821 | 0.000 | 0.000 |
M127T92 | 126.998 | 92.147 | 1.540 | 1.957 | 0.000 | 0.000 |
M128T69 | 128.036 | 69.370 | 1.160 | 1.592 | 0.027 | 0.089 |
M129T115 | 129.020 | 115.433 | 1.920 | 1.589 | 0.000 | 0.000 |
M129T492 | 129.056 | 492.192 | 8.200 | 1.101 | 0.009 | 0.043 |
M129T622 | 129.056 | 621.957 | 10.370 | 1.076 | 0.018 | 0.068 |
M129T72 | 129.020 | 71.980 | 1.200 | 1.825 | 0.000 | 0.000 |
Showing 1 to 10 of 836 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs FZG_VIP | mean_MG | sd_MG | mean_FZG | sd_FZG | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M125T72 | 125.002 | 72.043 | 1.200 | 1.669 | 4908919.872 | 1054891.462 | 6060438.700 | 1132275.049 | 1.235 | 0.304 | 0.030 | 0.297 |
M127T72_2 | 126.999 | 72.065 | 1.200 | 1.692 | 1623190.032 | 408288.137 | 2108353.004 | 492984.520 | 1.299 | 0.377 | 0.028 | 0.282 |
M129T115 | 129.020 | 115.433 | 1.920 | 2.878 | 146436.679 | 28829.445 | 699820.326 | 268789.044 | 4.779 | 2.257 | 0.000 | 0.001 |
M129T72 | 129.020 | 71.980 | 1.200 | 3.052 | 68219.278 | 35727.577 | 245130.208 | 58611.245 | 3.593 | 1.845 | 0.000 | 0.000 |
M133T880 | 132.924 | 880.392 | 14.670 | 2.020 | 178378.424 | 107679.566 | 337903.239 | 123682.416 | 1.894 | 0.922 | 0.007 | 0.157 |
M134T289 | 134.061 | 288.740 | 4.810 | 1.713 | 62146.709 | 24465.571 | 159431.056 | 123869.343 | 2.565 | 1.359 | 0.025 | 0.277 |
M135T92 | 135.030 | 92.045 | 1.530 | 1.686 | 2714726.337 | 852491.816 | 3551978.107 | 710556.879 | 1.308 | 0.388 | 0.028 | 0.286 |
M137T885 | 136.892 | 884.640 | 14.740 | 1.626 | 106625.211 | 48357.939 | 191234.491 | 107153.528 | 1.793 | 0.843 | 0.035 | 0.324 |
M143T882 | 142.929 | 881.743 | 14.700 | 2.170 | 48361.242 | 18811.184 | 108527.023 | 51890.257 | 2.244 | 1.166 | 0.003 | 0.097 |
M145T813 | 144.924 | 812.894 | 13.550 | 1.622 | 3943652.957 | 679557.249 | 3347341.783 | 479268.674 | 0.849 | -0.237 | 0.036 | 0.325 |
Showing 1 to 10 of 458 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs RSG_VIP | mean_MG | sd_MG | mean_RSG | sd_RSG | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M121T769 | 120.519 | 769.264 | 12.820 | 1.411 | 82944.976 | 35181.424 | 52555.689 | 28572.747 | 0.634 | -0.658 | 0.048 | 0.295 |
M129T115 | 129.020 | 115.433 | 1.920 | 1.789 | 146436.679 | 28829.445 | 107662.374 | 30577.796 | 0.735 | -0.444 | 0.009 | 0.111 |
M129T344 | 129.056 | 343.842 | 5.730 | 1.596 | 3257981.318 | 1595956.942 | 5802619.628 | 2814466.478 | 1.781 | 0.833 | 0.023 | 0.197 |
M129T492 | 129.056 | 492.192 | 8.200 | 1.536 | 746987.189 | 370206.235 | 1279336.185 | 608499.560 | 1.713 | 0.776 | 0.030 | 0.226 |
M129T622 | 129.056 | 621.957 | 10.370 | 1.579 | 629387.455 | 237389.627 | 1239061.223 | 749842.186 | 1.969 | 0.977 | 0.025 | 0.205 |
M130T6 | 129.976 | 5.710 | 0.100 | 1.659 | 11745531.146 | 2527720.160 | 9241262.706 | 1653426.058 | 0.787 | -0.346 | 0.017 | 0.166 |
M133T880 | 132.924 | 880.392 | 14.670 | 1.914 | 178378.424 | 107679.566 | 394084.222 | 181303.194 | 2.209 | 1.144 | 0.005 | 0.076 |
M143T882 | 142.929 | 881.743 | 14.700 | 2.170 | 48361.242 | 18811.184 | 122173.261 | 54978.245 | 2.526 | 1.337 | 0.001 | 0.029 |
M145T65 | 145.062 | 65.389 | 1.090 | 1.719 | 468229.416 | 154362.861 | 719583.034 | 243628.828 | 1.537 | 0.620 | 0.013 | 0.137 |
M146T882 | 145.924 | 881.612 | 14.690 | 2.407 | 182378.466 | 56273.723 | 525279.164 | 209396.864 | 2.880 | 1.526 | 0.000 | 0.007 |
Showing 1 to 10 of 582 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs FZRSG_VIP | mean_MG | sd_MG | mean_FZRSG | sd_FZRSG | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M121T769 | 120.519 | 769.264 | 12.820 | 1.441 | 82944.976 | 35181.424 | 46462.122 | 31640.651 | 0.560 | -0.836 | 0.025 | 0.162 |
M128T69 | 128.036 | 69.370 | 1.160 | 1.450 | 378006.444 | 136187.574 | 542972.296 | 162885.027 | 1.436 | 0.522 | 0.024 | 0.160 |
M128T96 | 128.036 | 96.195 | 1.600 | 1.378 | 1758277.195 | 559801.068 | 2309663.365 | 512289.436 | 1.314 | 0.394 | 0.034 | 0.189 |
M129T115 | 129.020 | 115.433 | 1.920 | 2.218 | 146436.679 | 28829.445 | 638931.387 | 306015.582 | 4.363 | 2.125 | 0.000 | 0.007 |
M129T622 | 129.056 | 621.957 | 10.370 | 1.311 | 629387.455 | 237389.627 | 933149.861 | 376774.813 | 1.483 | 0.568 | 0.045 | 0.218 |
M129T72 | 129.020 | 71.980 | 1.200 | 2.291 | 68219.278 | 35727.577 | 237113.551 | 90262.876 | 3.476 | 1.797 | 0.000 | 0.004 |
M129T829 | 128.960 | 829.273 | 13.820 | 1.753 | 240170.874 | 63900.309 | 401310.276 | 144091.537 | 1.671 | 0.741 | 0.005 | 0.059 |
M129T862_1 | 128.960 | 862.134 | 14.370 | 1.444 | 281338.275 | 84802.704 | 211006.882 | 33104.251 | 0.750 | -0.415 | 0.025 | 0.162 |
M130T6 | 129.976 | 5.710 | 0.100 | 1.369 | 11745531.146 | 2527720.160 | 9425868.516 | 1992209.483 | 0.803 | -0.317 | 0.035 | 0.193 |
M131T265 | 131.072 | 265.431 | 4.420 | 1.323 | 223271.193 | 43123.309 | 267364.122 | 47163.817 | 1.198 | 0.260 | 0.043 | 0.214 |
Showing 1 to 10 of 753 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
mz | rt | rtmin | MG vs FZG vs RSG vs FZRSG_VIP | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|
M129T115 | 129.020 | 115.433 | 1.920 | 1.190 | 0.000 | 0.000 |
M129T344 | 129.056 | 343.842 | 5.730 | 1.397 | 0.041 | 0.226 |
M129T492 | 129.056 | 492.192 | 8.200 | 1.530 | 0.009 | 0.087 |
M129T622 | 129.056 | 621.957 | 10.370 | 1.321 | 0.022 | 0.153 |
M129T72 | 129.020 | 71.980 | 1.200 | 1.494 | 0.000 | 0.000 |
M129T782 | 129.056 | 781.759 | 13.030 | 1.320 | 0.028 | 0.175 |
M129T829 | 128.960 | 829.273 | 13.820 | 1.757 | 0.044 | 0.236 |
M129T862_1 | 128.960 | 862.134 | 14.370 | 1.669 | 0.047 | 0.246 |
M130T308 | 129.976 | 307.893 | 5.130 | 1.045 | 0.044 | 0.235 |
M133T880 | 132.924 | 880.392 | 14.670 | 1.209 | 0.008 | 0.078 |
Showing 1 to 10 of 540 entries
mz:质核比;rt:保留时间(以秒为单位);rtmin:保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值