差异代谢物筛选

通过对代谢物进行筛选,寻找差异代谢物(biomarker)。相关差异代谢物筛选条件有:

  1. p-value ≤ 0.05 且 VIP ≥ 1[1]
  2. p-value ≤ 0.05 且 fold_change ≥ 1.5或≤0.667[2]
  3. one-way ANOVA p-value ≤ 0.05[3]
  4. two-way ANOVA p-value ≤ 0.05[4]
详细含义:

筛选值 筛选值含义 筛选阈值 备注
p-value 统计学上显著差异 p-value ≤ 0.05
VIP OPLS-DA第一主成分变量重要性值投影 VIP ≥ 1
Fold change 两两组别间倍性变化 fold_change ≥1.5或≤0.667 含量差异较大
one-way ANOVA p-value 一维方差分析 p-value ≤ 0.05 主要用于时间序列,梯度浓度处理等
two-way ANOVA p-value 两因素方差分析 p-value ≤ 0.05 一般为两因素情况,如对照-处理+时间序列样本
本实验采用条件 1 进行代谢物筛选,最终获得的差异代谢物见下表:

差异信息汇总信息
  dam_DEG.xlsx(正离子模式)
dam_DEG.xlsx 包含“stats”和“ALL_DEG.xlsx”两个工作簿,其中“stats”统计了各个比对组别差异代谢物的上、下调情况,“ALL_DEG”汇总了所有比对组别的差异代谢物信息。


mz rt rtmin BCG vs MG vs FZG vs RSG vs FZRSG_VIP p.value FDR
M217T211 217.243 211.409 3.520 1.987 0.000 0.000
M410T308 410.185 307.711 5.130 2.009 0.000 0.000
M261T243_3 261.130 242.517 4.040 2.018 0.000 0.000
M277T243 277.104 242.567 4.040 1.997 0.000 0.000
M262T243 262.133 242.558 4.040 2.023 0.000 0.000
M321T267 321.130 267.403 4.460 2.048 0.000 0.000
M454T324 454.211 324.250 5.400 1.978 0.000 0.000
M498T339 498.237 338.864 5.650 1.923 0.000 0.000
M409T307 409.182 307.398 5.120 2.024 0.000 0.000
M365T289 365.156 288.583 4.810 2.051 0.000 0.000
M497T339 497.233 338.722 5.650 1.892 0.000 0.000
M233T212 233.078 211.543 3.530 2.004 0.000 0.000
M542T352 542.263 351.604 5.860 2.059 0.000 0.000
M306T267 306.159 267.441 4.460 2.061 0.000 0.000
M218T212 218.107 211.949 3.530 1.990 0.000 0.000
M217T212_3 217.105 211.860 3.530 2.027 0.000 0.000
M239T244_3 239.148 243.568 4.060 1.993 0.000 0.000
M453T324 453.208 323.905 5.400 2.073 0.000 0.000
M305T267_2 305.155 267.403 4.460 2.059 0.000 0.000
M256T243_2 256.175 242.570 4.040 1.830 0.000 0.000
M240T244 240.152 243.568 4.060 1.962 0.000 0.000
M195T213_3 195.122 212.712 3.550 1.917 0.000 0.000
M196T213 196.126 212.759 3.550 1.931 0.000 0.000
M284T243 284.206 243.262 4.050 1.865 0.000 0.000
M300T267_4 300.200 267.427 4.460 1.864 0.000 0.000
M257T243 257.178 242.665 4.040 1.863 0.000 0.000
M263T243 263.134 242.664 4.040 2.093 0.000 0.000
M301T267 301.204 267.435 4.460 1.867 0.000 0.000
M541T352_2 541.259 351.604 5.860 2.035 0.000 0.000
M261T281 261.130 280.911 4.680 1.837 0.000 0.000
M261T243_1 260.946 242.716 4.050 1.975 0.000 0.000
M305T268_1 305.077 267.503 4.460 2.076 0.000 0.000
M283T267_2 283.174 267.457 4.460 2.006 0.000 0.000
M389T307_2 389.256 307.243 5.120 1.927 0.000 0.000
M217T212_1 216.964 211.859 3.530 2.038 0.000 0.000
M305T300 305.156 300.490 5.010 1.990 0.000 0.000
M586T364 586.289 363.913 6.070 2.039 0.000 0.000
M388T307_4 388.253 307.326 5.120 1.934 0.000 0.000
M212T212 212.149 211.683 3.530 1.860 0.000 0.000
M344T289_4 344.227 288.583 4.810 1.990 0.000 0.000
M345T289_2 345.230 288.597 4.810 1.999 0.000 0.000
M433T324 433.282 323.750 5.400 1.879 0.000 0.000
M432T324_2 432.279 323.804 5.400 1.871 0.000 0.000
M348T385 348.164 385.160 6.420 2.186 0.000 0.000
M349T289_3 349.181 288.599 4.810 2.044 0.000 0.000
M394T307_2 394.211 307.299 5.120 1.905 0.000 0.000
M477T338_2 477.308 338.200 5.640 1.735 0.000 0.000
M476T338_5 476.305 338.158 5.640 1.730 0.000 0.000
M585T364_2 585.285 363.913 6.070 1.947 0.000 0.000
M350T289 350.185 288.569 4.810 2.076 0.000 0.000
M393T307_3 393.207 307.272 5.120 1.944 0.000 0.000
M346T385_1 345.686 385.134 6.420 1.857 0.000 0.000
M316T375_1 315.687 374.866 6.250 1.991 0.000 0.000
M630T374 630.315 374.438 6.240 2.116 0.000 0.000
M201T260 201.109 260.171 4.340 1.853 0.000 0.000
M338T385_2 338.201 385.134 6.420 1.992 0.000 0.000
M296T364 296.151 363.913 6.070 2.153 0.000 0.000
M338T385_1 337.699 385.183 6.420 1.993 0.000 0.000
M393T307_6 393.320 307.020 5.120 1.921 0.000 0.000
M980T267 979.824 267.368 4.460 1.958 0.000 0.000
M326T375 326.151 374.770 6.250 2.220 0.000 0.000
M629T375 629.311 374.584 6.240 2.074 0.000 0.000
M674T384 674.341 384.436 6.410 2.110 0.000 0.000
M219T212 219.108 211.508 3.530 2.233 0.000 0.000
M366T289 366.159 288.541 4.810 1.977 0.000 0.000
M195T213_4 195.161 212.757 3.550 1.797 0.000 0.000
M341T385_1 340.679 385.031 6.420 2.154 0.000 0.000
M673T385 673.337 384.794 6.410 2.124 0.000 0.000
M318T375 318.164 374.839 6.250 2.158 0.000 0.000
M351T288 351.186 288.495 4.810 2.123 0.000 0.000
M319T375 318.666 374.774 6.250 2.170 0.000 0.000
M481T338_4 481.259 337.779 5.630 1.852 0.000 0.000
M482T338 482.263 337.805 5.630 1.862 0.000 0.000
M335T385 335.222 385.114 6.420 1.807 0.000 0.000
M521T352_4 521.334 351.594 5.860 1.818 0.000 0.000
M522T352 522.336 351.598 5.860 1.655 0.000 0.000
M370T394 370.177 393.979 6.570 2.152 0.000 0.000
M520T352_5 520.330 351.604 5.860 1.854 0.000 0.000
M455T324 455.206 324.021 5.400 1.970 0.000 0.000
M305T267_1 304.923 267.460 4.460 2.114 0.000 0.000
M108T330 107.966 330.026 5.500 2.061 0.000 0.000
M437T324_2 437.233 323.804 5.400 2.028 0.000 0.000
M438T324 438.237 323.798 5.400 2.032 0.000 0.000
M439T324 439.239 323.799 5.400 2.065 0.000 0.000
M336T385_1 335.724 385.070 6.420 1.684 0.000 0.000
M308T897 308.294 897.286 14.950 2.335 0.000 0.000
M360T394_1 359.712 394.017 6.570 2.009 0.000 0.000
M567T244 567.257 243.767 4.060 2.028 0.000 0.000
M284T267 284.178 267.471 4.460 1.940 0.000 0.000
M980T288 979.823 288.386 4.810 2.051 0.000 0.000
M352T375 352.158 374.591 6.240 2.101 0.000 0.000
M362T394 362.190 393.999 6.570 2.118 0.000 0.000
M368T394_1 367.699 393.969 6.570 2.086 0.000 0.000
M566T363 566.362 363.337 6.060 1.844 0.000 0.000
M360T394_2 360.214 393.999 6.570 2.076 0.000 0.000
M309T897 309.298 897.141 14.950 2.297 0.000 0.000
M327T289_3 327.200 288.608 4.810 1.994 0.000 0.000
M187T217 187.094 217.159 3.620 1.754 0.000 0.000
M565T364 565.360 363.521 6.060 1.904 0.000 0.000
M285T268 285.180 267.503 4.460 1.999 0.000 0.000
M301T314 300.700 313.811 5.230 1.980 0.000 0.000
M718T394 718.366 393.917 6.570 2.161 0.000 0.000
M213T213 213.152 212.671 3.540 1.883 0.000 0.000
M750T288 750.178 288.283 4.800 1.617 0.000 0.000
M564T364_2 564.356 363.632 6.060 1.913 0.000 0.000
M593T267 592.733 267.407 4.460 2.018 0.000 0.000
M717T394 717.363 393.918 6.570 2.121 0.000 0.000
M363T394_1 362.691 393.979 6.570 2.078 0.000 0.000
M235T212 235.076 212.180 3.540 1.589 0.000 0.000
M655T341 654.796 340.669 5.680 1.935 0.000 0.000
M271T887 271.282 887.433 14.790 2.320 0.000 0.000
M608T374_3 608.383 373.945 6.230 1.982 0.000 0.000
M197T213 197.127 212.825 3.550 1.869 0.000 0.000
M609T374_3 609.386 373.644 6.230 1.950 0.000 0.000
M361T394_1 360.715 393.917 6.570 2.093 0.000 0.000
M526T352_3 526.288 351.594 5.860 2.036 0.000 0.000
M565T363_1 564.550 363.219 6.050 1.845 0.000 0.000
M278T243 278.107 243.389 4.060 1.847 0.000 0.000
M525T352_2 525.284 351.594 5.860 2.043 0.000 0.000
M610T374 610.389 373.615 6.230 1.918 0.000 0.000
M357T394 357.235 394.005 6.570 1.963 0.000 0.000
M371T307_2 371.227 307.234 5.120 1.911 0.000 0.000
M173T99 173.078 99.445 1.660 1.718 0.000 0.000
M543T352 543.260 351.612 5.860 1.664 0.000 0.000
M307T267 307.161 267.463 4.460 1.897 0.000 0.000
M657T384 657.364 384.190 6.400 2.107 0.000 0.000
M569T363_3 569.310 363.389 6.060 2.118 0.000 0.000
M658T384 658.367 383.724 6.400 2.115 0.000 0.000
M313T375 313.209 374.770 6.250 1.462 0.000 0.000
M570T363_3 570.314 363.155 6.050 2.063 0.000 0.000
M358T394_1 357.737 393.984 6.570 1.967 0.000 0.000
M294T364 293.674 363.968 6.070 2.122 0.000 0.000
M980T323 979.824 322.685 5.380 1.983 0.000 0.000
M613T374_3 613.337 373.868 6.230 2.088 0.000 0.000
M653T384 653.412 383.683 6.390 1.900 0.000 0.000
M652T384_2 652.409 384.040 6.400 1.993 0.000 0.000
M527T352 527.291 351.506 5.860 1.996 0.000 0.000
M659T384 659.369 383.832 6.400 2.191 0.000 0.000
M614T374_2 614.341 373.630 6.230 2.059 0.000 0.000
M571T362 571.317 362.465 6.040 2.028 0.000 0.000
M593T323 592.733 322.543 5.380 2.266 0.000 0.000
M644T340_1 643.805 339.971 5.670 2.043 0.000 0.000
M681T374 681.325 374.253 6.240 1.895 0.000 0.000
M980T306 979.823 306.436 5.110 1.838 0.000 0.000
M750T267 750.178 267.425 4.460 1.644 0.000 0.000
M336T385_2 336.225 384.912 6.420 1.765 0.000 0.000
M750T306 750.178 306.436 5.110 1.815 0.000 0.000
M382T403_1 381.726 402.825 6.710 2.079 0.000 0.000
M701T394 701.390 393.918 6.570 2.148 0.000 0.000
M346T385_2 346.188 385.144 6.420 2.228 0.000 0.000
M279T243 279.102 243.065 4.050 1.874 0.000 0.000
M338T367 338.162 367.385 6.120 1.824 0.000 0.000
M187T288_3 186.601 288.053 4.800 1.332 0.000 0.000
M328T289 328.204 288.611 4.810 1.900 0.000 0.000
M368T394_2 368.201 393.964 6.570 2.079 0.000 0.000
M411T308 411.180 307.773 5.130 1.883 0.000 0.000
M336T367 335.684 367.315 6.120 1.823 0.000 0.000
M374T385 374.171 385.141 6.420 2.016 0.000 0.000
M396T394 396.184 393.979 6.570 2.195 0.000 0.000
M761T402 761.389 402.131 6.700 2.131 0.000 0.000
M158T96 158.092 95.608 1.590 1.585 0.000 0.000
M151T132 151.096 132.493 2.210 1.195 0.000 0.000
M384T403 384.203 402.825 6.710 2.156 0.000 0.000
M305T374 304.696 373.607 6.230 1.888 0.000 0.000
M702T394 702.393 393.671 6.560 2.045 0.000 0.000
M317T375 316.689 374.946 6.250 2.028 0.000 0.000
M302T267 302.206 267.490 4.460 1.561 0.000 0.000
M382T403_2 382.227 402.815 6.710 2.026 0.000 0.000
M173T74 173.078 74.418 1.240 1.538 0.000 0.000
M750T323 750.178 322.670 5.380 2.079 0.000 0.000
M195T213_5 195.241 212.758 3.550 2.136 0.000 0.000
M367T289 367.154 288.608 4.810 1.717 0.000 0.000
M392T402 392.190 402.457 6.710 2.177 0.000 0.000
M159T280_2 159.065 279.803 4.660 1.655 0.000 0.000
M329T384 329.186 383.685 6.390 2.015 0.000 0.000
M644T340_2 644.307 339.699 5.660 1.891 0.000 0.000
M327T384 326.709 383.682 6.390 1.973 0.000 0.000
M697T377 697.358 377.373 6.290 1.785 0.000 0.000
M609T356 609.306 356.222 5.940 1.815 0.000 0.000
M745T402 745.416 402.321 6.710 2.099 0.000 0.000
M615T374 615.343 373.642 6.230 2.082 0.000 0.000
M177T268 177.112 267.503 4.460 1.784 0.000 0.000
M301T258 301.140 257.504 4.290 1.740 0.000 0.000
M159T330 158.962 329.879 5.500 1.920 0.000 0.000
M604T356 604.351 356.213 5.940 1.805 0.000 0.000
M390T307 390.258 307.368 5.120 1.646 0.000 0.000
M593T288 592.733 288.453 4.810 1.703 0.000 0.000
M385T403_1 384.705 402.532 6.710 2.130 0.000 0.000
M415T323_2 415.253 322.977 5.380 1.817 0.000 0.000
M587T364 587.282 363.928 6.070 2.310 0.000 0.000
M416T323 416.256 322.900 5.380 1.829 0.000 0.000
M653T367 653.332 367.315 6.120 1.757 0.000 0.000
M358T378 357.697 377.527 6.290 1.753 0.000 0.000
M307T374 307.173 373.604 6.230 2.040 0.000 0.000
M114T259 114.091 258.806 4.310 2.324 0.000 0.000
M789T410 789.441 410.426 6.840 2.234 0.000 0.000
M304T364 304.138 363.989 6.070 2.197 0.000 0.000
M746T402 746.419 402.339 6.710 2.113 0.000 0.000
M187T288_4 186.617 288.094 4.800 1.633 0.000 0.000
M593T306 592.733 306.436 5.110 1.845 0.000 0.000
M654T384 654.415 383.685 6.390 1.873 0.000 0.000
M404T411 403.739 410.784 6.850 2.023 0.000 0.000
M344T747 344.227 747.120 12.450 1.859 0.000 0.000
M404T410_2 404.240 410.354 6.840 2.081 0.000 0.000
M434T324 434.284 323.846 5.400 1.486 0.000 0.000
M703T394 703.395 393.947 6.570 1.953 0.000 0.000
M418T403 418.197 402.635 6.710 2.124 0.000 0.000
M372T307 372.230 307.080 5.120 1.841 0.000 0.000
M323T267 323.128 267.454 4.460 1.898 0.000 0.000
M244T247 243.684 247.022 4.120 1.795 0.000 0.000
M136T259 136.073 258.782 4.310 2.104 0.000 0.000
M339T385_1 338.703 384.948 6.420 1.789 0.000 0.000
M379T403 379.248 402.820 6.710 1.844 0.000 0.000
M330T384 329.688 383.683 6.390 1.974 0.000 0.000
M385T403_2 385.206 402.639 6.710 1.897 0.000 0.000
M241T244 241.153 243.718 4.060 1.788 0.000 0.000
M157T227 157.084 227.161 3.790 1.900 0.000 0.000
M349T289_1 349.086 288.583 4.810 1.869 0.000 0.000
M980T242 979.824 242.154 4.040 2.094 0.000 0.000
M459T337_2 459.279 337.358 5.620 1.736 0.000 0.000
M327T659 327.200 659.471 10.990 2.020 0.000 0.000
M696T394 696.435 393.872 6.560 2.039 0.000 0.000
M565T363_2 564.940 363.253 6.050 1.483 0.000 0.000
M388T601 388.253 601.388 10.020 1.047 0.000 0.000
M324T375 323.673 374.543 6.240 2.004 0.000 0.000
M261T243_5 261.191 242.558 4.040 1.611 0.000 0.000
M790T411 790.444 410.736 6.850 2.134 0.000 0.000
M390T402_1 389.712 402.330 6.710 1.925 0.000 0.000
M308T374 307.675 373.607 6.230 2.054 0.000 0.000
M698T377 698.361 377.067 6.280 1.668 0.000 0.000
M806T411 806.418 410.642 6.840 2.166 0.000 0.000
M360T377 360.175 377.151 6.290 1.750 0.000 0.000
M725T384 725.350 383.688 6.390 2.129 0.000 0.000
M407T410_1 406.718 410.426 6.840 2.249 0.000 0.000
M521T243 521.251 243.389 4.060 1.619 0.000 0.000
M113T89 113.021 89.403 1.490 1.556 0.000 0.000
M247T91 247.016 91.068 1.520 1.515 0.000 0.000
M328T268 328.232 267.865 4.460 1.331 0.000 0.000
M762T403 762.392 402.709 6.710 2.090 0.000 0.000
M697T393 697.438 393.353 6.560 2.030 0.000 0.000
M330T364 330.145 363.988 6.070 1.825 0.000 0.000
M406T410 406.216 410.422 6.840 2.177 0.000 0.000
M390T402_2 390.214 402.298 6.700 1.945 0.000 0.000
M632T374 632.312 374.173 6.240 2.012 0.000 0.000
M483T338 483.265 337.760 5.630 1.697 0.000 0.000
M349T393 349.224 393.353 6.560 1.940 0.000 0.000
M234T91 233.982 90.810 1.510 1.847 0.000 0.000
M258T243 258.180 242.587 4.040 1.841 0.000 0.000
M648T367 648.377 367.400 6.120 1.807 0.000 0.000
M172T289 171.789 288.548 4.810 2.152 0.000 0.000
M241T258 241.068 257.897 4.300 1.750 0.000 0.000
M380T387 380.212 387.119 6.450 1.794 0.000 0.000
M261T243_6 261.313 242.517 4.040 1.835 0.000 0.000
M327T692 327.200 691.966 11.530 2.239 0.000 0.000
M401T410 401.261 410.422 6.840 1.946 0.000 0.000
M243T247 243.182 247.037 4.120 1.627 0.000 0.000
M318T384 318.195 383.645 6.390 2.039 0.000 0.000
M285T362 285.160 362.310 6.040 2.004 0.000 0.000
M377T388 377.232 387.531 6.460 1.800 0.000 0.000
M740T402 740.461 401.689 6.690 2.005 0.000 0.000
M564T364_1 564.333 363.597 6.060 1.804 0.000 0.000
M187T323_3 186.630 322.808 5.380 1.580 0.000 0.000
M296T374 296.182 373.598 6.230 1.956 0.000 0.000
M173T156 173.078 155.528 2.590 1.626 0.000 0.000
M380T403_1 379.750 402.517 6.710 1.884 0.000 0.000
M358T394_2 358.238 393.964 6.570 1.509 0.000 0.000
M747T403 747.421 402.505 6.710 2.166 0.000 0.000
M742T402 742.466 401.875 6.700 2.039 0.000 0.000
M322T267 322.133 267.454 4.460 1.859 0.000 0.000
M583T244 583.230 243.772 4.060 2.338 0.000 0.000
M349T394 348.722 393.722 6.560 1.969 0.000 0.000
M347T749 347.218 749.368 12.490 2.174 0.000 0.000
M805T410 805.415 410.424 6.840 2.118 0.000 0.000
M172T267_7 171.790 267.397 4.460 2.423 0.000 0.000
M414T411 414.203 410.521 6.840 2.131 0.000 0.000
M187T267_2 186.579 267.369 4.460 1.507 0.000 0.000
M693T377 693.406 377.062 6.280 1.694 0.000 0.000
M345T289_1 344.505 288.608 4.810 1.688 0.000 0.000
M314T375 313.711 374.503 6.240 1.276 0.000 0.000
M351T394 351.199 393.754 6.560 2.008 0.000 0.000
M108T299 107.966 299.113 4.990 1.912 0.000 0.000
M402T410_1 401.763 410.393 6.840 1.834 0.000 0.000
M478T338 478.310 338.348 5.640 1.631 0.000 0.000
M352T393 351.701 393.409 6.560 1.979 0.000 0.000
M503T351 503.304 350.810 5.850 1.962 0.000 0.000
M142T280 141.958 279.747 4.660 1.599 0.000 0.000
M239T230 239.088 230.308 3.840 1.597 0.000 0.000
M315T374 315.160 373.598 6.230 2.137 0.000 0.000
M393T629 393.208 628.664 10.480 1.526 0.000 0.000
M213T307 213.077 306.625 5.110 1.725 0.000 0.000
M349T747 349.182 746.925 12.450 1.554 0.000 0.000
M99T280 99.080 279.803 4.660 1.712 0.000 0.000
M183T280 182.985 279.666 4.660 1.761 0.000 0.000
M187T323_1 186.566 322.526 5.380 1.667 0.000 0.000
M397T394 396.685 393.852 6.560 1.359 0.000 0.000
M151T157 151.096 156.578 2.610 1.581 0.000 0.000
M349T289_6 349.465 288.541 4.810 1.831 0.000 0.000
M297T374 296.684 373.604 6.230 1.952 0.000 0.000
M419T403 418.699 402.505 6.710 2.038 0.000 0.000
M741T402 741.464 401.517 6.690 1.933 0.000 0.000
M698T394 698.440 393.675 6.560 1.853 0.000 0.000
M371T402 370.735 402.330 6.710 1.849 0.000 0.000
M372T401 371.738 401.492 6.690 1.729 0.000 0.000
M547T362_1 547.330 362.331 6.040 1.940 0.000 0.000
M548T362_3 548.334 362.312 6.040 1.936 0.000 0.000
M645T340 644.808 339.509 5.660 1.986 0.000 0.000
M807T410 807.420 410.299 6.840 1.593 0.000 0.000
M373T402 373.213 402.074 6.700 1.987 0.000 0.000
M380T403_2 380.251 402.659 6.710 1.458 0.000 0.000
M591T374_2 591.357 373.601 6.230 1.913 0.000 0.000
M130T230 130.065 229.756 3.830 1.243 0.000 0.000
M187T267_3 186.601 267.315 4.460 1.399 0.000 0.000
M336T885_2 336.289 884.533 14.740 2.180 0.000 0.000
M168T138 168.123 137.889 2.300 1.919 0.000 0.000
M635T384 635.383 383.682 6.390 1.997 0.000 0.000
M305T267_4 305.387 267.457 4.460 1.967 0.000 0.000
M655T267 655.308 267.427 4.460 1.544 0.000 0.000
M337T884 337.292 884.307 14.740 2.123 0.000 0.000
M187T306_4 186.609 306.339 5.110 1.728 0.000 0.000
M361T394_2 361.217 393.802 6.560 1.768 0.000 0.000
M388T748 388.253 748.080 12.470 1.720 0.000 0.000
M158T68 158.092 68.062 1.130 1.652 0.000 0.000
M393T410 392.748 410.370 6.840 1.982 0.000 0.000
M362T402 362.222 401.812 6.700 1.892 0.000 0.000
M340T393 340.208 393.420 6.560 1.889 0.000 0.000
M342T533_3 342.205 532.558 8.880 2.131 0.000 0.000
M407T410_2 407.219 410.299 6.840 2.210 0.000 0.000
M227T358 226.951 358.463 5.970 1.456 0.000 0.000
M183T288 183.077 288.462 4.810 1.765 0.000 0.000
M384T410 384.235 410.426 6.840 2.117 0.000 0.000
M412T411 411.725 410.591 6.840 1.991 0.000 0.000
M432T748 432.279 747.895 12.460 1.875 0.000 0.000
M341T393 340.710 393.111 6.550 1.922 0.000 0.000
M189T156 189.052 155.705 2.600 1.692 0.000 0.000
M699T393 699.443 393.197 6.550 2.028 0.000 0.000
M395T307 395.213 307.262 5.120 1.731 0.000 0.000
M346T289 346.232 288.608 4.810 1.669 0.000 0.000
M719T394 719.365 393.931 6.570 1.803 0.000 0.000
M283T539 283.174 539.165 8.990 1.452 0.000 0.000
M187T267_1 186.565 267.416 4.460 2.219 0.000 0.000
M227T323 227.104 322.774 5.380 1.623 0.000 0.000
M327T289_1 327.114 288.608 4.810 1.844 0.000 0.000
M437T747 437.234 747.146 12.450 1.354 0.000 0.000
M327T400 327.201 399.774 6.660 1.737 0.000 0.000
M261T80 260.948 79.908 1.330 1.675 0.000 0.000
M325T749 325.237 749.371 12.490 2.092 0.000 0.000
M374T402_1 373.714 401.952 6.700 1.930 0.000 0.000
M187T288_1 186.570 288.003 4.800 2.034 0.000 0.000
M300T268_2 300.427 267.500 4.460 1.526 0.000 0.000
M344T289_6 344.319 288.611 4.810 1.591 0.000 0.000
M187T383 186.602 383.479 6.390 1.975 0.000 0.000
M504T350 504.308 350.438 5.840 1.909 0.000 0.000
M386T402 385.707 402.497 6.710 1.964 0.000 0.000
M241T280 241.068 280.223 4.670 1.632 0.000 0.000
M300T267_2 300.125 267.460 4.460 1.445 0.000 0.000
M388T307_6 388.364 307.299 5.120 1.504 0.000 0.000
M763T403 763.394 402.522 6.710 1.980 0.000 0.000
M135T79 135.002 79.381 1.320 1.359 0.000 0.000
M395T410 395.226 410.424 6.840 2.107 0.000 0.000
M344T289_1 343.949 288.599 4.810 1.580 0.000 0.000
M565T363_3 565.340 362.961 6.050 1.464 0.000 0.000
M791T410 791.446 410.299 6.840 2.006 0.000 0.000
M193T80 192.961 79.901 1.330 1.491 0.000 0.000
M801T396 801.383 395.913 6.600 1.602 0.000 0.000
M151T72 151.096 72.312 1.210 1.113 0.000 0.000
M236T257_2 236.112 257.442 4.290 1.766 0.000 0.000
M417T289 417.169 288.534 4.810 1.841 0.000 0.000
M300T267_5 300.276 267.435 4.460 1.517 0.000 0.000
M374T402_2 374.216 401.902 6.700 2.048 0.000 0.000
M426T418_1 425.752 417.818 6.960 1.975 0.000 0.000
M402T410_2 402.264 410.387 6.840 1.732 0.000 0.000
M327T375_2 327.201 375.205 6.250 1.053 0.000 0.000
M389T307_1 388.586 307.332 5.120 1.770 0.000 0.000
M849T418 849.440 417.739 6.960 2.124 0.000 0.000
M568T244 568.260 243.737 4.060 2.166 0.000 0.000
M388T307_1 387.920 307.299 5.120 1.590 0.000 0.000
M415T410 414.705 410.411 6.840 2.120 0.000 0.000
M631T374 631.308 374.253 6.240 2.004 0.000 0.000
M412T410 412.227 410.302 6.840 2.014 0.000 0.000
M737T387 737.432 387.070 6.450 1.756 0.000 0.000
M283T268_1 283.105 267.500 4.460 1.689 0.000 0.000
M187T306_1 186.565 306.395 5.110 1.655 0.000 0.000
M432T324_1 432.149 323.799 5.400 1.597 0.000 0.000
M592T374 592.360 373.574 6.230 1.803 0.000 0.000
M319T384 318.697 383.681 6.390 1.981 0.000 0.000
M655T384 655.417 383.773 6.400 1.237 0.000 0.000
M339T385_2 339.204 384.551 6.410 1.539 0.000 0.000
M351T232 350.986 231.887 3.860 2.112 0.000 0.000
M375T385 374.673 384.885 6.410 1.893 0.000 0.000
M499T339 499.232 338.731 5.650 1.621 0.000 0.000
M363T394_2 363.193 393.990 6.570 1.887 0.000 0.000
M300T267_1 299.974 267.440 4.460 1.753 0.000 0.000
M479T212 479.205 211.931 3.530 1.740 0.000 0.000
M364T394 363.694 393.811 6.560 1.855 0.000 0.000
M388T307_2 388.142 307.251 5.120 1.412 0.000 0.000
M152T157 152.099 156.579 2.610 1.723 0.000 0.000
M611T374 611.391 373.621 6.230 1.761 0.000 0.000
M191T288 191.064 288.433 4.810 1.463 0.000 0.000
M834T418 834.470 417.672 6.960 2.011 0.000 0.000
M423T418 423.274 418.025 6.970 1.828 0.000 0.000
M349T424 349.182 424.067 7.070 1.737 0.000 0.000
M349T289_5 349.276 288.603 4.810 1.924 0.000 0.000
M429T418_1 428.731 417.954 6.970 2.024 0.000 0.000
M187T306_2 186.581 306.371 5.110 1.690 0.000 0.000
M588T364 588.286 363.829 6.060 1.698 0.000 0.000
M692T377 692.403 377.108 6.290 1.543 0.000 0.000
M572T363 572.319 363.149 6.050 1.842 0.000 0.000
M528T884 528.497 884.080 14.730 2.036 0.000 0.000
M943T563_3 943.077 563.155 9.390 1.877 0.000 0.000
M383T402_2 383.230 402.310 6.710 1.699 0.000 0.000
M638T363 638.302 363.321 6.060 1.830 0.000 0.000
M173T604 173.078 603.694 10.060 2.017 0.000 0.000
M432T324_4 432.409 323.804 5.400 1.184 0.000 0.000
M528T242 528.241 242.329 4.040 1.772 0.000 0.000
M327T473 327.201 473.182 7.890 1.895 0.000 0.000
M291T49 291.252 48.583 0.810 1.299 0.000 0.000
M786T410 786.492 410.297 6.840 1.910 0.000 0.000
M344T289_2 344.134 288.615 4.810 1.387 0.000 0.000
M767T410 767.459 410.283 6.840 1.823 0.000 0.000
M477T338_1 476.758 338.179 5.640 1.483 0.000 0.000
M676T384 676.338 384.413 6.410 1.821 0.000 0.000
M400T396 399.747 396.031 6.600 1.666 0.000 0.000
M476T338_2 476.154 337.845 5.630 1.030 0.000 0.000
M850T418 850.443 417.739 6.960 1.943 0.000 0.000
M437T418 436.718 417.683 6.960 2.181 0.000 0.000
M830T418 829.515 417.739 6.960 1.944 0.000 0.000
M274T353 274.138 353.252 5.890 2.048 0.000 0.000
M261T600 261.130 600.121 10.000 1.760 0.000 0.000
M187T792_1 186.600 792.296 13.200 1.381 0.000 0.000
M197T61 197.101 61.200 1.020 1.608 0.000 0.000
M341T385_2 341.180 384.925 6.420 1.486 0.000 0.000
M436T418 436.216 417.753 6.960 2.042 0.000 0.000
M135T169 135.002 169.160 2.820 1.755 0.000 0.000
M476T748 476.305 748.298 12.470 1.508 0.000 0.000
M334T758 334.273 758.401 12.640 1.948 0.000 0.000
M135T92 135.002 91.642 1.530 1.429 0.000 0.000
M829T418 828.512 418.121 6.970 1.840 0.000 0.000
M440T410 440.210 410.478 6.840 1.809 0.000 0.000
M616T374 616.345 373.827 6.230 1.905 0.000 0.000
M169T267 169.051 267.418 4.460 1.970 0.000 0.000
M283T268_5 283.382 267.500 4.460 1.738 0.000 0.000
M394T410 393.751 410.184 6.840 1.748 0.000 0.000
