相关附件

  鉴定代谢物汇总表:MSMSfinal_DEM.xlsx
MSMSfinal_DEM.xlsx 里面包含每个比对组别鉴定的差异代谢物的统计信息和汇总表格。

本实验中所得差异代谢物的统计分析结果见下表:
VIP mean_Z sd_Z mean_M sd_M Fold Change_Z/M log2(FC_Z/M) p.value FDR
Choline 1.063 23.648 11.839 866.802 1641.837 0.027 -5.196 0.000 0.058
Phosphonoacetate 1.546 2.199 1.969 87.315 102.721 0.025 -5.311 0.000 0.058
L-Glutamine 2.386 23.882 2.749 31.707 2.281 0.753 -0.409 0.001 0.058
5-Methylcytosine 2.408 726.512 82.548 494.518 58.985 1.469 0.555 0.001 0.058
1H-Indole-3-acetamide 1.703 19.214 9.525 8.643 2.264 2.223 1.153 0.001 0.069
Ciliatine 1.791 0.576 0.759 5.118 4.279 0.113 -3.151 0.001 0.073
(R) 2,3-Dihydroxy-3-methylvalerate 1.325 1.240 1.098 0.399 0.112 3.104 1.634 0.002 0.082
gamma-Glutamylalanine 1.747 7.796 3.127 15.599 6.964 0.500 -1.001 0.002 0.089
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 2.086 61.105 6.943 48.227 4.835 1.267 0.341 0.003 0.094
Indole-3-acetaldehyde oxime 1.631 37.390 19.882 16.750 4.657 2.232 1.159 0.005 0.110
L-Carnitine 1.803 29093.141 4650.327 43870.026 13023.755 0.663 -0.593 0.007 0.110
Phenol 1.928 32.851 8.994 16.700 9.008 1.967 0.976 0.007 0.110
Saccharopine 1.670 116.490 33.781 180.919 57.808 0.644 -0.635 0.009 0.113
L-Lysine 1.770 143.052 17.861 109.517 25.911 1.306 0.385 0.011 0.123
L-Valine 1.532 8.497 0.785 11.060 3.005 0.768 -0.380 0.011 0.123
Phosphorylcholine 1.954 61.922 35.643 295.175 187.402 0.210 -2.253 0.015 0.133
N-Formyl-L-glutamic acid 1.396 19.137 8.337 28.971 9.873 0.661 -0.598 0.015 0.133
Hydroquinone 1.402 2.195 2.780 16.271 19.195 0.135 -2.890 0.019 0.144
D-Phenyllactic acid 1.575 54.805 9.273 42.794 9.416 1.281 0.357 0.019 0.144
Picolinic acid 1.626 1.214 0.798 0.387 0.199 3.135 1.649 0.019 0.144
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)pyruvate 1.419 53.600 27.417 88.738 36.265 0.604 -0.727 0.019 0.144
6-Methylmercaptopurine 1.221 13.411 7.752 21.502 10.030 0.624 -0.681 0.019 0.144
Indolepyruvate 1.603 250.979 34.072 196.219 49.378 1.279 0.355 0.023 0.160
(9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid 1.462 13.851 5.589 8.600 2.606 1.611 0.688 0.029 0.177
Taurocholic acid 1.448 14.097 6.361 25.826 13.733 0.546 -0.873 0.029 0.177
Phenylacetaldehyde 1.260 0.623 0.407 1.870 1.923 0.333 -1.586 0.029 0.177
Phosphoserine 1.497 1.802 0.353 2.287 0.464 0.788 -0.344 0.029 0.177
L-Pipecolic acid 1.374 31.391 4.547 26.433 4.784 1.188 0.248 0.037 0.191
12-OPDA 1.302 18.558 8.244 10.641 7.593 1.744 0.802 0.037 0.191
4-Oxoglutaramate 1.339 13.389 3.396 16.698 2.963 0.802 -0.319 0.037 0.191
N-Acetylmannosamine 1.563 10.370 8.299 68.612 68.589 0.151 -2.726 0.037 0.191
myo-Inositol 1.170 1.934 0.061 1.869 0.090 1.035 0.049 0.046 0.214
Oxoglutaric acid 1.303 55.553 21.493 79.213 26.429 0.701 -0.512 0.046 0.214
L-Asparagine 1.207 24.780 6.622 29.661 3.205 0.835 -0.259 0.046 0.214
N6-Acetyl-N6-hydroxy-L-lysine 1.452 89.255 76.677 219.627 148.288 0.406 -1.299 0.046 0.214
4-Hydroxycinnamic acid 1.296 21.548 25.492 0.000 0.000 616360.000 19.233 0.000 0.021
1-Naphthylamine 1.637 3.729 1.894 1.373 0.582 2.716 1.441 0.002 0.026
Jasmonic acid 1.837 28.240 12.335 62.290 21.772 0.453 -1.141 0.002 0.026
Prostaglandin F2a 1.433 17.921 18.415 0.000 0.000 512610.000 18.968 0.002 0.029
17a-Estradiol 1.213 12.568 12.666 2.761 0.397 4.553 2.187 0.003 0.033
D-Glucose 1.118 18.508 14.531 38.072 27.165 0.486 -1.041 0.003 0.033
Gentisic acid 1.652 0.963 0.368 0.451 0.230 2.135 1.094 0.004 0.039
Pseudouridine 1.684 911.789 208.934 636.262 71.940 1.433 0.519 0.005 0.044
beta-D-Fructose 6-phosphate 1.085 24.319 43.909 92.742 104.083 0.262 -1.931 0.005 0.044
Glyceric acid 1.775 0.272 0.141 0.076 0.015 3.586 1.842 0.009 0.056
N-Acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate 1.078 260.231 392.349 743.504 690.014 0.350 -1.514 0.009 0.056
3-(2-Hydroxyphenyl)propanoic acid 1.597 15.082 7.134 6.137 3.483 2.457 1.297 0.009 0.056
9,10-Epoxyoctadecenoic acid 1.604 1.778 0.363 1.190 0.401 1.494 0.579 0.011 0.067
N-Acetylglutamic acid 1.296 28.445 22.334 66.815 44.841 0.426 -1.232 0.011 0.067
Geranylgeranyl-PP 1.068 3.151 3.321 0.940 0.515 3.354 1.746 0.011 0.067
Anserine 1.400 47.288 51.046 102.548 32.895 0.461 -1.117 0.015 0.075
Formylanthranilic acid 1.455 2.154 0.388 1.302 0.866 1.655 0.727 0.015 0.075
Hydrogen phosphate 1.163 30.188 35.148 84.285 73.523 0.358 -1.481 0.019 0.085
13S-hydroxyoctadecadienoic acid 1.215 1.043 0.968 0.289 0.108 3.615 1.854 0.019 0.085
Phenylacetic acid 1.310 60.185 18.284 42.860 9.749 1.404 0.490 0.019 0.085
Salicylic acid 1.028 0.941 0.362 0.676 0.245 1.393 0.478 0.023 0.098
14,15-DiHETrE 1.344 1.478 1.064 0.494 0.355 2.993 1.582 0.037 0.128
Ascorbate 1.284 257.262 192.596 723.711 594.923 0.355 -1.492 0.046 0.146
Uric acid 1.070 2341.616 1158.079 29692.895 46866.866 0.079 -3.664 0.046 0.146
Hepoxilin B3 1.110 22.037 24.760 4.750 3.800 4.640 2.214 0.046 0.146
注:*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值