相关附件
MSMSfinal_DEM.xlsx 里面包含每个比对组别鉴定的差异代谢物的统计信息和汇总表格。
本实验中所得差异代谢物的统计分析结果见下表:
VIP | mean_Z | sd_Z | mean_M | sd_M | Fold Change_Z/M | log2(FC_Z/M) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choline | 1.063 | 23.648 | 11.839 | 866.802 | 1641.837 | 0.027 | -5.196 | 0.000 | 0.058 |
Phosphonoacetate | 1.546 | 2.199 | 1.969 | 87.315 | 102.721 | 0.025 | -5.311 | 0.000 | 0.058 |
L-Glutamine | 2.386 | 23.882 | 2.749 | 31.707 | 2.281 | 0.753 | -0.409 | 0.001 | 0.058 |
5-Methylcytosine | 2.408 | 726.512 | 82.548 | 494.518 | 58.985 | 1.469 | 0.555 | 0.001 | 0.058 |
1H-Indole-3-acetamide | 1.703 | 19.214 | 9.525 | 8.643 | 2.264 | 2.223 | 1.153 | 0.001 | 0.069 |
Ciliatine | 1.791 | 0.576 | 0.759 | 5.118 | 4.279 | 0.113 | -3.151 | 0.001 | 0.073 |
(R) 2,3-Dihydroxy-3-methylvalerate | 1.325 | 1.240 | 1.098 | 0.399 | 0.112 | 3.104 | 1.634 | 0.002 | 0.082 |
gamma-Glutamylalanine | 1.747 | 7.796 | 3.127 | 15.599 | 6.964 | 0.500 | -1.001 | 0.002 | 0.089 |
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid | 2.086 | 61.105 | 6.943 | 48.227 | 4.835 | 1.267 | 0.341 | 0.003 | 0.094 |
Indole-3-acetaldehyde oxime | 1.631 | 37.390 | 19.882 | 16.750 | 4.657 | 2.232 | 1.159 | 0.005 | 0.110 |
L-Carnitine | 1.803 | 29093.141 | 4650.327 | 43870.026 | 13023.755 | 0.663 | -0.593 | 0.007 | 0.110 |
Phenol | 1.928 | 32.851 | 8.994 | 16.700 | 9.008 | 1.967 | 0.976 | 0.007 | 0.110 |
Saccharopine | 1.670 | 116.490 | 33.781 | 180.919 | 57.808 | 0.644 | -0.635 | 0.009 | 0.113 |
L-Lysine | 1.770 | 143.052 | 17.861 | 109.517 | 25.911 | 1.306 | 0.385 | 0.011 | 0.123 |
L-Valine | 1.532 | 8.497 | 0.785 | 11.060 | 3.005 | 0.768 | -0.380 | 0.011 | 0.123 |
Phosphorylcholine | 1.954 | 61.922 | 35.643 | 295.175 | 187.402 | 0.210 | -2.253 | 0.015 | 0.133 |
N-Formyl-L-glutamic acid | 1.396 | 19.137 | 8.337 | 28.971 | 9.873 | 0.661 | -0.598 | 0.015 | 0.133 |
Hydroquinone | 1.402 | 2.195 | 2.780 | 16.271 | 19.195 | 0.135 | -2.890 | 0.019 | 0.144 |
D-Phenyllactic acid | 1.575 | 54.805 | 9.273 | 42.794 | 9.416 | 1.281 | 0.357 | 0.019 | 0.144 |
Picolinic acid | 1.626 | 1.214 | 0.798 | 0.387 | 0.199 | 3.135 | 1.649 | 0.019 | 0.144 |
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)pyruvate | 1.419 | 53.600 | 27.417 | 88.738 | 36.265 | 0.604 | -0.727 | 0.019 | 0.144 |
6-Methylmercaptopurine | 1.221 | 13.411 | 7.752 | 21.502 | 10.030 | 0.624 | -0.681 | 0.019 | 0.144 |
Indolepyruvate | 1.603 | 250.979 | 34.072 | 196.219 | 49.378 | 1.279 | 0.355 | 0.023 | 0.160 |
(9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | 1.462 | 13.851 | 5.589 | 8.600 | 2.606 | 1.611 | 0.688 | 0.029 | 0.177 |
Taurocholic acid | 1.448 | 14.097 | 6.361 | 25.826 | 13.733 | 0.546 | -0.873 | 0.029 | 0.177 |
Phenylacetaldehyde | 1.260 | 0.623 | 0.407 | 1.870 | 1.923 | 0.333 | -1.586 | 0.029 | 0.177 |
Phosphoserine | 1.497 | 1.802 | 0.353 | 2.287 | 0.464 | 0.788 | -0.344 | 0.029 | 0.177 |
L-Pipecolic acid | 1.374 | 31.391 | 4.547 | 26.433 | 4.784 | 1.188 | 0.248 | 0.037 | 0.191 |
12-OPDA | 1.302 | 18.558 | 8.244 | 10.641 | 7.593 | 1.744 | 0.802 | 0.037 | 0.191 |
4-Oxoglutaramate | 1.339 | 13.389 | 3.396 | 16.698 | 2.963 | 0.802 | -0.319 | 0.037 | 0.191 |
N-Acetylmannosamine | 1.563 | 10.370 | 8.299 | 68.612 | 68.589 | 0.151 | -2.726 | 0.037 | 0.191 |
myo-Inositol | 1.170 | 1.934 | 0.061 | 1.869 | 0.090 | 1.035 | 0.049 | 0.046 | 0.214 |
Oxoglutaric acid | 1.303 | 55.553 | 21.493 | 79.213 | 26.429 | 0.701 | -0.512 | 0.046 | 0.214 |
L-Asparagine | 1.207 | 24.780 | 6.622 | 29.661 | 3.205 | 0.835 | -0.259 | 0.046 | 0.214 |
N6-Acetyl-N6-hydroxy-L-lysine | 1.452 | 89.255 | 76.677 | 219.627 | 148.288 | 0.406 | -1.299 | 0.046 | 0.214 |
4-Hydroxycinnamic acid | 1.296 | 21.548 | 25.492 | 0.000 | 0.000 | 616360.000 | 19.233 | 0.000 | 0.021 |
1-Naphthylamine | 1.637 | 3.729 | 1.894 | 1.373 | 0.582 | 2.716 | 1.441 | 0.002 | 0.026 |
Jasmonic acid | 1.837 | 28.240 | 12.335 | 62.290 | 21.772 | 0.453 | -1.141 | 0.002 | 0.026 |
Prostaglandin F2a | 1.433 | 17.921 | 18.415 | 0.000 | 0.000 | 512610.000 | 18.968 | 0.002 | 0.029 |
17a-Estradiol | 1.213 | 12.568 | 12.666 | 2.761 | 0.397 | 4.553 | 2.187 | 0.003 | 0.033 |
D-Glucose | 1.118 | 18.508 | 14.531 | 38.072 | 27.165 | 0.486 | -1.041 | 0.003 | 0.033 |
Gentisic acid | 1.652 | 0.963 | 0.368 | 0.451 | 0.230 | 2.135 | 1.094 | 0.004 | 0.039 |
Pseudouridine | 1.684 | 911.789 | 208.934 | 636.262 | 71.940 | 1.433 | 0.519 | 0.005 | 0.044 |
beta-D-Fructose 6-phosphate | 1.085 | 24.319 | 43.909 | 92.742 | 104.083 | 0.262 | -1.931 | 0.005 | 0.044 |
Glyceric acid | 1.775 | 0.272 | 0.141 | 0.076 | 0.015 | 3.586 | 1.842 | 0.009 | 0.056 |
N-Acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate | 1.078 | 260.231 | 392.349 | 743.504 | 690.014 | 0.350 | -1.514 | 0.009 | 0.056 |
3-(2-Hydroxyphenyl)propanoic acid | 1.597 | 15.082 | 7.134 | 6.137 | 3.483 | 2.457 | 1.297 | 0.009 | 0.056 |
9,10-Epoxyoctadecenoic acid | 1.604 | 1.778 | 0.363 | 1.190 | 0.401 | 1.494 | 0.579 | 0.011 | 0.067 |
N-Acetylglutamic acid | 1.296 | 28.445 | 22.334 | 66.815 | 44.841 | 0.426 | -1.232 | 0.011 | 0.067 |
Geranylgeranyl-PP | 1.068 | 3.151 | 3.321 | 0.940 | 0.515 | 3.354 | 1.746 | 0.011 | 0.067 |
Anserine | 1.400 | 47.288 | 51.046 | 102.548 | 32.895 | 0.461 | -1.117 | 0.015 | 0.075 |
Formylanthranilic acid | 1.455 | 2.154 | 0.388 | 1.302 | 0.866 | 1.655 | 0.727 | 0.015 | 0.075 |
Hydrogen phosphate | 1.163 | 30.188 | 35.148 | 84.285 | 73.523 | 0.358 | -1.481 | 0.019 | 0.085 |
13S-hydroxyoctadecadienoic acid | 1.215 | 1.043 | 0.968 | 0.289 | 0.108 | 3.615 | 1.854 | 0.019 | 0.085 |
Phenylacetic acid | 1.310 | 60.185 | 18.284 | 42.860 | 9.749 | 1.404 | 0.490 | 0.019 | 0.085 |
Salicylic acid | 1.028 | 0.941 | 0.362 | 0.676 | 0.245 | 1.393 | 0.478 | 0.023 | 0.098 |
14,15-DiHETrE | 1.344 | 1.478 | 1.064 | 0.494 | 0.355 | 2.993 | 1.582 | 0.037 | 0.128 |
Ascorbate | 1.284 | 257.262 | 192.596 | 723.711 | 594.923 | 0.355 | -1.492 | 0.046 | 0.146 |
Uric acid | 1.070 | 2341.616 | 1158.079 | 29692.895 | 46866.866 | 0.079 | -3.664 | 0.046 | 0.146 |
Hepoxilin B3 | 1.110 | 22.037 | 24.760 | 4.750 | 3.800 | 4.640 | 2.214 | 0.046 | 0.146 |
注:*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
VIP | mean_Z | sd_Z | mean_X | sd_X | Fold Change_Z/X | log2(FC_Z/X) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(R) 2,3-Dihydroxy-3-methylvalerate | 1.426 | 1.240 | 1.098 | 0.164 | 0.035 | 7.577 | 2.922 | 0.000 | 0.025 |
13-L-Hydroperoxylinoleic acid | 1.417 | 8.208 | 7.859 | 0.573 | 0.362 | 14.325 | 3.841 | 0.000 | 0.025 |
Pipecolic acid | 2.129 | 89.123 | 20.632 | 182.099 | 40.342 | 0.489 | -1.031 | 0.001 | 0.025 |
1-Pyrroline-2-carboxylic acid | 1.840 | 3.597 | 1.084 | 1.835 | 0.452 | 1.961 | 0.971 | 0.001 | 0.025 |
L-Isoleucine | 1.956 | 56.360 | 3.968 | 74.172 | 10.558 | 0.760 | -0.396 | 0.001 | 0.025 |
Phenylacetaldehyde | 1.940 | 0.623 | 0.407 | 2.851 | 1.389 | 0.218 | -2.195 | 0.001 | 0.025 |
Aminoadipic acid | 2.158 | 19.942 | 4.004 | 9.367 | 2.193 | 2.129 | 1.090 | 0.001 | 0.027 |
cis-Aconitic acid | 1.550 | 15.103 | 3.361 | 23.655 | 7.825 | 0.638 | -0.647 | 0.002 | 0.032 |
N-Acetylmannosamine | 1.587 | 10.370 | 8.299 | 78.791 | 66.394 | 0.132 | -2.926 | 0.002 | 0.032 |
3-Dehydroshikimate | 1.901 | 2.574 | 1.164 | 0.579 | 0.395 | 4.446 | 2.152 | 0.003 | 0.037 |
Cytosine | 1.834 | 1236.314 | 131.404 | 1514.938 | 145.479 | 0.816 | -0.293 | 0.004 | 0.040 |
L-Threonine | 1.767 | 29.801 | 5.202 | 19.870 | 5.428 | 1.500 | 0.585 | 0.004 | 0.040 |
Sphinganine | 1.496 | 5.089 | 1.515 | 11.256 | 6.414 | 0.452 | -1.145 | 0.005 | 0.046 |
L-Lysine | 1.627 | 143.052 | 17.861 | 108.598 | 25.236 | 1.317 | 0.398 | 0.007 | 0.052 |
S-Glutathionyl-L-cysteine | 1.676 | 1476.059 | 267.309 | 2182.629 | 551.980 | 0.676 | -0.564 | 0.009 | 0.059 |
Phosphoserine | 1.620 | 1.802 | 0.353 | 5.439 | 3.419 | 0.331 | -1.594 | 0.009 | 0.059 |
Antibiotic JI-20A | 1.608 | 569.549 | 340.305 | 155.510 | 92.215 | 3.662 | 1.873 | 0.011 | 0.067 |
Serotonin | 1.606 | 116.932 | 18.763 | 150.611 | 24.360 | 0.776 | -0.365 | 0.011 | 0.067 |
Selenomethionine | 1.214 | 0.364 | 0.140 | 1.677 | 1.891 | 0.217 | -2.206 | 0.015 | 0.075 |
2-Oxoarginine | 1.017 | 2.136 | 2.462 | 0.574 | 0.369 | 3.721 | 1.896 | 0.015 | 0.075 |
Phenylpyruvic acid | 1.181 | 21.644 | 20.994 | 5.445 | 4.670 | 3.975 | 1.991 | 0.015 | 0.075 |
L-Leucine | 1.529 | 12.504 | 1.127 | 14.433 | 1.548 | 0.866 | -0.207 | 0.019 | 0.088 |
Piperidine | 1.569 | 12.452 | 1.048 | 14.389 | 1.526 | 0.865 | -0.209 | 0.019 | 0.088 |
N-Acetylneuraminate | 1.347 | 62.986 | 12.662 | 77.324 | 10.867 | 0.815 | -0.296 | 0.019 | 0.088 |
4-Hydroxycinnamoylagmatine | 1.171 | 11691.117 | 11083.650 | 21889.918 | 8990.368 | 0.534 | -0.905 | 0.019 | 0.088 |
6-Methylmercaptopurine | 1.324 | 13.411 | 7.752 | 22.347 | 7.410 | 0.600 | -0.737 | 0.019 | 0.088 |
Ureidopropionic acid | 1.264 | 6.557 | 5.537 | 1.914 | 1.050 | 3.426 | 1.777 | 0.019 | 0.088 |
2-Dehydropantoate | 1.482 | 242.779 | 28.501 | 290.148 | 40.441 | 0.837 | -0.257 | 0.023 | 0.101 |
Ethylmethylacetic acid | 1.228 | 0.228 | 0.195 | 1.352 | 1.585 | 0.169 | -2.568 | 0.023 | 0.101 |
L-Valine | 1.388 | 8.497 | 0.785 | 9.773 | 1.252 | 0.869 | -0.202 | 0.029 | 0.115 |
L-Glutamine | 1.180 | 23.882 | 2.749 | 26.977 | 3.438 | 0.885 | -0.176 | 0.029 | 0.115 |
L-Pipecolic acid | 1.290 | 31.391 | 4.547 | 26.418 | 4.170 | 1.188 | 0.249 | 0.037 | 0.131 |
2-Hydroxybutyric acid | 1.100 | 8.583 | 0.838 | 9.364 | 0.858 | 0.917 | -0.126 | 0.037 | 0.131 |
3-Methylindole | 1.311 | 119.311 | 16.597 | 139.714 | 18.815 | 0.854 | -0.228 | 0.037 | 0.131 |
Indoleacetaldehyde | 1.287 | 285.247 | 51.062 | 336.476 | 36.700 | 0.848 | -0.238 | 0.037 | 0.131 |
Succinic acid semialdehyde | 1.485 | 1.030 | 0.570 | 3.121 | 2.183 | 0.330 | -1.599 | 0.037 | 0.131 |
N-Formyl-L-glutamic acid | 1.125 | 19.137 | 8.337 | 27.276 | 8.872 | 0.702 | -0.511 | 0.037 | 0.131 |
O-Phosphoethanolamine | 1.186 | 2.571 | 0.496 | 1.998 | 0.642 | 1.287 | 0.364 | 0.046 | 0.148 |
5,6-Dihydro-5-fluorouracil | 1.362 | 110.712 | 6.618 | 122.085 | 11.908 | 0.907 | -0.141 | 0.046 | 0.148 |
gamma-Glutamylalanine | 1.181 | 7.796 | 3.127 | 12.807 | 6.621 | 0.609 | -0.716 | 0.046 | 0.148 |
Taurocholic acid | 1.252 | 14.097 | 6.361 | 40.244 | 35.579 | 0.350 | -1.513 | 0.046 | 0.148 |
1-Naphthylamine | 1.749 | 3.729 | 1.894 | 1.065 | 0.442 | 3.503 | 1.809 | 0.000 | 0.012 |
Stachyose | 1.806 | 397.939 | 183.517 | 1948.217 | 1178.516 | 0.204 | -2.292 | 0.000 | 0.012 |
Phenylethylamine | 1.987 | 1.099 | 0.711 | 4.636 | 2.030 | 0.237 | -2.077 | 0.001 | 0.019 |
Prostaglandin F2a | 1.419 | 17.921 | 18.415 | 0.000 | 0.000 | 512610.000 | 18.968 | 0.002 | 0.027 |
17a-Estradiol | 1.211 | 12.568 | 12.666 | 2.638 | 0.869 | 4.764 | 2.252 | 0.002 | 0.027 |
N-Acetylglutamic acid | 1.525 | 28.445 | 22.334 | 103.714 | 74.408 | 0.274 | -1.866 | 0.002 | 0.027 |
Uracil | 1.337 | 5.908 | 5.542 | 15.567 | 10.521 | 0.380 | -1.398 | 0.003 | 0.031 |
beta-D-Fructose 6-phosphate | 1.076 | 24.319 | 43.909 | 61.132 | 36.850 | 0.398 | -1.330 | 0.005 | 0.041 |
N-Acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate | 1.151 | 260.231 | 392.349 | 637.450 | 377.525 | 0.408 | -1.292 | 0.005 | 0.041 |
Geranylgeranyl-PP | 1.104 | 3.151 | 3.321 | 0.821 | 0.516 | 3.840 | 1.941 | 0.009 | 0.054 |
Lipoxin A4 | 1.046 | 52.802 | 24.637 | 26.328 | 36.688 | 2.006 | 1.004 | 0.009 | 0.054 |
Threonic acid | 1.496 | 522.805 | 339.086 | 1857.866 | 1384.724 | 0.281 | -1.829 | 0.015 | 0.070 |
Dehydroascorbate | 1.139 | 110.008 | 102.487 | 223.087 | 133.923 | 0.493 | -1.020 | 0.015 | 0.070 |
N-Formyl-L-methionine | 1.260 | 5881.408 | 4339.168 | 2275.458 | 640.922 | 2.585 | 1.370 | 0.015 | 0.070 |
pantothenic acid | 1.432 | 12.874 | 8.547 | 30.971 | 18.405 | 0.416 | -1.266 | 0.019 | 0.082 |
Fumaric acid | 1.258 | 31.088 | 26.684 | 64.195 | 34.143 | 0.484 | -1.046 | 0.019 | 0.082 |
5-Hydroxyindoleacetic acid | 1.255 | 827.933 | 471.259 | 1597.465 | 920.120 | 0.518 | -0.948 | 0.019 | 0.082 |
5-Aminopentanoic acid | 1.248 | 1.219 | 0.484 | 0.686 | 0.500 | 1.776 | 0.829 | 0.023 | 0.095 |
Prostaglandin B2 | 1.341 | 0.291 | 0.376 | 1.399 | 1.333 | 0.208 | -2.264 | 0.023 | 0.095 |
Hydrogen phosphate | 1.159 | 30.188 | 35.148 | 69.315 | 44.906 | 0.436 | -1.199 | 0.029 | 0.109 |
N-Acetylmuramate | 1.274 | 4.616 | 6.204 | 12.953 | 8.849 | 0.356 | -1.489 | 0.029 | 0.109 |
Fructose 1,6-bisphosphate | 1.053 | 9.437 | 7.354 | 16.577 | 9.089 | 0.569 | -0.813 | 0.037 | 0.123 |
D-Glucose | 1.236 | 18.508 | 14.531 | 41.871 | 28.569 | 0.442 | -1.178 | 0.046 | 0.141 |
Shikimic acid | 1.129 | 13.136 | 17.685 | 38.074 | 34.085 | 0.345 | -1.535 | 0.046 | 0.141 |
Ribose 1-phosphate | 1.253 | 7.783 | 5.688 | 29.769 | 29.784 | 0.261 | -1.935 | 0.046 | 0.141 |
Prostaglandin A2 | 1.176 | 4.188 | 3.232 | 1.623 | 1.224 | 2.581 | 1.368 | 0.046 | 0.141 |
注:*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
VIP | mean_Z | sd_Z | mean_L | sd_L | Fold Change_Z/L | log2(FC_Z/L) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Methyl jasmonate | 1.317 | 4.161 | 4.176 | 0.000 | 0.000 | 68381.000 | 16.061 | 0.000 | 0.006 |
Cytosine | 1.661 | 1236.314 | 131.404 | 1537.623 | 159.157 | 0.804 | -0.315 | 0.000 | 0.006 |
Antibiotic JI-20A | 1.608 | 569.549 | 340.305 | 87.688 | 31.606 | 6.495 | 2.699 | 0.000 | 0.006 |
Indole | 1.255 | 3.156 | 2.711 | 132.292 | 147.731 | 0.024 | -5.389 | 0.000 | 0.006 |
L-Arginine | 1.864 | 10.596 | 3.227 | 171.484 | 83.462 | 0.062 | -4.016 | 0.000 | 0.006 |
Pipecolic acid | 1.913 | 89.123 | 20.632 | 153.341 | 21.286 | 0.581 | -0.783 | 0.000 | 0.007 |
Phosphoserine | 1.812 | 1.802 | 0.353 | 2.930 | 0.515 | 0.615 | -0.701 | 0.001 | 0.008 |
L-Methionine | 1.726 | 281.652 | 65.072 | 157.245 | 40.188 | 1.791 | 0.841 | 0.001 | 0.008 |
Aminoadipic acid | 1.921 | 19.942 | 4.004 | 9.523 | 2.396 | 2.094 | 1.066 | 0.001 | 0.008 |
Acetylcholine | 1.413 | 172.195 | 31.573 | 133.878 | 14.449 | 1.286 | 0.363 | 0.001 | 0.011 |
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)pyruvate | 1.454 | 53.600 | 27.417 | 19.456 | 10.725 | 2.755 | 1.462 | 0.001 | 0.011 |
6-Methylmercaptopurine | 1.508 | 13.411 | 7.752 | 2.941 | 3.430 | 4.561 | 2.189 | 0.001 | 0.011 |
Niacinamide | 1.694 | 46.163 | 5.891 | 61.525 | 8.209 | 0.750 | -0.414 | 0.002 | 0.013 |
Pyridoxamine | 1.502 | 1.825 | 0.362 | 1.248 | 0.311 | 1.462 | 0.548 | 0.002 | 0.016 |
D-Phenyllactic acid | 1.580 | 54.805 | 9.273 | 36.869 | 9.925 | 1.486 | 0.572 | 0.003 | 0.018 |
Picolinic acid | 1.268 | 1.214 | 0.798 | 5.395 | 4.635 | 0.225 | -2.152 | 0.003 | 0.018 |
N-Formyl-L-glutamic acid | 1.471 | 19.137 | 8.337 | 6.581 | 6.821 | 2.908 | 1.540 | 0.003 | 0.018 |
L-Lysine | 1.669 | 143.052 | 17.861 | 86.098 | 34.706 | 1.661 | 0.732 | 0.004 | 0.021 |
Pyroglutamic acid | 1.563 | 13.691 | 6.515 | 28.260 | 9.313 | 0.484 | -1.046 | 0.004 | 0.021 |
(R) 2,3-Dihydroxy-3-methylvalerate | 1.107 | 1.240 | 1.098 | 0.359 | 0.280 | 3.452 | 1.787 | 0.004 | 0.021 |
Indolepyruvate | 1.577 | 250.979 | 34.072 | 181.798 | 40.278 | 1.381 | 0.465 | 0.005 | 0.025 |
Phenol | 1.471 | 32.851 | 8.994 | 20.073 | 6.177 | 1.636 | 0.711 | 0.005 | 0.025 |
Maleic acid homopolymer | 1.539 | 115.632 | 19.331 | 252.181 | 109.926 | 0.459 | -1.125 | 0.005 | 0.025 |
Acetaminophen | 1.448 | 87.058 | 15.006 | 124.537 | 30.306 | 0.699 | -0.517 | 0.006 | 0.029 |
Xanthine | 1.382 | 155.811 | 33.220 | 115.830 | 17.827 | 1.345 | 0.428 | 0.008 | 0.034 |
1,1-Dimethylbiguanide | 1.483 | 67.288 | 14.761 | 38.551 | 19.726 | 1.745 | 0.804 | 0.008 | 0.034 |
N-Acetylneuraminate | 1.419 | 62.986 | 12.662 | 42.722 | 13.665 | 1.474 | 0.560 | 0.010 | 0.041 |
Cadaverine | 1.311 | 84.519 | 10.664 | 71.467 | 8.230 | 1.183 | 0.242 | 0.010 | 0.041 |
Succinic acid semialdehyde | 1.174 | 1.030 | 0.570 | 1.850 | 0.834 | 0.557 | -0.844 | 0.010 | 0.041 |
L-Pipecolic acid | 1.411 | 31.391 | 4.547 | 22.612 | 6.847 | 1.388 | 0.473 | 0.013 | 0.048 |
Pimelic acid | 1.213 | 0.654 | 0.239 | 1.088 | 0.457 | 0.601 | -0.735 | 0.013 | 0.048 |
Acetylphosphate | 1.061 | 20.220 | 22.295 | 3.642 | 2.856 | 5.552 | 2.473 | 0.013 | 0.048 |
1-Hexadecanol | 1.150 | 1.079 | 0.520 | 1.653 | 0.494 | 0.653 | -0.615 | 0.013 | 0.048 |
13-L-Hydroperoxylinoleic acid | 1.150 | 8.208 | 7.859 | 1.719 | 0.908 | 4.775 | 2.256 | 0.013 | 0.048 |
Leucodopachrome | 1.391 | 8.200 | 4.179 | 14.217 | 3.863 | 0.577 | -0.794 | 0.013 | 0.048 |
L-Glutamine | 1.351 | 23.882 | 2.749 | 27.427 | 2.161 | 0.871 | -0.200 | 0.016 | 0.057 |
Homovanillic acid | 1.173 | 1.298 | 0.715 | 2.108 | 0.679 | 0.616 | -0.699 | 0.016 | 0.057 |
Phosphonoacetate | 1.264 | 2.199 | 1.969 | 0.348 | 0.168 | 6.316 | 2.659 | 0.016 | 0.057 |
Ureidopropionic acid | 1.078 | 6.557 | 5.537 | 2.096 | 2.236 | 3.129 | 1.646 | 0.020 | 0.065 |
Porphobilinogen | 1.110 | 1.251 | 1.524 | 3.293 | 2.247 | 0.380 | -1.396 | 0.020 | 0.065 |
2-Hydroxycinnamic acid | 1.018 | 272.553 | 61.604 | 220.360 | 44.578 | 1.237 | 0.307 | 0.030 | 0.089 |
2-Hydroxybutyric acid | 1.132 | 8.583 | 0.838 | 7.652 | 0.849 | 1.122 | 0.166 | 0.030 | 0.089 |
L-Threonine | 1.349 | 29.801 | 5.202 | 19.846 | 8.596 | 1.502 | 0.587 | 0.030 | 0.089 |
4-Hydroxycinnamoylagmatine | 1.111 | 11691.117 | 11083.650 | 33280.282 | 26762.967 | 0.351 | -1.509 | 0.030 | 0.089 |
2-Phenylacetamide | 1.282 | 185.328 | 27.836 | 135.258 | 46.992 | 1.370 | 0.454 | 0.037 | 0.104 |
beta-Alanine | 1.131 | 151.157 | 26.247 | 126.086 | 17.967 | 1.199 | 0.262 | 0.037 | 0.104 |
Cortexolone | 1.177 | 2494.375 | 1449.308 | 5318.621 | 3183.926 | 0.469 | -1.092 | 0.037 | 0.104 |
Mannitol | 1.279 | 5.067 | 3.485 | 38.707 | 37.231 | 0.131 | -2.933 | 0.037 | 0.104 |
(9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid | 1.140 | 13.851 | 5.589 | 8.223 | 4.370 | 1.684 | 0.752 | 0.045 | 0.117 |
N-Formyl-L-methionine | 1.423 | 5881.408 | 4339.168 | 354.332 | 328.257 | 16.599 | 4.053 | 0.000 | 0.004 |
Pyruvic acid | 1.757 | 10.807 | 3.087 | 3.143 | 2.027 | 3.438 | 1.782 | 0.000 | 0.004 |
5-Aminopentanoic acid | 1.657 | 1.219 | 0.484 | 10.774 | 5.697 | 0.113 | -3.144 | 0.000 | 0.004 |
1-Naphthylamine | 1.530 | 3.729 | 1.894 | 0.893 | 0.402 | 4.175 | 2.062 | 0.000 | 0.004 |
Ribose 1-phosphate | 1.502 | 7.783 | 5.688 | 89.285 | 60.897 | 0.087 | -3.520 | 0.000 | 0.004 |
2-Keto-6-acetamidocaproate | 1.883 | 0.536 | 0.157 | 2.245 | 0.626 | 0.239 | -2.065 | 0.000 | 0.004 |
Fructose 1,6-bisphosphate | 1.373 | 9.437 | 7.354 | 0.648 | 0.558 | 14.561 | 3.864 | 0.000 | 0.004 |
Lipoxin A4 | 1.700 | 52.802 | 24.637 | 4.771 | 5.729 | 11.068 | 3.468 | 0.000 | 0.004 |
D-Glutamine | 1.535 | 29.392 | 17.872 | 2.483 | 3.699 | 11.838 | 3.565 | 0.000 | 0.004 |
Gluconolactone | 1.639 | 95.755 | 40.425 | 17.317 | 22.238 | 5.529 | 2.467 | 0.000 | 0.004 |
Taurine | 1.701 | 3625.110 | 589.386 | 2272.058 | 419.876 | 1.595 | 0.674 | 0.001 | 0.004 |
L-Malic acid | 1.420 | 45.212 | 41.185 | 361.999 | 261.713 | 0.125 | -3.001 | 0.001 | 0.004 |
L-2-Hydroxyglutaric acid | 1.501 | 47.184 | 28.085 | 5.925 | 8.677 | 7.964 | 2.993 | 0.001 | 0.006 |
Shikimic acid | 1.431 | 13.136 | 17.685 | 327.905 | 259.332 | 0.040 | -4.642 | 0.001 | 0.006 |
trans-Cinnamate | 1.727 | 1.494 | 0.825 | 4.150 | 1.107 | 0.360 | -1.474 | 0.001 | 0.006 |
alpha-Ketoisovaleric acid | 1.543 | 16.198 | 1.993 | 7.683 | 5.661 | 2.108 | 1.076 | 0.001 | 0.007 |
Glyceric acid | 1.432 | 0.272 | 0.141 | 3.054 | 2.288 | 0.089 | -3.487 | 0.002 | 0.009 |
Stachyose | 1.650 | 397.939 | 183.517 | 71.147 | 34.913 | 5.593 | 2.484 | 0.002 | 0.009 |
Gentisic acid | 1.351 | 0.963 | 0.368 | 0.466 | 0.234 | 2.067 | 1.048 | 0.002 | 0.011 |
4-Hydroxycinnamic acid | 1.015 | 21.548 | 25.492 | 1.993 | 3.201 | 10.811 | 3.434 | 0.002 | 0.011 |
Geranylgeranyl-PP | 1.282 | 3.151 | 3.321 | 81.962 | 78.497 | 0.038 | -4.701 | 0.003 | 0.013 |
Dehydroepiandrosterone | 1.236 | 4.426 | 2.962 | 16.918 | 12.806 | 0.262 | -1.935 | 0.004 | 0.015 |
Uric acid | 1.322 | 2341.616 | 1158.079 | 1023.624 | 238.582 | 2.288 | 1.194 | 0.005 | 0.018 |
beta-D-Fructose 6-phosphate | 1.019 | 24.319 | 43.909 | 68.765 | 40.319 | 0.354 | -1.500 | 0.005 | 0.018 |
13S-hydroxyoctadecadienoic acid | 1.401 | 1.043 | 0.968 | 2.574 | 0.818 | 0.405 | -1.302 | 0.005 | 0.018 |
15-Deoxy-d-12,14-PGJ2 | 1.458 | 207.224 | 48.366 | 330.253 | 83.498 | 0.627 | -0.672 | 0.005 | 0.018 |
