差异代谢物筛选
通过对代谢物进行筛选,寻找差异代谢物(biomarker)。相关差异代谢物筛选条件有:
详细含义:
筛选值 | 筛选值含义 | 筛选阈值 | 备注 |
---|---|---|---|
p-value | 统计学上显著差异 | p-value ≤ 0.05 | 无 |
VIP | OPLS-DA第一主成分变量重要性值投影 | VIP ≥ 1 | 无 |
Fold change | 两两组别间倍性变化 | fold_change ≥1.5或≤0.667 | 含量差异较大 |
one-way ANOVA p-value | 一维方差分析 | p-value ≤ 0.05 | 主要用于时间序列,梯度浓度处理等 |
two-way ANOVA p-value | 两因素方差分析 | p-value ≤ 0.05 | 一般为两因素情况,如对照-处理+时间序列样本 |
差异信息汇总信息
dam_DEG.xlsx 包含“stats”和“ALL_DEG.xlsx”两个工作簿,其中“stats”统计了各个比对组别差异代谢物的上、下调情况,“ALL_DEG”汇总了所有比对组别的差异代谢物信息。
mz | rt | rtmin | VIP | mean_Z | sd_Z | mean_M | sd_M | Fold Change_Z/M | log2(FC_Z/M) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M415T806 | 415.214 | 805.937 | 13.430 | 1.571 | 5.206 | 5.416 | 0.000 | 0.000 | 85548.000 | 16.384 | 0.000 | 0.058 |
M309T92 | 309.130 | 91.729 | 1.530 | 2.399 | 1057.605 | 215.323 | 1708.095 | 198.497 | 0.619 | -0.692 | 0.000 | 0.058 |
M566T834_2 | 566.331 | 834.046 | 13.900 | 2.175 | 174.919 | 46.462 | 368.277 | 114.120 | 0.475 | -1.074 | 0.000 | 0.058 |
M310T92 | 310.133 | 91.726 | 1.530 | 2.444 | 397.147 | 66.799 | 660.402 | 91.110 | 0.601 | -0.734 | 0.000 | 0.058 |
M104T775 | 104.108 | 774.682 | 12.910 | 1.063 | 23.648 | 11.839 | 866.802 | 1641.837 | 0.027 | -5.196 | 0.000 | 0.058 |
M490T802 | 490.292 | 802.439 | 13.370 | 2.106 | 1144.249 | 225.351 | 741.724 | 120.744 | 1.543 | 0.625 | 0.000 | 0.058 |
M306T779 | 306.253 | 778.722 | 12.980 | 1.404 | 68.538 | 40.132 | 1833.903 | 2434.703 | 0.037 | -4.742 | 0.000 | 0.058 |
M114T795 | 114.038 | 795.327 | 13.260 | 1.506 | 66.794 | 71.226 | 2.334 | 1.173 | 28.613 | 4.839 | 0.000 | 0.058 |
M192T90 | 192.025 | 90.107 | 1.500 | 2.163 | 51.719 | 19.415 | 14.970 | 10.088 | 3.455 | 1.789 | 0.000 | 0.058 |
M180T358 | 180.103 | 357.536 | 5.960 | 2.349 | 377.976 | 72.097 | 211.910 | 28.356 | 1.784 | 0.835 | 0.000 | 0.058 |
M141T71 | 140.996 | 70.909 | 1.180 | 1.546 | 2.199 | 1.969 | 87.315 | 102.721 | 0.025 | -5.311 | 0.000 | 0.058 |
M313T104 | 313.018 | 103.938 | 1.730 | 2.172 | 1017.703 | 522.692 | 99.183 | 88.021 | 10.261 | 3.359 | 0.000 | 0.058 |
M173T140 | 172.976 | 139.936 | 2.330 | 2.011 | 1.639 | 1.120 | 42.776 | 31.898 | 0.038 | -4.705 | 0.000 | 0.058 |
M112T777 | 111.523 | 777.174 | 12.950 | 1.291 | 11.877 | 15.799 | 0.218 | 0.616 | 54.478 | 5.768 | 0.001 | 0.058 |
M147T88 | 147.076 | 88.442 | 1.470 | 2.386 | 23.882 | 2.749 | 31.707 | 2.281 | 0.753 | -0.409 | 0.001 | 0.058 |
M126T173 | 126.067 | 173.287 | 2.890 | 2.408 | 726.512 | 82.548 | 494.518 | 58.985 | 1.469 | 0.555 | 0.001 | 0.058 |
M127T321 | 127.051 | 321.207 | 5.350 | 2.165 | 26.591 | 6.836 | 12.559 | 5.002 | 2.117 | 1.082 | 0.001 | 0.058 |
M195T680 | 195.103 | 679.590 | 11.330 | 2.363 | 48.768 | 7.003 | 29.132 | 6.119 | 1.674 | 0.743 | 0.001 | 0.058 |
M525T737 | 525.387 | 736.737 | 12.280 | 2.110 | 7653.266 | 4664.611 | 55910.901 | 33321.421 | 0.137 | -2.869 | 0.001 | 0.069 |
M129T95 | 129.067 | 95.252 | 1.590 | 1.594 | 165.272 | 128.113 | 39.328 | 7.446 | 4.202 | 2.071 | 0.001 | 0.069 |
M175T288 | 175.088 | 287.658 | 4.790 | 1.703 | 19.214 | 9.525 | 8.643 | 2.264 | 2.223 | 1.153 | 0.001 | 0.069 |
M133T130 | 133.032 | 130.331 | 2.170 | 1.923 | 301.320 | 46.700 | 223.018 | 39.897 | 1.351 | 0.434 | 0.001 | 0.073 |
M91T777 | 90.508 | 777.121 | 12.950 | 2.053 | 1.070 | 0.981 | 6.227 | 3.665 | 0.172 | -2.541 | 0.001 | 0.073 |
M126T41 | 125.987 | 40.955 | 0.680 | 1.791 | 0.576 | 0.759 | 5.118 | 4.279 | 0.113 | -3.151 | 0.001 | 0.073 |
M225T496 | 225.111 | 496.480 | 8.270 | 2.116 | 295.192 | 63.947 | 154.382 | 65.598 | 1.912 | 0.935 | 0.001 | 0.073 |
M120T36 | 119.958 | 35.659 | 0.590 | 2.269 | 2.158 | 1.591 | 7.713 | 2.671 | 0.280 | -1.838 | 0.001 | 0.073 |
M294T465 | 294.083 | 464.889 | 7.750 | 2.025 | 38.905 | 45.004 | 209.008 | 119.679 | 0.186 | -2.425 | 0.001 | 0.073 |
M148T89 | 148.080 | 88.963 | 1.480 | 1.325 | 1.240 | 1.098 | 0.399 | 0.112 | 3.104 | 1.634 | 0.002 | 0.082 |
M98T36 | 97.970 | 35.561 | 0.590 | 2.150 | 0.428 | 0.169 | 1.015 | 0.343 | 0.421 | -1.246 | 0.002 | 0.082 |
M552T744 | 551.832 | 744.350 | 12.410 | 1.650 | 24.141 | 43.586 | 408.442 | 418.334 | 0.059 | -4.081 | 0.002 | 0.082 |
M262T94 | 262.093 | 94.352 | 1.570 | 2.067 | 60.976 | 19.888 | 22.376 | 17.022 | 2.725 | 1.446 | 0.002 | 0.082 |
M161T69 | 160.972 | 68.917 | 1.150 | 2.197 | 0.940 | 0.893 | 3.299 | 1.097 | 0.285 | -1.810 | 0.002 | 0.082 |
M120T34 | 119.976 | 34.085 | 0.570 | 1.672 | 1.258 | 1.164 | 7.733 | 6.829 | 0.163 | -2.620 | 0.002 | 0.082 |
M566T827_2 | 566.333 | 826.903 | 13.780 | 1.933 | 470.152 | 213.664 | 813.587 | 155.997 | 0.578 | -0.791 | 0.002 | 0.089 |
M146T528 | 146.060 | 527.989 | 8.800 | 1.798 | 204.765 | 66.864 | 108.667 | 51.714 | 1.884 | 0.914 | 0.002 | 0.089 |
M219T146 | 219.099 | 145.518 | 2.430 | 1.747 | 7.796 | 3.127 | 15.599 | 6.964 | 0.500 | -1.001 | 0.002 | 0.089 |
M243T156 | 242.984 | 155.549 | 2.590 | 1.835 | 148.559 | 68.286 | 313.726 | 131.104 | 0.474 | -1.079 | 0.002 | 0.089 |
M289T419_2 | 289.127 | 419.090 | 6.980 | 1.822 | 0.390 | 0.146 | 0.866 | 0.412 | 0.451 | -1.149 | 0.002 | 0.089 |
M319T140 | 319.152 | 139.877 | 2.330 | 1.889 | 1932.555 | 963.784 | 4144.530 | 1598.515 | 0.466 | -1.101 | 0.002 | 0.089 |
M384T216 | 384.078 | 215.625 | 3.590 | 2.109 | 26.816 | 6.976 | 11.885 | 6.814 | 2.256 | 1.174 | 0.002 | 0.089 |
M174T376 | 174.113 | 376.325 | 6.270 | 2.035 | 6.340 | 2.326 | 2.684 | 0.839 | 2.362 | 1.240 | 0.002 | 0.089 |
M149T540 | 149.022 | 539.705 | 9.000 | 1.437 | 2.982 | 2.131 | 35.451 | 43.343 | 0.084 | -3.572 | 0.003 | 0.094 |
M102T90 | 102.056 | 90.237 | 1.500 | 2.086 | 61.105 | 6.943 | 48.227 | 4.835 | 1.267 | 0.341 | 0.003 | 0.094 |
M143T102 | 143.082 | 101.741 | 1.700 | 1.833 | 51.975 | 12.799 | 34.593 | 6.892 | 1.502 | 0.587 | 0.003 | 0.094 |
M149T92 | 149.126 | 91.800 | 1.530 | 1.908 | 1.916 | 0.101 | 2.134 | 0.148 | 0.898 | -0.155 | 0.003 | 0.094 |
M199T205 | 198.973 | 205.100 | 3.420 | 1.646 | 89.475 | 29.855 | 136.598 | 39.309 | 0.655 | -0.610 | 0.003 | 0.094 |
M113T91_1 | 113.001 | 90.674 | 1.510 | 1.674 | 26.277 | 13.643 | 11.268 | 4.460 | 2.332 | 1.222 | 0.003 | 0.094 |
M157T69 | 156.967 | 68.920 | 1.150 | 2.043 | 1.849 | 1.699 | 7.129 | 3.465 | 0.259 | -1.947 | 0.003 | 0.094 |
M417T148 | 417.015 | 148.041 | 2.470 | 1.892 | 32.009 | 16.424 | 102.176 | 58.383 | 0.313 | -1.675 | 0.003 | 0.094 |
M225T114 | 224.965 | 113.724 | 1.900 | 2.106 | 11.411 | 6.043 | 29.778 | 10.920 | 0.383 | -1.384 | 0.003 | 0.094 |
M463T664 | 463.272 | 664.271 | 11.070 | 1.883 | 273.037 | 186.268 | 668.185 | 276.479 | 0.409 | -1.291 | 0.003 | 0.094 |
M146T126 | 146.028 | 126.295 | 2.100 | 1.910 | 98.860 | 83.374 | 264.121 | 105.689 | 0.374 | -1.418 | 0.003 | 0.094 |
M483T831 | 483.327 | 830.947 | 13.850 | 1.820 | 341.665 | 134.865 | 171.080 | 45.647 | 1.997 | 0.998 | 0.004 | 0.098 |
M104T130 | 104.054 | 130.323 | 2.170 | 1.713 | 0.971 | 0.282 | 0.635 | 0.134 | 1.528 | 0.612 | 0.004 | 0.098 |
M256T808 | 256.228 | 807.822 | 13.460 | 1.832 | 0.925 | 0.368 | 1.450 | 0.249 | 0.638 | -0.649 | 0.004 | 0.098 |
M159T703 | 158.987 | 703.482 | 11.720 | 1.424 | 1.587 | 1.299 | 0.492 | 0.170 | 3.227 | 1.690 | 0.004 | 0.098 |
M203T288 | 203.082 | 287.531 | 4.790 | 1.590 | 28.118 | 13.631 | 14.562 | 2.865 | 1.931 | 0.949 | 0.004 | 0.098 |
M159T728_1 | 158.961 | 728.274 | 12.140 | 1.455 | 1.060 | 0.313 | 0.687 | 0.340 | 1.544 | 0.627 | 0.004 | 0.098 |
M223T94 | 223.094 | 93.687 | 1.560 | 2.027 | 15.197 | 6.511 | 26.195 | 4.001 | 0.580 | -0.786 | 0.004 | 0.098 |
M126T327 | 126.055 | 327.460 | 5.460 | 2.020 | 9.875 | 9.786 | 27.870 | 8.257 | 0.354 | -1.497 | 0.004 | 0.098 |
M187T148 | 187.072 | 147.583 | 2.460 | 1.910 | 0.608 | 0.325 | 1.618 | 0.784 | 0.376 | -1.413 | 0.004 | 0.098 |
M197T441 | 197.129 | 441.228 | 7.350 | 1.932 | 20.959 | 4.535 | 10.650 | 6.963 | 1.968 | 0.977 | 0.004 | 0.098 |
M981T512_2 | 980.988 | 512.319 | 8.540 | 1.949 | 13.017 | 8.790 | 39.866 | 19.811 | 0.327 | -1.615 | 0.004 | 0.098 |
M391T668 | 391.212 | 668.359 | 11.140 | 2.051 | 37.766 | 11.221 | 14.747 | 11.483 | 2.561 | 1.357 | 0.004 | 0.098 |
M401T216 | 401.030 | 216.047 | 3.600 | 1.928 | 37.707 | 15.830 | 11.793 | 12.432 | 3.197 | 1.677 | 0.004 | 0.098 |
M276T312 | 276.139 | 311.931 | 5.200 | 1.335 | 501.914 | 481.936 | 118.563 | 142.906 | 4.233 | 2.082 | 0.004 | 0.098 |
M494T819 | 494.325 | 818.979 | 13.650 | 1.845 | 82.624 | 12.878 | 61.070 | 13.211 | 1.353 | 0.436 | 0.005 | 0.110 |
M547T835_1 | 547.352 | 835.239 | 13.920 | 1.702 | 850.716 | 109.490 | 1134.699 | 269.401 | 0.750 | -0.416 | 0.005 | 0.110 |
M144T100 | 144.066 | 100.293 | 1.670 | 1.566 | 1.781 | 0.668 | 1.090 | 0.314 | 1.634 | 0.709 | 0.005 | 0.110 |
M175T104 | 175.072 | 103.922 | 1.730 | 1.734 | 12.061 | 6.518 | 24.587 | 10.332 | 0.491 | -1.028 | 0.005 | 0.110 |
M245T37 | 244.886 | 36.812 | 0.610 | 1.878 | 0.817 | 0.189 | 0.520 | 0.152 | 1.571 | 0.652 | 0.005 | 0.110 |
M175T196 | 175.088 | 196.118 | 3.270 | 1.631 | 37.390 | 19.882 | 16.750 | 4.657 | 2.232 | 1.159 | 0.005 | 0.110 |
M298T357 | 298.129 | 357.450 | 5.960 | 1.859 | 802.481 | 357.578 | 302.360 | 197.096 | 2.654 | 1.408 | 0.005 | 0.110 |
M175T141 | 175.109 | 141.007 | 2.350 | 1.681 | 4.776 | 5.452 | 20.578 | 15.666 | 0.232 | -2.107 | 0.005 | 0.110 |
M172T73 | 171.960 | 73.263 | 1.220 | 2.041 | 1.020 | 0.479 | 2.185 | 0.686 | 0.467 | -1.099 | 0.005 | 0.110 |
M252T555 | 252.158 | 554.784 | 9.250 | 1.866 | 1.889 | 0.786 | 3.222 | 0.792 | 0.586 | -0.770 | 0.005 | 0.110 |
M131T45 | 131.086 | 45.456 | 0.760 | 1.378 | 26.261 | 28.942 | 2.947 | 2.948 | 8.912 | 3.156 | 0.005 | 0.110 |
M162T91 | 162.113 | 91.326 | 1.520 | 1.803 | 29093.141 | 4650.327 | 43870.026 | 13023.755 | 0.663 | -0.593 | 0.007 | 0.110 |
M294T251 | 294.156 | 250.668 | 4.180 | 1.730 | 101392.410 | 81376.644 | 198545.008 | 35649.045 | 0.511 | -0.970 | 0.007 | 0.110 |
M150T147 | 150.059 | 146.614 | 2.440 | 1.608 | 36.967 | 4.317 | 32.029 | 2.780 | 1.154 | 0.207 | 0.007 | 0.110 |
M538T824 | 538.390 | 823.767 | 13.730 | 1.884 | 126.409 | 45.111 | 217.696 | 61.887 | 0.581 | -0.784 | 0.007 | 0.110 |
M337T103 | 337.161 | 102.940 | 1.720 | 1.756 | 788.860 | 291.708 | 1440.446 | 556.095 | 0.548 | -0.869 | 0.007 | 0.110 |
M155T479 | 154.991 | 479.438 | 7.990 | 1.446 | 1.342 | 1.299 | 0.227 | 0.124 | 5.921 | 2.566 | 0.007 | 0.110 |
M104T831 | 104.107 | 830.633 | 13.840 | 1.811 | 145.369 | 96.993 | 26.818 | 20.495 | 5.420 | 2.438 | 0.007 | 0.110 |
M100T819 | 99.514 | 819.407 | 13.660 | 1.546 | 1.652 | 0.482 | 1.004 | 0.560 | 1.645 | 0.719 | 0.007 | 0.110 |
M220T89 | 220.082 | 88.870 | 1.480 | 1.692 | 158.049 | 38.481 | 213.534 | 39.012 | 0.740 | -0.434 | 0.007 | 0.110 |
M166T171 | 166.059 | 171.198 | 2.850 | 1.659 | 88.978 | 27.069 | 51.646 | 26.547 | 1.723 | 0.785 | 0.007 | 0.110 |
M210T67 | 210.025 | 67.129 | 1.120 | 1.838 | 1.094 | 0.634 | 2.303 | 0.848 | 0.475 | -1.073 | 0.007 | 0.110 |
M333T754 | 332.675 | 753.614 | 12.560 | 1.855 | 1509.470 | 1680.152 | 5959.662 | 3548.237 | 0.253 | -1.981 | 0.007 | 0.110 |
M95T202 | 95.050 | 201.780 | 3.360 | 1.928 | 32.851 | 8.994 | 16.700 | 9.008 | 1.967 | 0.976 | 0.007 | 0.110 |
M320T97 | 320.149 | 97.366 | 1.620 | 1.993 | 391.696 | 138.486 | 842.951 | 319.896 | 0.465 | -1.106 | 0.007 | 0.110 |
M224T145 | 224.129 | 145.472 | 2.420 | 1.859 | 3.357 | 0.727 | 4.844 | 1.056 | 0.693 | -0.529 | 0.007 | 0.110 |
M175T134 | 175.073 | 134.329 | 2.240 | 1.727 | 97.826 | 48.437 | 191.652 | 78.464 | 0.510 | -0.970 | 0.007 | 0.110 |
M147T103 | 147.114 | 103.031 | 1.720 | 1.631 | 10.011 | 5.776 | 3.952 | 1.675 | 2.533 | 1.341 | 0.007 | 0.110 |
M190T178 | 190.108 | 178.196 | 2.970 | 1.682 | 10.203 | 3.225 | 6.451 | 1.599 | 1.582 | 0.661 | 0.007 | 0.110 |
M164T38 | 163.941 | 38.404 | 0.640 | 1.837 | 0.533 | 0.411 | 1.313 | 0.547 | 0.405 | -1.302 | 0.007 | 0.110 |
M291T331 | 291.099 | 330.667 | 5.510 | 1.496 | 2620.508 | 2412.702 | 437.352 | 376.037 | 5.992 | 2.583 | 0.007 | 0.110 |
M230T102 | 230.103 | 102.237 | 1.700 | 2.190 | 10.885 | 4.378 | 27.997 | 9.738 | 0.389 | -1.363 | 0.007 | 0.110 |
M294T326 | 294.156 | 325.897 | 5.430 | 1.708 | 302.024 | 118.582 | 457.502 | 89.496 | 0.660 | -0.599 | 0.007 | 0.110 |
M176T227 | 176.067 | 226.774 | 3.780 | 1.912 | 3.110 | 1.679 | 5.822 | 1.329 | 0.534 | -0.905 | 0.007 | 0.110 |
M202T668 | 202.218 | 668.037 | 11.130 | 1.541 | 1.140 | 0.912 | 4.306 | 3.699 | 0.265 | -1.917 | 0.007 | 0.110 |
M273T69 | 272.882 | 68.843 | 1.150 | 1.499 | 12.148 | 10.109 | 2.929 | 1.973 | 4.147 | 2.052 | 0.007 | 0.110 |
M276T102 | 276.120 | 101.630 | 1.690 | 1.670 | 116.490 | 33.781 | 180.919 | 57.808 | 0.644 | -0.635 | 0.009 | 0.113 |
M546T724_1 | 546.351 | 724.082 | 12.070 | 1.878 | 19667.105 | 17103.642 | 56772.085 | 26509.343 | 0.346 | -1.529 | 0.009 | 0.113 |
M149T613 | 149.022 | 612.505 | 10.210 | 1.721 | 2.281 | 0.516 | 2.945 | 0.348 | 0.775 | -0.368 | 0.009 | 0.113 |
M703T82_2 | 702.874 | 81.694 | 1.360 | 1.341 | 2.110 | 1.998 | 0.519 | 0.552 | 4.066 | 2.023 | 0.009 | 0.113 |
M522T827 | 522.343 | 826.845 | 13.780 | 1.621 | 159.657 | 38.793 | 109.502 | 35.399 | 1.458 | 0.544 | 0.009 | 0.113 |
M344T156 | 344.135 | 155.549 | 2.590 | 1.709 | 11.918 | 3.696 | 7.422 | 2.051 | 1.606 | 0.683 | 0.009 | 0.113 |
M190T825 | 190.049 | 824.694 | 13.740 | 1.818 | 0.758 | 0.516 | 1.705 | 0.667 | 0.445 | -1.169 | 0.009 | 0.113 |
M84T76 | 84.082 | 76.204 | 1.270 | 1.726 | 295.346 | 39.362 | 230.430 | 49.082 | 1.282 | 0.358 | 0.009 | 0.113 |
M115T69 | 114.972 | 68.505 | 1.140 | 1.919 | 1.208 | 0.738 | 3.475 | 1.736 | 0.348 | -1.525 | 0.009 | 0.113 |
M483T819_1 | 483.324 | 819.273 | 13.650 | 1.741 | 101.999 | 34.276 | 57.541 | 22.236 | 1.773 | 0.826 | 0.009 | 0.113 |
M367T338 | 367.152 | 338.398 | 5.640 | 1.627 | 19.611 | 10.053 | 36.663 | 15.318 | 0.535 | -0.903 | 0.009 | 0.113 |
M460T806_1 | 460.260 | 805.932 | 13.430 | 1.767 | 2.004 | 0.649 | 0.975 | 0.694 | 2.056 | 1.040 | 0.009 | 0.113 |
M292T347 | 292.119 | 346.672 | 5.780 | 1.832 | 675.265 | 133.772 | 474.636 | 106.953 | 1.423 | 0.509 | 0.009 | 0.113 |
M114T536 | 113.965 | 535.819 | 8.930 | 1.260 | 1.381 | 1.898 | 12.467 | 17.456 | 0.111 | -3.175 | 0.009 | 0.113 |
M186T146 | 186.114 | 145.870 | 2.430 | 1.739 | 3.234 | 1.243 | 1.764 | 0.461 | 1.833 | 0.874 | 0.009 | 0.113 |
M100T542 | 100.077 | 542.087 | 9.030 | 1.278 | 3.082 | 3.254 | 0.646 | 0.884 | 4.774 | 2.255 | 0.009 | 0.113 |
M257T808 | 257.232 | 807.519 | 13.460 | 1.667 | 0.641 | 0.329 | 1.200 | 0.474 | 0.535 | -0.904 | 0.009 | 0.113 |
M199T374 | 199.009 | 374.113 | 6.240 | 1.762 | 19.214 | 5.649 | 9.295 | 7.411 | 2.067 | 1.048 | 0.009 | 0.113 |
M91T503 | 91.055 | 502.834 | 8.380 | 1.610 | 35.849 | 8.165 | 77.574 | 46.542 | 0.462 | -1.114 | 0.009 | 0.113 |
M161T216 | 161.013 | 216.168 | 3.600 | 1.547 | 5.498 | 1.681 | 3.497 | 1.481 | 1.572 | 0.653 | 0.009 | 0.113 |
M309T317 | 309.139 | 316.692 | 5.280 | 1.712 | 570.769 | 244.495 | 260.086 | 163.095 | 2.195 | 1.134 | 0.009 | 0.113 |
M245T107 | 244.982 | 106.945 | 1.780 | 1.779 | 1.933 | 0.279 | 2.523 | 0.478 | 0.766 | -0.384 | 0.009 | 0.113 |
M198T189 | 198.088 | 189.214 | 3.150 | 1.642 | 53.726 | 39.205 | 107.967 | 40.148 | 0.498 | -1.007 | 0.009 | 0.113 |
M135T806 | 135.081 | 806.110 | 13.440 | 1.639 | 1.189 | 0.541 | 2.396 | 1.188 | 0.496 | -1.011 | 0.009 | 0.113 |
M222T337 | 222.081 | 337.080 | 5.620 | 1.049 | 4.208 | 9.716 | 21.641 | 32.676 | 0.194 | -2.362 | 0.009 | 0.113 |
M182T171 | 182.082 | 170.988 | 2.850 | 1.816 | 323.985 | 44.200 | 248.824 | 49.656 | 1.302 | 0.381 | 0.011 | 0.123 |
M147T76 | 147.114 | 76.210 | 1.270 | 1.770 | 143.052 | 17.861 | 109.517 | 25.911 | 1.306 | 0.385 | 0.011 | 0.123 |
M118T144 | 118.087 | 144.280 | 2.400 | 1.532 | 8.497 | 0.785 | 11.060 | 3.005 | 0.768 | -0.380 | 0.011 | 0.123 |
M569T830 | 569.339 | 830.046 | 13.830 | 1.707 | 659.264 | 384.265 | 1396.914 | 631.167 | 0.472 | -1.083 | 0.011 | 0.123 |
M117T230 | 116.967 | 229.961 | 3.830 | 1.566 | 1.145 | 0.529 | 1.849 | 0.581 | 0.619 | -0.692 | 0.011 | 0.123 |
M234T91 | 234.098 | 91.057 | 1.520 | 1.360 | 36798.530 | 14032.776 | 51671.417 | 14293.012 | 0.712 | -0.490 | 0.011 | 0.123 |
M160T144 | 160.134 | 144.009 | 2.400 | 1.694 | 160.230 | 55.441 | 96.103 | 24.519 | 1.667 | 0.738 | 0.011 | 0.123 |
M219T104 | 219.099 | 103.516 | 1.730 | 1.639 | 8.966 | 1.518 | 13.594 | 4.827 | 0.660 | -0.600 | 0.011 | 0.123 |
M518T806_1 | 518.317 | 805.768 | 13.430 | 1.745 | 21.183 | 4.237 | 15.749 | 2.586 | 1.345 | 0.428 | 0.011 | 0.123 |
M124T202 | 124.048 | 201.663 | 3.360 | 1.813 | 37.867 | 5.234 | 29.812 | 4.729 | 1.270 | 0.345 | 0.011 | 0.123 |
M135T82 | 135.004 | 81.716 | 1.360 | 1.713 | 6.554 | 2.679 | 10.357 | 2.496 | 0.633 | -0.660 | 0.011 | 0.123 |
M278T129 | 278.125 | 128.757 | 2.150 | 1.601 | 651.653 | 279.718 | 986.105 | 215.812 | 0.661 | -0.598 | 0.011 | 0.123 |
M314T154_1 | 314.108 | 154.154 | 2.570 | 1.477 | 6309.660 | 1441.787 | 8138.110 | 1693.495 | 0.775 | -0.367 | 0.011 | 0.123 |
M317T147 | 317.017 | 146.511 | 2.440 | 1.856 | 5450.731 | 1558.176 | 9254.215 | 2947.084 | 0.589 | -0.764 | 0.011 | 0.123 |
M125T378 | 125.108 | 377.705 | 6.300 | 1.552 | 42.331 | 12.751 | 55.518 | 6.436 | 0.762 | -0.391 | 0.011 | 0.123 |
M115T427 | 115.096 | 426.872 | 7.110 | 1.793 | 0.440 | 0.176 | 0.943 | 0.440 | 0.466 | -1.101 | 0.011 | 0.123 |
M100T72 | 100.012 | 71.934 | 1.200 | 1.391 | 6.212 | 8.291 | 241.292 | 328.162 | 0.026 | -5.279 | 0.011 | 0.123 |
M291T99 | 291.069 | 99.391 | 1.660 | 1.864 | 309.095 | 146.090 | 632.394 | 237.942 | 0.489 | -1.033 | 0.011 | 0.123 |
M197T134 | 197.054 | 133.952 | 2.230 | 1.663 | 60.251 | 33.981 | 129.990 | 64.962 | 0.464 | -1.109 | 0.011 | 0.123 |
M219T821 | 219.175 | 821.006 | 13.680 | 1.191 | 0.566 | 0.369 | 1.235 | 1.057 | 0.458 | -1.126 | 0.011 | 0.123 |
M203T198 | 203.104 | 197.669 | 3.290 | 1.443 | 22.393 | 18.333 | 46.598 | 24.571 | 0.481 | -1.057 | 0.011 | 0.123 |
M202T290 | 202.120 | 289.961 | 4.830 | 1.913 | 0.864 | 0.271 | 7.372 | 5.560 | 0.117 | -3.094 | 0.011 | 0.123 |
M145T32 | 145.123 | 32.494 | 0.540 | 1.630 | 0.194 | 0.258 | 0.552 | 0.273 | 0.351 | -1.509 | 0.011 | 0.123 |
M185T156 | 184.975 | 155.673 | 2.590 | 1.632 | 1.601 | 0.786 | 2.626 | 0.716 | 0.610 | -0.714 | 0.011 | 0.123 |
M144T697 | 144.139 | 696.802 | 11.610 | 1.834 | 0.460 | 0.273 | 1.434 | 0.845 | 0.320 | -1.642 | 0.013 | 0.133 |
M309T76_1 | 309.167 | 76.232 | 1.270 | 1.690 | 620.347 | 211.168 | 876.574 | 126.026 | 0.708 | -0.499 | 0.015 | 0.133 |
M161T104 | 161.138 | 103.622 | 1.730 | 1.582 | 788.795 | 222.744 | 464.987 | 281.376 | 1.696 | 0.762 | 0.015 | 0.133 |
M184T757 | 184.074 | 757.332 | 12.620 | 1.954 | 61.922 | 35.643 | 295.175 | 187.402 | 0.210 | -2.253 | 0.015 | 0.133 |
M185T378 | 185.129 | 377.783 | 6.300 | 1.725 | 1291.399 | 150.982 | 1494.522 | 117.470 | 0.864 | -0.211 | 0.015 | 0.133 |
M582T457 | 582.295 | 456.952 | 7.620 | 1.523 | 103.155 | 162.137 | 506.403 | 462.121 | 0.204 | -2.296 | 0.015 | 0.133 |
M246T103_2 | 246.110 | 103.238 | 1.720 | 1.470 | 3.693 | 1.931 | 1.886 | 0.833 | 1.958 | 0.970 | 0.015 | 0.133 |
M190T663 | 190.087 | 662.619 | 11.040 | 1.752 | 41.009 | 13.239 | 23.250 | 9.394 | 1.764 | 0.819 | 0.015 | 0.133 |
M130T663 | 130.065 | 662.678 | 11.040 | 1.754 | 33.484 | 10.721 | 19.867 | 5.979 | 1.685 | 0.753 | 0.015 | 0.133 |
M339T326 | 339.157 | 326.104 | 5.440 | 1.595 | 48697.880 | 20987.551 | 77386.454 | 23013.452 | 0.629 | -0.668 | 0.015 | 0.133 |
M759T803 | 758.565 | 802.915 | 13.380 | 1.448 | 0.586 | 0.084 | 1.731 | 1.512 | 0.339 | -1.562 | 0.015 | 0.133 |
M170T831 | 170.097 | 830.925 | 13.850 | 1.785 | 0.408 | 0.196 | 0.725 | 0.211 | 0.562 | -0.831 | 0.015 | 0.133 |
M91T743 | 90.508 | 743.484 | 12.390 | 1.653 | 4.259 | 2.064 | 1.894 | 1.100 | 2.249 | 1.169 | 0.015 | 0.133 |
M171T194 | 171.149 | 193.524 | 3.230 | 1.763 | 1.096 | 0.673 | 6.626 | 5.403 | 0.165 | -2.595 | 0.015 | 0.133 |
M158T360 | 158.082 | 360.104 | 6.000 | 1.630 | 277.620 | 51.633 | 215.293 | 37.674 | 1.289 | 0.367 | 0.015 | 0.133 |
M224T393 | 224.076 | 393.325 | 6.560 | 1.539 | 21.897 | 34.587 | 102.263 | 89.483 | 0.214 | -2.224 | 0.015 | 0.133 |
M371T32 | 371.105 | 32.488 | 0.540 | 1.646 | 1.173 | 0.429 | 1.776 | 0.452 | 0.660 | -0.599 | 0.015 | 0.133 |
M144T746 | 143.982 | 745.623 | 12.430 | 1.583 | 2.683 | 0.518 | 1.915 | 0.677 | 1.401 | 0.487 | 0.015 | 0.133 |
