差异脂质韦恩图
韦恩图(Venn diagram),是显示元素集合重叠区域的图示,可用于统计不同比对组别中所共有和独有的差异脂质数目,可以比较直观地显示不同比对组别中差异脂质组成的相似性和重叠情况。
圆圈重叠部分表示不同比对组别间共有的差异脂质个数,非重叠的部分表示各比对组别独有的差异脂质个数。
图:差异脂质韦恩图
DOWNLOAD
A vs B | A vs C | B vs C | A vs B vs C | |
---|---|---|---|---|
AcCa(10:0) | Y | N | Y | N |
AcCa(10:3) | Y | Y | Y | Y |
AcCa(14:3) | Y | Y | Y | Y |
AcCa(18:2) | Y | Y | Y | Y |
AcCa(20:5) | Y | Y | N | Y |
AcCa(22:0) | Y | N | Y | N |
AcCa(22:1) | Y | N | N | N |
AcCa(24:0) | Y | N | Y | N |
AcCa(24:1) | Y | N | N | N |
AcCa(8:0) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(12:0e_18:1) | Y | Y | Y | Y |
BisMePA(16:2e_18:2) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(18:2e_18:1) | Y | N | Y | N |
BisMePA(18:3e_18:1) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(18:2e_18:2) | Y | Y | N | Y |
BisMePA(16:0_20:5) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(18:3e_18:2) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(20:2e_18:2) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(16:2e_22:4) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(20:5_18:2) | Y | Y | N | Y |
BisMePA(18:2e_22:4) | Y | Y | Y | N |
BisMePA(20:2e_20:4) | Y | N | Y | N |
BisMePA(18:2e_22:5) | Y | N | Y | N |
BisMePA(20:4e_20:4) | Y | N | Y | N |
BisMePA(42:8e) | Y | N | Y | N |
BisMePE(20:1e_20:4) | Y | N | Y | N |
CarE(14:1) | Y | N | Y | N |
CarE(20:1) | Y | N | N | N |
CarE(20:3) | Y | Y | N | Y |
Cer(d31:0) | Y | Y | Y | N |
Cer(d32:0) | Y | N | Y | N |
Cer(d33:0) | Y | N | Y | N |
Cer(d36:0) | Y | N | N | N |
Cer(d18:1_18:1) | Y | Y | Y | Y |
Cer(d18:1_20:0) | Y | N | Y | N |
Cer(d20:2_18:0) | Y | N | N | N |
Cer(d20:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
Cer(d18:0_22:0) | Y | Y | Y | Y |
Cer(d22:2_18:0+O) | Y | N | Y | N |
Cer(d20:2_20:0+O) | Y | N | Y | N |
Cer(d18:0_23:0) | Y | Y | N | Y |
Cer(d18:2_23:0) | Y | Y | Y | Y |
Cer(d18:0_24:0) | Y | Y | N | N |
Cer(d18:1_24:0+O) | Y | Y | Y | Y |
Cer(d18:1_24:1) | Y | Y | N | Y |
Cer(d19:1_24:1) | Y | Y | N | Y |
Cer(d18:2_25:0) | Y | Y | N | Y |
Cer(d20:1_24:0) | Y | Y | N | Y |
Cer(m18:0_22:0) | Y | Y | Y | Y |
Cer(m18:0_23:0) | Y | Y | N | Y |
Cer(m18:0_24:0) | Y | Y | Y | Y |
Cer(m18:0_24:1) | Y | Y | Y | Y |
Cer(m19:0_24:0) | Y | Y | N | Y |
Cer(t18:0_24:0) | Y | N | N | N |
ChE(16:0) | Y | Y | Y | N |
ChE(17:0) | Y | Y | Y | N |
ChE(18:1) | Y | N | Y | N |
ChE(18:2) | Y | Y | Y | N |
ChE(20:3) | Y | N | Y | N |
ChE(22:4) | Y | Y | Y | Y |
Co(Q9) | Y | Y | N | N |
DG(26:5e) | Y | Y | N | Y |
DG(28:0e) | Y | Y | N | Y |
DG(30:0e) | Y | Y | N | Y |
DG(30:1e) | Y | Y | N | Y |
DG(30:2e) | Y | Y | N | Y |
DG(30:3e) | Y | Y | N | Y |
DG(31:0e) | Y | Y | N | Y |
DG(32:0e) | Y | Y | N | Y |
DG(32:1e) | Y | Y | N | Y |
DG(32:2e) | Y | Y | N | Y |
DG(32:3e) | Y | Y | N | Y |
DG(34:0e) | Y | Y | N | Y |
DG(16:0_18:1) | Y | Y | Y | Y |
DG(34:1e) | Y | Y | Y | N |
DG(16:0_18:2) | Y | Y | Y | Y |
DG(34:2e) | Y | Y | N | Y |
DG(34:3e) | Y | Y | N | Y |
DG(34:4e) | Y | Y | N | Y |
DG(34:5e) | Y | Y | N | Y |
DG(18:0_18:1) | Y | Y | Y | Y |
DG(18:1_18:1) | Y | Y | Y | Y |
DG(36:2e) | Y | Y | Y | N |
DG(18:1_18:2) | Y | Y | Y | Y |
DG(36:3e) | Y | Y | Y | N |
DG(18:2_18:2) | Y | Y | Y | Y |
DG(16:0_20:4) | Y | Y | Y | N |
DG(36:4e) | Y | Y | Y | N |
DG(36:5e) | Y | Y | N | Y |
DG(38:4e) | Y | Y | N | Y |
DG(18:1_20:4) | Y | N | Y | N |
DG(38:5e) | Y | Y | N | Y |
DG(18:2_20:4) | Y | N | Y | N |
DG(18:1_22:4) | Y | Y | Y | Y |
DG(18:1_22:5) | Y | N | N | N |
Hex1Cer(d18:1_16:0+O) | Y | N | Y | N |
Hex1Cer(d18:1_20:0) | Y | Y | N | Y |
Hex1Cer(d18:1_22:0+O) | Y | N | Y | N |
Hex1Cer(d18:1_24:1) | Y | N | Y | N |
Hex1Cer(t18:0_16:0+O) | Y | Y | Y | N |
Hex2Cer(d32:1) | Y | Y | Y | N |
Hex2Cer(d18:1_16:0) | Y | N | Y | N |
LPC(14:0) | Y | N | N | Y |
LPC(16:1e) | Y | N | Y | N |
LPC(18:1) | Y | N | Y | N |
LPC(18:1e) | Y | Y | N | N |
LPC(20:0) | Y | N | N | N |
LPC(20:0e) | Y | N | N | N |
LPC(20:1) | Y | N | N | N |
LPC(20:5) | Y | Y | N | Y |
LPC(22:0) | Y | N | Y | N |
LPC(24:0) | Y | Y | Y | N |
LPC(24:1) | Y | Y | Y | N |
LPC(34:0) | Y | N | Y | N |
LPC(34:1) | Y | N | Y | N |
LPE(18:0e) | Y | N | N | N |
LPE(18:2) | Y | Y | N | Y |
MG(29:1) | Y | N | Y | N |
MGDG(32:3e) | Y | Y | Y | N |
MGDG(34:5e) | Y | Y | Y | Y |
MGDG(36:6e) | Y | N | Y | N |
MePC(21:3e) | Y | N | N | N |
MePC(28:0) | Y | Y | N | Y |
MePC(28:1) | Y | Y | Y | N |
MePC(28:2) | Y | N | Y | N |
MePC(28:2e) | Y | Y | N | Y |
MePC(29:0) | Y | N | Y | N |
MePC(30:0) | Y | N | Y | N |
MePC(30:1) | Y | Y | Y | N |
MePC(30:2) | Y | Y | N | Y |
MePC(30:3e) | Y | N | Y | N |
MePC(31:0) | Y | N | Y | N |
MePC(31:0e) | Y | Y | Y | N |
MePC(31:1) | Y | N | Y | N |
MePC(31:2) | Y | Y | Y | N |
MePC(31:3) | Y | Y | Y | Y |
MePC(32:1) | Y | N | Y | N |
MePC(32:1e) | Y | Y | Y | Y |
MePC(32:2) | Y | N | Y | N |
MePC(32:2e) | Y | Y | N | Y |
MePC(32:3) | Y | N | Y | N |
MePC(32:4) | Y | Y | Y | N |
MePC(32:4e) | Y | N | Y | N |
MePC(32:5) | Y | N | Y | N |
MePC(32:6e) | Y | Y | N | Y |
MePC(33:0) | Y | Y | Y | N |
MePC(33:0e) | Y | N | Y | N |
MePC(33:1e) | Y | N | Y | N |
MePC(33:2) | Y | N | Y | N |
MePC(33:3) | Y | N | Y | N |
MePC(34:4) | Y | Y | Y | N |
MePC(34:5) | Y | Y | Y | N |
MePC(34:6e) | Y | N | N | N |
MePC(35:0) | Y | N | Y | N |
MePC(35:0e) | Y | Y | Y | N |
MePC(35:1) | Y | Y | Y | N |
MePC(35:1e) | Y | N | N | N |
MePC(35:3) | Y | Y | Y | N |
MePC(35:4e) | Y | N | Y | N |
MePC(35:5) | Y | Y | N | Y |
MePC(35:6) | Y | N | Y | N |
MePC(36:0) | Y | N | Y | N |
MePC(36:1) | Y | N | Y | N |
MePC(36:2) | Y | Y | Y | N |
MePC(36:2e) | Y | Y | Y | N |
MePC(37:0) | Y | N | Y | N |
MePC(37:0e) | Y | N | Y | N |
MePC(37:1) | Y | Y | Y | N |
MePC(37:1e) | Y | N | Y | N |
MePC(37:2) | Y | N | Y | N |
MePC(37:2e) | Y | N | Y | N |
MePC(37:6) | Y | N | Y | N |
MePC(38:1) | Y | Y | Y | Y |
MePC(38:1e) | Y | N | Y | N |
MePC(38:2e) | Y | Y | Y | N |
MePC(38:3) | Y | N | Y | N |
MePC(38:7e) | Y | Y | Y | N |
MePC(38:8e) | Y | N | Y | N |
MePC(39:0e) | Y | Y | Y | N |
MePC(39:1) | Y | Y | Y | Y |
MePC(39:1e) | Y | N | Y | N |
MePC(39:2) | Y | N | N | N |
MePC(39:2e) | Y | N | Y | N |
MePC(39:3e) | Y | N | Y | N |
MePC(39:5) | Y | N | Y | N |
MePC(39:7) | Y | Y | Y | N |
MePC(40:6e) | Y | N | Y | N |
MePC(40:8e) | Y | Y | Y | N |
MePC(41:1e) | Y | Y | Y | N |
MePC(41:4e) | Y | Y | Y | N |
PC(8:0e_12:3) | Y | Y | N | Y |
PC(21:4) | Y | Y | Y | Y |
PC(26:0) | Y | Y | Y | Y |
PC(28:0) | Y | Y | Y | Y |
PC(29:0) | Y | Y | N | Y |
PC(16:0_14:0) | Y | Y | Y | Y |
PC(30:0) | Y | Y | Y | N |
PC(30:0e) | Y | Y | Y | Y |
PC(30:1) | Y | N | Y | N |
PC(8:0_22:1) | Y | Y | Y | Y |
PC(30:1e) | Y | N | Y | N |
PC(30:2) | Y | Y | Y | Y |
PC(31:0) | Y | Y | Y | Y |
PC(31:0e) | Y | Y | N | Y |
PC(31:1) | Y | N | Y | N |
PC(31:1e) | Y | N | Y | N |
PC(18:2_13:0) | Y | Y | Y | Y |
PC(31:3) | Y | Y | Y | Y |
PC(16:0_16:0) | Y | N | Y | N |
PC(32:0) | Y | N | Y | N |
PC(32:0e) | Y | N | Y | N |
PC(16:0_16:1) | Y | N | Y | N |
PC(32:1) | Y | N | Y | N |
PC(14:0_18:2) | Y | Y | Y | N |
PC(32:2) | Y | N | Y | N |
PC(32:3) | Y | Y | N | Y |
PC(18:2_14:1) | Y | N | Y | N |
PC(32:3e) | Y | Y | N | Y |
PC(33:0) | Y | Y | N | Y |
PC(33:0e) | Y | Y | N | N |
PC(33:1) | Y | N | Y | N |
PC(15:0_18:2) | Y | Y | Y | N |
PC(33:2e) | Y | Y | N | N |
PC(33:3) | Y | Y | Y | Y |
PC(33:4) | Y | Y | Y | N |
PC(33:5) | Y | Y | Y | Y |
PC(34:0) | Y | Y | Y | N |
PC(34:0e) | Y | N | Y | N |
PC(16:0_18:1) | Y | Y | Y | N |
PC(34:1) | Y | Y | Y | N |
PC(16:1e_18:0) | Y | N | Y | N |
PC(34:2) | Y | N | Y | N |
PC(24:1_10:1) | Y | Y | Y | N |
PC(34:2e) | Y | N | Y | N |
PC(16:1_18:2) | Y | N | Y | N |
PC(34:3) | Y | Y | Y | N |
PC(18:3e_16:0) | Y | Y | N | Y |
PC(34:3e) | Y | Y | Y | N |
PC(20:2_14:2) | Y | N | Y | N |
PC(34:4) | Y | N | Y | N |
PC(18:4_16:0) | Y | N | Y | N |
PC(34:4e) | Y | Y | N | Y |
PC(14:1e_20:4) | Y | N | Y | N |
PC(35:1) | Y | N | Y | N |
PC(35:2) | Y | Y | Y | Y |
PC(35:3) | Y | Y | Y | N |
PC(35:4) | Y | N | Y | N |
PC(35:5) | Y | Y | Y | N |
PC(35:6) | Y | Y | Y | N |
PC(22:6_13:0) | Y | Y | Y | Y |
PC(36:0e) | Y | N | Y | N |
PC(18:0_18:1) | Y | N | Y | N |
PC(36:1) | Y | Y | Y | N |
PC(36:2) | Y | N | Y | N |
PC(18:1_18:1) | Y | N | N | Y |
PC(16:1_20:1) | Y | Y | N | Y |
PC(36:2e) | Y | N | Y | N |
PC(16:0_20:3) | Y | Y | Y | N |
PC(36:3) | Y | N | N | Y |
PC(36:4) | Y | Y | Y | N |
PC(16:1_20:3) | Y | Y | N | Y |
PC(36:4e) | Y | N | Y | N |
PC(36:6) | Y | Y | Y | Y |
PC(37:1) | Y | Y | Y | N |
PC(19:1_18:1) | Y | N | Y | N |
PC(37:4) | Y | N | Y | N |
PC(37:5e) | Y | Y | N | Y |
PC(37:6) | Y | N | Y | N |
PC(15:0_22:6) | Y | Y | Y | Y |
PC(38:0) | Y | N | Y | N |
PC(38:0e) | Y | N | Y | N |
PC(38:1e) | Y | N | Y | N |
PC(38:2) | Y | N | Y | N |
PC(20:0_18:2) | Y | N | Y | N |
PC(18:0_20:3) | Y | N | Y | N |
PC(38:3e) | Y | N | N | N |
PC(18:1_20:3) | Y | Y | Y | N |
PC(38:4) | Y | Y | Y | N |
PC(38:4e) | Y | N | Y | N |
PC(18:1_20:4) | Y | Y | Y | N |
PC(38:5) | Y | Y | Y | N |
PC(18:0_20:5) | Y | N | Y | N |
PC(20:4e_18:1) | Y | N | Y | N |
PC(18:2_20:4) | Y | N | Y | N |
PC(38:6) | Y | Y | Y | N |
PC(38:8) | Y | Y | Y | Y |
PC(39:3) | Y | N | Y | N |
PC(39:3e) | Y | N | N | N |
PC(39:4) | Y | N | Y | N |
PC(39:5) | Y | N | Y | N |
PC(39:5e) | Y | N | Y | N |
PC(39:7) | Y | N | Y | N |
PC(40:0e) | Y | N | Y | N |
PC(40:1) | Y | Y | Y | Y |
PC(40:1e) | Y | Y | Y | Y |
PC(40:2e) | Y | N | Y | N |
PC(40:3) | Y | Y | Y | N |
PC(40:4) | Y | N | Y | N |
PC(29:0_11:4) | Y | Y | Y | N |
PC(40:4e) | Y | N | Y | N |
PC(40:5) | Y | N | Y | N |
PC(18:0_22:5) | Y | N | Y | N |
PC(40:9) | Y | N | Y | N |
PC(42:11) | Y | Y | Y | N |
PC(42:1e) | Y | Y | Y | N |
PC(42:2) | Y | Y | Y | N |
PC(42:3) | Y | Y | Y | N |
PC(42:3e) | Y | Y | Y | N |
PC(42:4) | Y | N | Y | N |
PC(42:4e) | Y | N | Y | N |
PC(42:5) | Y | N | Y | N |
PC(42:5e) | Y | N | Y | N |
PE(18:0e) | Y | N | N | Y |
PE(18:1e) | Y | Y | N | Y |
PE(18:2e) | Y | Y | N | Y |
PE(20:4e) | Y | N | N | N |
PE(32:0) | Y | Y | N | Y |
PE(16:0_18:1) | Y | N | N | N |
PE(12:0e_22:1) | Y | N | Y | N |
PE(16:0p_18:1) | Y | N | Y | N |
PE(16:1_18:1) | Y | Y | Y | Y |
PE(34:2) | Y | Y | Y | Y |
PE(34:2e) | Y | Y | Y | Y |
PE(16:0p_18:2) | Y | Y | Y | N |
PE(18:0_18:1) | Y | N | Y | N |
PE(36:1e) | Y | Y | Y | N |
PE(18:0p_18:1) | Y | N | Y | N |
PE(18:1_18:1) | Y | N | Y | N |
PE(18:0p_18:2) | Y | Y | Y | N |
PE(18:1_18:2) | Y | N | Y | N |
PE(16:0_20:3) | Y | Y | Y | Y |
PE(36:3) | Y | Y | Y | Y |
PE(36:3e) | Y | Y | N | N |
PE(18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
PE(16:0_20:4) | Y | Y | Y | N |
PE(18:2p_18:2) | Y | N | Y | N |
PE(16:0_20:5) | Y | Y | Y | Y |
PE(16:1p_20:4) | Y | Y | N | Y |
PE(16:0p_20:5) | Y | Y | N | Y |
PE(20:0_18:1) | Y | N | Y | N |
PE(38:2e) | Y | Y | Y | N |
PE(20:0p_18:2) | Y | Y | Y | N |
PE(18:1_20:3) | Y | N | N | N |
PE(38:4e) | Y | N | Y | N |
PE(16:0p_22:4) | Y | Y | Y | N |
PE(38:5) | Y | Y | N | Y |
PE(18:0p_20:5) | Y | N | Y | N |
PE(16:0_22:6) | Y | Y | Y | Y |
PE(38:6) | Y | Y | N | Y |
PE(16:0e_22:6) | Y | N | Y | N |
PE(18:2p_20:4) | Y | Y | N | Y |
PE(20:0_20:4) | Y | N | Y | N |
PE(40:4e) | Y | N | N | N |
PE(18:0p_22:4) | Y | Y | Y | N |
PE(20:0p_20:4) | Y | N | Y | N |
PE(18:0_22:5) | Y | N | Y | N |
PE(40:5e) | Y | N | Y | N |
PE(18:0p_22:5) | Y | N | Y | N |
PE(18:0_22:6) | Y | Y | N | Y |
PE(20:3e_20:4) | Y | Y | Y | Y |
PE(40:7e) | Y | Y | Y | N |
PI(34:0) | Y | Y | Y | N |
PI(16:0_18:1) | Y | Y | Y | N |
PI(16:0_18:2) | Y | Y | Y | N |
PI(18:0_18:1) | Y | N | Y | N |
PI(18:1_18:2) | Y | N | Y | N |
PI(18:0_20:4) | Y | N | Y | N |
PI(18:1_20:4) | Y | Y | Y | N |
PI(18:0_20:5) | Y | Y | N | Y |
SM(d30:1) | Y | Y | Y | Y |
SM(d31:1) | Y | Y | Y | Y |
SM(d32:0) | Y | Y | Y | Y |
SM(d32:1) | Y | Y | Y | Y |
SM(d32:2) | Y | Y | Y | N |
SM(d32:3) | Y | N | N | N |
SM(d33:0) | Y | Y | N | Y |
SM(d33:1) | Y | Y | Y | N |
SM(d33:2) | Y | N | Y | N |
SM(d34:0) | Y | Y | Y | N |
SM(d34:1) | Y | N | Y | N |
SM(d18:1_16:0) | Y | Y | Y | N |
SM(d34:2) | Y | Y | Y | N |
SM(d35:1) | Y | Y | N | N |
SM(d18:2_17:0) | Y | N | Y | N |
SM(d36:0) | Y | Y | N | Y |
SM(d36:4) | Y | N | Y | N |
SM(d36:5) | Y | Y | Y | N |
SM(d37:2) | Y | Y | Y | N |
SM(d37:5) | Y | Y | Y | N |
SM(d38:0) | Y | Y | Y | Y |
SM(d38:1) | Y | N | Y | N |
SM(d39:0) | Y | Y | Y | Y |
SM(d39:1) | Y | Y | Y | N |
SM(d40:0) | Y | Y | Y | N |
SM(d18:1_22:0) | Y | N | Y | N |
SM(d18:2_22:1) | Y | Y | Y | N |
SM(d40:4) | Y | N | Y | N |
SM(d18:2_22:2) | Y | N | Y | N |
SM(d18:1_23:1) | Y | N | Y | N |
SM(d41:3) | Y | N | Y | N |
SM(d41:4) | Y | Y | N | Y |
SM(d18:1_24:0) | Y | Y | Y | N |
SM(d18:2_24:1) | Y | Y | Y | N |
SM(d18:1_24:3) | Y | N | Y | N |
SM(d43:1) | Y | N | N | N |
SM(d43:3) | Y | N | Y | N |
SM(d43:4) | Y | N | Y | N |
SM(t32:1) | Y | Y | N | Y |
SM(t34:0) | Y | N | Y | N |
SM(t34:1) | Y | N | Y | N |
SM(t34:2) | Y | N | Y | N |
SM(t36:2) | Y | Y | N | Y |
SM(t36:3) | Y | N | Y | N |
SM(t38:4) | Y | Y | Y | N |
SM(t38:6) | Y | Y | Y | N |
SM(t40:4) | Y | N | Y | N |
SM(t40:7) | Y | N | Y | N |
SM(t42:0) | Y | N | Y | N |
SM(t42:4) | Y | N | Y | N |
SM(t42:5) | Y | N | Y | N |
SM(t42:6) | Y | N | Y | N |
SiE(20:4) | Y | Y | Y | Y |
TG(8:0_8:0_8:0) | Y | Y | Y | N |
TG(8:0_8:0_10:0) | Y | N | Y | N |
TG(8:0_10:0_10:0) | Y | N | Y | N |
TG(8:0_8:0_13:0) | Y | N | N | N |
TG(11:0_8:0_10:0) | Y | N | Y | N |
TG(8:0_10:0_13:0) | Y | Y | N | Y |
TG(6:0_6:0_21:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:1e_6:0_11:3) | Y | Y | Y | Y |
TG(12:1e_6:0_18:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(36:2e) | Y | Y | N | Y |
TG(12:1e_10:1_14:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(20:0e_8:0_9:0) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0e_9:0_10:1) | Y | N | Y | N |
TG(10:0_14:0_14:0) | Y | Y | N | Y |
TG(4:0_16:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(4:0_16:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_10:0_14:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_6:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_6:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_12:0_14:0) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:0_12:0_14:0) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_12:0_12:0) | Y | Y | N | Y |
TG(10:0_14:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(12:0_12:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_8:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(6:0_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_12:0_16:0) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:0_9:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:0_14:0) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_12:0_14:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_10:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_10:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(6:0_18:1_20:4) | Y | N | Y | N |
TG(15:0_14:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_14:0_16:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_11:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_11:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:0_16:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_12:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(10:0_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(10:0_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_10:0_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(10:0_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_10:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_13:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_16:0_16:1) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_14:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(11:0_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_16:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0e_16:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_14:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:0_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(12:0_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_12:0_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(12:0_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:3_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(10:0_18:1_20:5) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_16:0_17:0) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_16:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0e_15:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_16:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_16:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:2_13:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_16:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0e_16:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_16:0_18:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(18:0_14:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1e_16:0_16:0) | Y | Y | N | Y |
TG(14:0_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_14:0_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(18:2_14:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:4_14:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(12:0_18:2_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_14:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_14:1_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_14:3_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_16:0_17:0) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_17:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0e_17:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_17:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0e_17:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_16:0_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:4_15:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_16:0_18:0) | Y | Y | Y | Y |
TG(18:0e_16:0_18:0) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_16:0_18:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(18:0e_16:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1e_16:0_18:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:0_18:1_18:2) | Y | Y | Y | N |
TG(18:0_16:0_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1e_16:0_18:2) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:0_18:1_18:3) | Y | Y | Y | N |
TG(16:0_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0e_18:2_18:2) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:1_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_14:0_22:6) | Y | Y | N | Y |
TG(18:4_16:1_18:1) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:1_18:3_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:4_16:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(14:0_18:3_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_14:1_20:4) | Y | N | N | N |
TG(18:4_16:0_18:4) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_17:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(17:0_18:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(17:0_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(19:1_16:0_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_17:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(17:0_18:2_18:2) | Y | Y | Y | Y |
TG(18:2_17:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_18:1_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_17:1_18:2) | Y | Y | Y | Y |
TG(15:0_18:2_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(15:0_16:0_22:6) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_13:0_22:6) | Y | Y | N | N |
TG(15:0_18:2_20:5) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_18:0_18:0) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_18:0_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_18:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_16:0_20:4) | Y | Y | Y | Y |
TG(18:0_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_18:1_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_18:2_18:2) | Y | N | Y | N |
TG(18:1_18:1_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:1_18:2_18:3) | Y | N | N | N |
TG(18:2_18:2_18:2) | Y | N | N | N |
TG(16:0_16:0_22:6) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_18:1_20:5) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_18:2_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(18:3_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(16:1_18:2_20:5) | Y | Y | N | Y |
TG(18:4_18:2_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(14:1e_20:4_20:4) | Y | Y | N | Y |
TG(16:0_17:0_22:0) | Y | Y | Y | Y |
TG(16:0_18:1_21:0) | Y | Y | N | Y |
TG(19:0_18:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(19:1_18:1_18:1) | Y | Y | N | Y |
TG(18:0_18:3_19:0) | Y | Y | N | Y |
TG(19:1_18:1_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(19:0_18:1_18:3) | Y | Y | N | Y |
TG(18:4_18:0_19:0) | Y | Y | N | Y |
TG(19:1_18:2_18:2) | Y | Y | N | Y |
TG(17:0_18:1_20:4) | Y | Y | N | Y |
