差异脂质基本信息
本实验中所得差异脂质的统计分析结果见下表:
DOWNLOAD
meanOfA meanOfB sdOfA sdOfB pvalue fdr log2(fold change) VIP
BisMePA(18:3e_18:1) 6.878 2.670 0.043 0.925 0.000 0.000 1.365 1.006
BisMePA(18:2e_18:2) 6.351 1.571 0.060 0.952 0.000 0.000 2.016 1.076
ChE(18:2) 101.368 81.387 4.328 4.598 0.000 0.000 0.317 2.150
ChE(20:4) 33.358 40.238 2.912 3.799 0.006 0.008 -0.271 1.131
DG(32:0e) 15.674 4.262 0.367 2.444 0.000 0.000 1.879 1.657
DG(32:1e) 7.789 2.790 0.054 0.707 0.000 0.000 1.481 1.109
DG(34:0e) 5.319 0.913 0.121 0.386 0.000 0.000 2.543 1.046
DG(34:3e) 15.505 5.216 0.322 1.390 0.000 0.000 1.572 1.591
DG(34:4e) 8.227 2.680 0.017 0.717 0.000 0.000 1.618 1.169
DG(18:2_18:2) 6.601 0.899 0.860 0.514 0.000 0.000 2.877 1.179
LPC(16:0) 56.371 65.028 3.025 5.874 0.009 0.014 -0.206 1.241
LPC(18:1) 91.803 111.178 4.096 5.804 0.000 0.000 -0.276 2.092
LPC(18:2) 220.944 196.405 19.270 8.862 0.018 0.025 0.170 2.023
MePC(28:1) 8.534 1.015 1.142 0.221 0.000 0.000 3.071 1.357
MePC(31:0e) 50.469 35.774 2.669 4.607 0.000 0.000 0.496 1.824
MePC(31:3) 7.822 0.510 0.322 0.181 0.000 0.000 3.940 1.350
MePC(32:1) 10.306 5.754 0.314 0.570 0.000 0.000 0.841 1.058
MePC(32:2) 40.463 22.549 4.613 0.861 0.000 0.000 0.844 2.059
MePC(33:0e) 13.192 8.821 0.298 0.008 0.000 0.000 0.581 1.043
MePC(33:2) 46.003 35.885 1.102 2.986 0.000 0.000 0.358 1.531
MePC(34:5) 15.584 11.017 0.137 0.787 0.000 0.000 0.500 1.055
MePC(34:6) 20.584 11.371 0.716 6.769 0.008 0.011 0.856 1.291
MePC(35:0) 302.408 104.592 12.734 30.032 0.000 0.000 1.532 6.954
MePC(35:1) 436.846 312.366 44.925 51.269 0.001 0.002 0.484 5.040
MePC(35:1e) 42.767 24.801 4.307 2.286 0.000 0.000 0.786 2.059
MePC(35:2) 58.044 33.944 3.863 14.206 0.002 0.004 0.774 2.175
MePC(35:3) 36.082 15.759 0.802 2.764 0.000 0.000 1.195 2.235
PC(8:0e_8:0) 56.588 65.028 2.971 5.874 0.010 0.015 -0.201 1.219
PC(30:0) 19.670 2.355 2.726 0.481 0.000 0.000 3.062 2.059
PC(18:2_13:0) 7.266 1.045 0.387 0.219 0.000 0.000 2.797 1.244
PC(32:0) 79.299 44.422 0.870 3.512 0.000 0.000 0.836 2.939
PC(32:0e) 20.874 11.299 1.600 1.892 0.000 0.000 0.886 1.507
PC(32:1) 46.202 13.515 4.126 1.398 0.000 0.000 1.773 2.838
PC(33:1) 11.918 4.935 1.051 0.248 0.000 0.000 1.272 1.308
PC(15:0_18:2) 22.017 7.374 2.013 0.539 0.000 0.000 1.578 1.897
PC(33:3) 5.286 0.788 1.259 0.247 0.000 0.000 2.745 1.027
PC(34:0) 28.177 13.618 0.151 0.742 0.000 0.000 1.049 1.905
PC(16:0_18:1) 31.321 22.066 0.302 2.093 0.000 0.000 0.505 1.490
PC(34:1) 713.727 415.168 7.003 16.502 0.000 0.000 0.782 8.625
PC(34:2) 1483.827 891.843 126.091 84.561 0.000 0.000 0.734 11.852
PC(34:2e) 35.671 22.267 2.216 2.087 0.000 0.000 0.680 1.793
PC(34:3) 21.932 12.467 0.382 1.886 0.000 0.000 0.815 1.513
PC(34:4) 8.267 1.796 0.533 0.475 0.000 0.000 2.202 1.265
PC(35:2) 71.200 32.097 0.666 2.076 0.000 0.000 1.149 3.122
PC(35:4) 10.097 5.763 0.252 0.584 0.000 0.000 0.809 1.032
PC(18:0_18:1) 20.973 11.394 0.556 1.368 0.000 0.000 0.880 1.532
PC(36:1) 242.477 118.257 3.973 13.434 0.000 0.000 1.036 5.543
PC(18:0_18:2) 53.145 40.118 8.835 5.489 0.012 0.017 0.406 1.506
PC(36:2) 1365.741 648.175 54.890 74.273 0.000 0.000 1.075 13.301
PC(36:2e) 14.099 7.734 0.912 0.554 0.000 0.000 0.866 1.247
PC(16:0_20:3) 38.497 19.782 1.078 4.675 0.000 0.000 0.961 2.107
PC(36:4) 633.196 440.684 48.067 53.457 0.000 0.000 0.523 6.584
PC(18:4_18:0) 29.931 23.559 0.320 4.412 0.005 0.008 0.345 1.089
PC(19:1_18:1) 9.650 4.339 0.329 0.661 0.000 0.000 1.153 1.143
PC(38:1e) 24.910 14.972 1.189 1.673 0.000 0.000 0.735 1.549
PC(38:2) 35.579 9.674 1.072 4.371 0.000 0.000 1.879 2.513
PC(18:0_20:3) 26.850 9.577 1.129 3.117 0.000 0.000 1.487 2.047
PC(38:4) 24.469 11.163 0.581 1.063 0.000 0.000 1.132 1.817
PC(38:4e) 42.344 20.013 4.291 2.540 0.000 0.000 1.081 2.316
PC(38:5) 116.981 73.972 2.241 5.443 0.000 0.000 0.661 3.254
PC(18:0_20:5) 7.727 3.062 1.593 0.137 0.000 0.000 1.336 1.033
PC(38:6) 37.624 16.765 0.894 3.040 0.000 0.000 1.166 2.262
PC(40:4) 23.187 11.410 0.237 2.517 0.000 0.000 1.023 1.684
PC(40:5) 16.454 6.005 3.059 4.516 0.001 0.002 1.454 1.472
PC(40:6) 131.289 98.536 29.855 19.110 0.047 0.060 0.414 2.183
PE(18:0_18:1) 13.295 5.341 1.938 0.560 0.000 0.000 1.316 1.375
SM(d32:1) 36.474 13.375 2.905 2.139 0.000 0.000 1.447 2.379
SM(d33:1) 30.621 21.256 0.432 3.373 0.000 0.000 0.527 1.456
SM(d34:0) 30.615 17.538 0.966 0.867 0.000 0.000 0.804 1.801
SM(d34:1) 435.532 290.100 17.215 19.307 0.000 0.000 0.586 5.952
SM(d18:1_16:0) 379.515 271.899 32.666 48.239 0.001 0.002 0.481 4.695
SM(d34:2) 79.598 51.055 3.224 1.141 0.000 0.000 0.641 2.655
SM(d36:1) 53.187 42.699 5.387 7.731 0.021 0.029 0.317 1.308
SM(d38:1) 73.714 48.099 1.464 5.251 0.000 0.000 0.616 2.485
SM(d39:1) 20.863 11.937 0.157 2.757 0.000 0.000 0.805 1.439
SM(d18:1_22:0) 231.703 148.221 6.471 15.851 0.000 0.000 0.645 4.491
SM(d18:2_22:2) 9.645 4.055 0.338 2.308 0.000 0.000 1.250 1.109
SM(d18:1_23:1) 25.893 16.352 1.918 4.742 0.001 0.002 0.663 1.400
SM(d18:1_24:0) 158.956 120.678 2.385 19.279 0.001 0.001 0.397 2.829
SM(d18:1_24:1) 205.533 183.932 21.148 7.688 0.041 0.053 0.160 1.795
SM(d18:1_24:3) 34.471 20.528 0.662 2.122 0.000 0.000 0.748 1.848
SM(d44:4) 17.553 9.128 0.230 5.351 0.003 0.005 0.943 1.276
TG(12:1e_10:1_14:1) 7.668 1.585 0.911 0.448 0.000 0.000 2.274 1.219
TG(12:0e_6:0_19:0) 34.701 25.150 1.097 5.377 0.002 0.003 0.464 1.385
TG(20:0e_8:0_9:0) 5.380 0.534 1.185 0.225 0.000 0.000 3.333 1.074
TG(16:0_12:0_14:0) 6.068 0.082 1.268 0.014 0.000 0.000 6.211 1.201
TG(16:0_14:0_14:0) 8.770 0.241 1.893 0.031 0.000 0.000 5.186 1.432
TG(18:1_12:0_14:0) 14.303 0.216 2.839 0.143 0.000 0.000 6.048 1.846
TG(16:0_10:1_18:1) 9.539 0.203 1.716 0.161 0.000 0.000 5.555 1.507
TG(16:0_14:0_16:0) 15.861 0.617 2.915 0.151 0.000 0.000 4.684 1.923
TG(16:0_13:0_18:1) 9.820 0.387 1.987 0.078 0.000 0.000 4.665 1.508
TG(15:0_14:0_18:2) 6.690 0.213 1.247 0.072 0.000 0.000 4.971 1.253
TG(16:1_14:0_18:1) 4.934 0.701 0.746 0.300 0.000 0.000 2.816 1.014
TG(16:0_14:0_18:3) 5.482 0.731 0.703 0.468 0.000 0.000 2.907 1.076
TG(16:0_16:0_17:0) 15.154 0.471 2.674 0.173 0.000 0.000 5.007 1.890
TG(16:0_16:0_18:1) 9.901 4.037 0.475 0.647 0.000 0.000 1.294 1.201
TG(18:0_14:0_18:1) 372.401 79.087 13.538 24.433 0.000 0.000 2.235 8.530
TG(14:0_18:2_18:3) 12.462 1.570 0.986 0.104 0.000 0.000 2.989 1.644
TG(12:0_18:2_20:4) 5.351 0.646 0.787 0.411 0.000 0.000 3.051 1.069
TG(16:0_17:1_18:1) 7.454 1.437 0.613 0.393 0.000 0.000 2.375 1.219
TG(18:0_16:0_18:0) 4.695 0.515 0.028 0.104 0.000 0.000 3.188 1.022
TG(18:0_16:0_18:1) 15.244 5.056 0.035 1.104 0.000 0.000 1.592 1.588
TG(16:0_18:1_18:2) 30.998 22.500 0.892 1.934 0.000 0.000 0.462 1.422
TG(18:0_16:0_18:3) 6.158 0.819 0.201 0.474 0.000 0.000 2.910 1.151
TG(16:0_18:1_18:3) 31.940 22.515 0.644 2.914 0.000 0.000 0.504 1.477
TG(16:1_18:2_18:2) 24.963 13.151 1.808 2.666 0.000 0.000 0.925 1.669
TG(16:1_18:2_18:3) 6.815 1.826 0.334 0.627 0.000 0.000 1.900 1.107
TG(18:4_16:1_18:1) 10.676 4.002 0.506 1.315 0.000 0.000 1.416 1.269
TG(18:4_16:1_18:2) 7.485 1.701 0.369 1.213 0.000 0.000 2.138 1.179
TG(18:4_16:0_18:4) 4.634 0.566 0.218 0.193 0.000 0.000 3.033 1.006
TG(17:0_18:1_18:2) 67.244 14.193 1.109 4.434 0.000 0.000 2.244 3.630
TG(18:1_17:1_18:2) 45.601 10.360 1.621 2.635 0.000 0.000 2.138 2.958
TG(15:0_18:1_20:4) 7.456 1.386 0.613 0.444 0.000 0.000 2.427 1.224
TG(18:0_18:0_18:1) 6.996 1.207 0.025 0.429 0.000 0.000 2.535 1.200
TG(18:0_18:1_18:1) 236.096 61.167 7.572 22.033 0.000 0.000 1.949 6.564
TG(18:0_16:0_20:4) 14.733 4.688 0.030 1.355 0.000 0.000 1.652 1.573
TG(18:1_18:2_18:2) 15.679 9.609 1.551 1.980 0.000 0.000 0.706 1.157
TG(18:1_18:2_18:3) 20.266 12.123 2.732 3.311 0.001 0.002 0.741 1.297
TG(16:0_16:0_22:6) 7.955 1.258 1.706 0.726 0.000 0.000 2.661 1.255
TG(16:1_18:2_20:5) 25.868 13.461 0.487 2.379 0.000 0.000 0.942 1.734
TG(18:4_18:2_18:3) 6.109 1.300 0.443 0.760 0.000 0.000 2.232 1.082
TG(19:1_18:1_18:1) 5.462 0.838 0.064 0.315 0.000 0.000 2.705 1.073
TG(19:1_18:1_18:2) 7.502 1.626 0.524 0.510 0.000 0.000 2.206 1.204
TG(16:0_18:1_22:0) 7.626 1.750 0.614 1.444 0.000 0.000 2.124 1.178
TG(20:0_18:1_18:2) 29.466 10.684 4.207 5.907 0.000 0.000 1.464 2.050
TG(20:1_18:1_18:2) 31.637 12.475 5.693 5.807 0.000 0.000 1.343 2.049
TG(18:0_18:1_20:3) 20.473 9.498 2.344 1.172 0.000 0.000 1.108 1.619
TG(18:0_18:0_20:4) 6.996 1.023 0.036 0.535 0.000 0.000 2.774 1.218
TG(18:1_18:2_20:3) 139.862 54.182 14.067 9.364 0.000 0.000 1.368 4.555
TG(18:3_18:2_20:4) 14.542 7.901 0.449 1.567 0.000 0.000 0.880 1.258
TG(20:5_18:2_20:4) 8.032 3.447 1.478 0.537 0.000 0.000 1.220 1.024
TG(18:1_18:1_22:0) 7.737 2.523 1.024 1.978 0.000 0.000 1.617 1.068
TG(18:1_18:2_22:0) 8.799 3.458 2.174 2.693 0.004 0.006 1.348 1.012
TG(18:1_18:2_22:5) 7.728 1.077 1.187 0.179 0.000 0.000 2.844 1.272
Cer(d18:1_24:0) 18.034 11.511 0.650 4.103 0.003 0.005 0.648 1.122
MGDG(36:1e) 8.544 14.461 0.017 3.969 0.004 0.007 -0.759 1.057
MGDG(38:2e) 8.135 15.837 0.670 1.184 0.000 0.000 -0.961 1.370
MGMG(30:0) 35.138 57.983 0.077 6.769 0.000 0.000 -0.723 2.309
MGMG(36:1) 8.547 14.588 0.019 4.083 0.005 0.007 -0.771 1.067
MGMG(38:1) 12.891 22.460 1.702 2.255 0.000 0.000 -0.801 1.495
MGMG(38:2) 8.135 15.833 0.670 1.188 0.000 0.000 -0.961 1.370
PC(16:0_18:2) 131.095 173.028 0.568 25.329 0.002 0.004 -0.400 2.875
SM(d40:2) 8.544 14.461 0.017 3.969 0.004 0.007 -0.759 1.057
注:class;脂质类别;meanOf*:平均值;sdOf:标准偏差;pvalue:统计学p值;fdr:统计学p值校正值;log2(fold change):倍性变化的log2值;VIP:VIP值