差异脂质筛选
通过对脂质进行筛选,寻找差异脂质(biomarker)。相关差异脂质筛选条件有:
  1. p-value ≤ 0.05 且 VIP ≥ 1[1]
  2. p-value ≤ 0.05 且 fold_change ≥ 1.5或≤0.667[2]
  3. one-way ANOVA p-value ≤ 0.05[3]
  4. two-way ANOVA p-value ≤ 0.05[4]
详细含义:
筛选值 筛选值含义 筛选阈值 备注
p-value 统计学上显著差异 p-value ≤ 0.05
VIP OPLS-DA第一主成分变量重要性值投影 VIP ≥ 1
Fold change 两两组别间倍性变化 fold_change ≥1.5或≤0.667 含量差异较大
one-way ANOVA p-value 一维方差分析 p-value ≤ 0.05 主要用于时间序列,梯度浓度处理等
two-way ANOVA p-value 两因素方差分析 p-value ≤ 0.05 一般为两因素情况,如对照-处理+时间序列样本
本实验采用条件 1 进行脂质筛选,最终获得的差异脂质见下表:

DOWNLOAD
C1 C2 C3 C4 C5 C6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
Cer(d15:0/26:1) 0.439 0.534 0.334 0.372 0.591 0.482 0.356 0.300 0.359 0.341 0.407 0.347
Cer(d18:1/24:0) 246.538 257.609 262.198 248.149 328.178 19.347 10.839 51.328 9.767 8.959 89.476 10.116
Cer(d18:1/20:0) 4.016 4.215 3.894 4.020 6.445 3.963 6.734 5.270 5.242 5.639 6.479 6.995
Cer(d17:1/22:0) 31.889 3.072 3.973 2.317 4.705 4.860 27.820 29.925 34.237 30.589 4.382 31.905
Cer(d17:1/20:0) 4.197 3.385 3.862 3.488 4.185 5.368 7.542 7.741 10.224 11.496 5.745 10.514
Cer(d18:2/18:0) 0.087 0.071 4.174 0.072 0.084 3.582 5.670 3.264 4.450 4.742 4.990 3.404
Cer(d18:1/24:1) 278.695 350.083 360.256 361.145 170.601 469.347 535.858 507.335 538.916 538.101 519.651 515.911
Cer(d18:0/24:0) 16.547 17.722 12.526 15.367 19.822 4.635 2.720 0.064 3.172 3.098 0.111 3.600
ChE(24:1) 55.917 121.062 112.185 84.140 106.901 129.226 2.515 4.720 26.158 1.924 12.379 2.924
ChE(18:1) 813.187 612.795 610.647 675.133 506.046 470.235 994.970 990.561 970.822 862.349 975.242 994.151
ChE(24:4) 130.896 266.144 277.168 240.727 387.053 400.540 2.515 4.720 3.020 135.727 12.379 2.924
DG(18:0/18:1) 109.455 145.865 134.067 137.970 115.521 113.169 98.448 93.069 68.867 100.260 61.897 0.385
DG(26:6/18:0) 7.865 12.202 6.692 8.363 3.132 8.362 10.828 13.654 12.072 10.542 30.767 19.128
DG(19:1/18:1) 11.901 17.248 8.341 17.243 8.740 13.899 13.880 0.356 0.347 0.371 0.430 13.346
DG(16:0/24:6) 5.987 7.355 4.058 7.489 2.317 6.368 9.141 19.784 15.822 8.571 8.248 12.577
DG(26:6/18:1) 9.489 15.600 7.280 13.606 8.771 11.630 6.168 0.356 0.347 0.371 0.430 0.385
PA(16:0/16:0) 28.328 24.182 31.450 19.762 22.874 31.620 126.335 44.095 134.597 137.807 204.240 39.953
PC(16:0p/16:1) 0.020 0.186 0.397 0.022 0.022 0.046 0.336 0.406 0.319 0.031 0.332 0.477
PC(22:5/22:6) 1.642 0.012 0.036 0.022 0.022 0.046 1.908 1.854 0.597 0.923 3.042 3.063
PC(12:0/22:6) 0.300 0.065 0.587 0.401 0.338 0.632 0.524 2.130 0.272 0.936 1.885 1.988
LPC(22:4) 0.176 0.109 0.278 0.215 0.217 0.401 0.031 0.121 0.025 0.031 0.036 0.040
PC(18:0p/20:4) 2.456 0.012 6.125 0.022 5.778 0.046 19.439 0.026 5.017 18.658 13.912 14.447
PC(18:2p/24:2) 0.020 0.012 1.657 0.022 0.022 1.277 1.794 1.363 4.685 1.179 1.414 5.927
LPC(16:0e) 0.809 0.160 1.568 0.999 0.968 2.113 0.031 0.376 0.253 0.277 0.270 0.433
LPC(15:0) 1.546 1.006 2.885 1.982 2.294 4.201 0.950 0.887 0.340 0.231 0.373 0.525
LPC(22:0) 0.229 0.161 0.447 0.246 0.295 0.553 0.249 0.223 0.250 0.031 0.036 0.040
LPC(18:1p) 0.136 0.099 0.245 0.183 0.200 0.325 0.396 0.353 0.222 0.352 0.234 0.459
LPC(26:0) 0.084 0.012 0.036 0.022 0.100 0.046 0.217 0.206 0.195 0.259 0.036 0.378
PC(10:0p/22:6) 0.020 0.012 0.036 0.022 0.724 0.046 1.223 0.741 1.040 0.708 1.008 2.043
LPC(13:1) 0.020 0.106 0.036 0.512 0.022 0.046 0.303 0.270 0.417 0.275 0.381 0.390
LPC(17:0) 1.957 1.700 5.654 2.389 2.266 6.755 0.391 0.728 0.239 0.343 0.390 1.140
PE(18:0/22:5) 0.255 0.286 0.311 0.270 0.323 0.335 0.598 0.639 0.767 0.941 0.820 0.983
PE(19:0/18:1) 0.268 0.291 0.455 0.258 0.311 0.280 0.232 0.175 0.181 0.241 0.042 0.264
PE(20:0/22:6) 0.141 0.165 0.210 0.021 0.159 0.199 0.318 0.336 0.342 0.375 0.317 0.041
PE(16:0/22:5) 2.502 2.172 0.278 1.718 0.221 1.640 5.205 3.000 1.685 4.984 3.620 6.492
PE(22:0/20:4) 0.124 0.158 0.157 0.133 0.151 0.177 0.280 0.204 0.529 0.306 0.262 0.335
PE(15:0/16:0) 0.164 0.183 0.238 0.094 0.143 0.180 0.032 0.136 0.025 0.036 0.042 0.041
PE(16:0p/16:1) 0.183 0.275 0.028 0.243 0.151 0.027 0.283 0.246 0.206 0.276 0.281 0.388
以下为差异脂质DG类统计结果:
图:差异脂质DG类统计柱状图