差异脂质基本信息
本实验中所得差异脂质的统计分析结果见下表:
DOWNLOAD
meanOfParental meanOfKO1 sdOfParental sdOfKO1 pvalue fdr log2(fold change) VIP
Cer(d15:0/26:1) 0.459 0.352 0.097 0.034 0.042 0.214 -0.383 2.119
Cer(d18:1/24:0) 227.003 30.081 106.171 33.487 0.005 0.077 -2.916 2.113
Cer(d18:1/20:0) 4.426 6.060 0.995 0.771 0.011 0.108 0.453 2.046
Cer(d17:1/22:0) 8.469 26.476 11.514 11.032 0.020 0.140 1.644 1.869
Cer(d17:1/20:0) 4.081 8.877 0.716 2.202 0.002 0.051 1.121 1.851
Cer(d18:2/18:0) 1.345 4.420 1.971 0.934 0.010 0.108 1.716 1.830
Cer(d18:1/24:1) 331.688 525.962 99.729 13.423 0.005 0.077 0.665 1.794
Cer(d18:0/24:0) 14.437 2.128 5.382 1.605 0.002 0.044 -2.762 1.779
ChE(24:1) 101.572 8.437 27.107 9.500 0.000 0.012 -3.590 1.753
ChE(18:1) 614.674 964.682 123.082 51.141 0.000 0.023 0.650 1.750
ChE(24:4) 283.755 26.881 99.880 53.452 0.001 0.026 -3.400 1.733
DG(18:0/18:1) 126.008 70.488 15.173 37.865 0.014 0.120 -0.838 1.632
DG(26:6/18:0) 7.769 16.165 2.934 7.812 0.046 0.224 1.057 1.580
DG(19:1/18:1) 12.895 4.788 3.946 6.838 0.036 0.205 -1.429 1.578
DG(16:0/24:6) 5.596 12.357 2.027 4.664 0.014 0.121 1.143 1.561
DG(26:6/18:1) 11.063 1.343 3.144 2.364 0.000 0.012 -3.042 1.561
PA(16:0/16:0) 26.369 114.504 4.856 62.697 0.018 0.132 2.118 1.529
PC(16:0p/16:1) 0.115 0.317 0.152 0.152 0.045 0.218 1.457 1.463
PC(22:5/22:6) 0.297 1.898 0.659 1.031 0.012 0.110 2.678 1.437
PC(12:0/22:6) 0.387 1.289 0.207 0.812 0.041 0.213 1.735 1.415
LPC(22:4) 0.233 0.047 0.099 0.036 0.005 0.077 -2.295 1.365
PC(18:0p/20:4) 2.406 11.917 2.905 7.764 0.029 0.177 2.308 1.333
PC(18:2p/24:2) 0.502 2.727 0.758 2.046 0.044 0.218 2.442 1.332
LPC(16:0e) 1.103 0.273 0.669 0.138 0.028 0.175 -2.012 1.328
LPC(15:0) 2.319 0.551 1.122 0.300 0.011 0.108 -2.074 1.305
LPC(22:0) 0.322 0.138 0.148 0.113 0.038 0.206 -1.220 1.260
LPC(18:1p) 0.198 0.336 0.080 0.092 0.020 0.140 0.764 1.237
LPC(26:0) 0.050 0.215 0.035 0.111 0.013 0.117 2.109 1.235
PC(10:0p/22:6) 0.143 1.127 0.285 0.489 0.003 0.059 2.976 1.234
LPC(13:1) 0.124 0.339 0.193 0.064 0.040 0.213 1.456 1.172
LPC(17:0) 3.454 0.539 2.173 0.337 0.021 0.141 -2.681 1.124
PE(18:0/22:5) 0.297 0.791 0.031 0.156 0.000 0.023 1.415 1.084
PE(19:0/18:1) 0.310 0.189 0.073 0.080 0.021 0.140 -0.717 1.076
PE(20:0/22:6) 0.149 0.288 0.068 0.123 0.042 0.214 0.950 1.074
PE(16:0/22:5) 1.422 4.164 0.961 1.731 0.010 0.108 1.550 1.068
PE(22:0/20:4) 0.150 0.319 0.019 0.112 0.013 0.117 1.090 1.068
PE(15:0/16:0) 0.167 0.052 0.048 0.042 0.001 0.037 -1.681 1.051
PE(16:0p/16:1) 0.151 0.280 0.105 0.060 0.032 0.191 0.889 1.038
注:class;脂质类别;meanOf*:平均值;sdOf:标准偏差;pvalue:统计学p值;fdr:统计学p值校正值;log2(fold change):倍性变化的log2值;VIP:VIP值