差异代谢物基本信息
相关附件
鉴定代谢物汇总表:MSMSfinal_DEM.xlsx
MSMSfinal_DEM.xlsx 里面包含每个比对组别鉴定的差异代谢物的统计信息和汇总表格。
本实验中所得差异代谢物的统计分析结果见下表:
DOWNLOAD
VIP mean_Pre-E-b sd_Pre-E-b mean_Con-b sd_Con-b Fold Change_Pre-E-b/Con-b log2(FC_Pre-E-b/Con-b) p.value FDR
4-Aminobutyraldehyde 1.833 75.641 0.000 26986510.293 9845664.787 0.000 -18.445 0.003 0.034
L-Serine 1.012 75.641 0.000 12101449.743 16267044.421 0.000 -17.288 0.003 0.034
Uracil 1.645 75.641 0.000 5646484.362 3148269.370 0.000 -16.188 0.003 0.034
Creatinine 1.840 75.641 0.000 54631811.358 19538352.625 0.000 -19.462 0.003 0.034
1-Pyrroline-2-carboxylic acid 1.525 75.641 0.000 34639290.591 23493831.598 0.000 -18.805 0.003 0.034
L-Cysteine 1.487 75.641 0.000 35416542.110 25407070.143 0.000 -18.837 0.003 0.034
3-Methyl-2-oxovaleric acid 1.938 75.641 0.000 7342113.705 1741137.991 0.000 -16.567 0.003 0.034
L-2-Hydroxyglutaric acid 2.003 75.641 0.000 8989267.053 1079679.484 0.000 -16.859 0.003 0.034
Limonene-1,2-diol 1.710 75.641 0.000 47744773.465 23522125.192 0.000 -19.268 0.003 0.034
Homovanillic acid 1.461 75.641 0.000 112619816.298 83854575.029 0.000 -20.506 0.003 0.034
Epinephrine 2.016 75.641 0.000 42055355.508 3371399.747 0.000 -19.085 0.003 0.034
Dodecanedioic acid 1.874 75.641 0.000 6778652.494 2164829.162 0.000 -16.451 0.003 0.034
Glycerophosphocholine 1.759 75.641 0.000 14941630.343 6616775.880 0.000 -17.592 0.003 0.034
Phenylacetic acid 1.777 24653279.256 8537498.022 4010255.442 2005051.709 6.148 2.620 0.005 0.034
Tyramine 1.720 12475898.058 2686593.995 6155818.137 1445095.860 2.027 1.019 0.005 0.034
Azelaic acid 1.325 7204834.657 3865001.058 100821036.872 83804357.990 0.071 -3.807 0.005 0.034
(+)-7-Isojasmonic acid 1.627 24430143.472 840937.622 21410435.754 1520193.927 1.141 0.190 0.005 0.034
D-Glucuronic Acid 1.756 11723628.401 709873.798 14189498.994 841140.549 0.826 -0.275 0.005 0.034
Uridine 1.579 36102607.714 13039868.004 13923394.972 4601555.476 2.593 1.375 0.005 0.034
Oleic acid 1.928 23756357.661 4932107.278 67869659.210 9915030.179 0.350 -1.514 0.005 0.034
6-Phosphogluconic acid 1.565 21291734.720 7791858.260 8845244.796 1481069.686 2.407 1.267 0.005 0.034
Gamma-Linolenic acid 1.648 4202500.617 1064141.614 1743286.394 853586.616 2.411 1.269 0.005 0.034
Diacetyl 1.165 134904215.289 134834051.741 12358704.437 9623401.452 10.916 3.448 0.008 0.047
Putrescine 1.534 2041225.132 2395031.742 18415416.660 10691262.906 0.111 -3.173 0.008 0.047
Indole 1.573 20176413.227 4583049.702 11534795.257 2927714.040 1.749 0.807 0.008 0.047
Phosphorylcholine 1.545 13560331.527 5436537.798 26877774.238 6860841.633 0.505 -0.987 0.008 0.047
L-Octanoylcarnitine 1.227 17306493.779 14049907.138 3254483.601 2655352.842 5.318 2.411 0.008 0.047
Palmitoyl-L-carnitine 1.541 60677861.829 33473755.101 9187173.323 6341084.144 6.605 2.724 0.008 0.047
Se-Methylselenocysteine 1.363 220313565.322 187781265.860 75.641 0.000 2912600.000 21.474 0.010 0.052
Raffinose 1.090 10292.264 25025.515 2030946.309 2454168.731 0.005 -7.624 0.010 0.054
Succinic acid semialdehyde 1.259 5372301.722 4285728.905 66225424.721 59338637.333 0.081 -3.624 0.013 0.060
Phenylacetaldehyde 1.451 25016855.777 11016558.820 9095350.681 4823747.619 2.751 1.460 0.013 0.060
Maltol 1.689 11637233.766 8926678.567 57354489.163 21734691.111 0.203 -2.301 0.013 0.060
2,3-Butanediol 1.643 77823600.472 62808795.737 418385379.226 179962244.575 0.186 -2.427 0.013 0.060
Pelargonic acid 1.524 54540115.823 1270980.613 51656845.011 1487568.499 1.056 0.078 0.013 0.060
Phthalic acid 1.597 9392651.826 1888886.003 5763659.467 1123018.214 1.630 0.705 0.013 0.060
Capsidiol 1.340 1916018.306 988042.606 10044441.528 7078860.469 0.191 -2.390 0.013 0.060
Biotin 1.575 28057504.512 7127783.866 15504128.566 3333820.268 1.810 0.856 0.013 0.060
Decanoyl-L-carnitine 1.316 25686469.422 19024909.406 4397809.039 3265892.157 5.841 2.546 0.013 0.060
Dopamine 1.351 5043092.759 828105.673 7204312.060 1677876.667 0.700 -0.515 0.020 0.081
O-Phosphoethanolamine 1.433 56061301.691 21485770.810 22755548.180 14254072.404 2.464 1.301 0.020 0.081
3-Sulfinylpyruvic acid 1.464 7791838.507 4223575.273 15349224.787 3681228.790 0.508 -0.978 0.020 0.081
3-Methyl-3-hydroxypentanedioate 1.297 13989934.574 3021720.550 9989689.452 2167882.450 1.400 0.486 0.020 0.081
Acetoin 1.496 4014264.875 2758888.970 9807445.069 3030374.282 0.409 -1.289 0.031 0.106
N-methyl-L-glutamic Acid 1.031 16884125.149 9684616.465 9099578.568 3208924.154 1.855 0.892 0.031 0.106
6-Aminopenicillanic acid 1.220 9216555.147 4289236.679 26627747.062 17372239.230 0.346 -1.531 0.031 0.106
Dehypoxanthine futalosine 1.247 56870800.083 14416091.308 83456749.976 22077578.845 0.681 -0.553 0.031 0.106
(+)-Sesamin 1.420 1511989.454 1053097.241 7032396.313 4225115.727 0.215 -2.218 0.031 0.106
Dimethylglycine 1.238 26129801.347 5148685.385 19363137.907 4430085.521 1.349 0.432 0.045 0.138
Pipecolic acid 1.228 111075542.188 35356661.564 72886625.547 16034987.714 1.524 0.608 0.045 0.138
3-Dehydroshikimate 1.160 67771550.579 8955015.243 55974364.600 9553487.155 1.211 0.276 0.045 0.138
D-Fructose 1.257 6180314.872 1167616.606 7703384.585 929612.727 0.802 -0.318 0.045 0.138
12-Hydroxydodecanoic acid 1.213 3630635.517 601345.851 2948561.509 372541.003 1.231 0.300 0.045 0.138
N1,N12-Diacetylspermine 1.211 35279686.436 12394892.431 19639325.265 10513065.012 1.796 0.845 0.045 0.138
17-HYDROXYPROGESTERONE 1.219 903685.013 618748.842 2038060.174 988666.335 0.443 -1.173 0.045 0.138
Dihydrocortisol 1.275 5605898.870 4744261.488 12890300.796 5104653.342 0.435 -1.201 0.045 0.138
Retinoyl b-glucuronide 1.162 32412367.247 13158055.043 19166606.641 6473838.201 1.691 0.758 0.045 0.138
Biliverdin 1.138 2241045.964 1323812.602 6701732.114 4914994.157 0.334 -1.580 0.045 0.138
Sarcosine 1.530 37037534.504 26157788.710 62.924 0.000 588600.000 19.167 0.003 0.038
Ethylmethylacetic acid 1.261 1801008.942 1816846.239 62.924 0.000 28622.000 14.805 0.003 0.038
Ketoleucine 1.643 62.924 0.000 20879070.602 12399229.925 0.000 -18.340 0.003 0.038
Cytidine 1.878 58961905.608 17589499.382 9023514.289 3542876.135 6.534 2.708 0.005 0.038
Retinol 1.717 6848866.591 648727.447 8376982.379 462417.037 0.818 -0.291 0.005 0.038
Cinchonidine 1.927 75566885.145 15049344.345 156889618.432 19587179.676 0.482 -1.054 0.005 0.038
dCMP 1.786 4368121.666 518814.349 2987858.780 351385.693 1.462 0.548 0.005 0.038
Cortisol 1.828 5403697.177 1101553.869 9767512.102 1417375.175 0.553 -0.854 0.005 0.038
beta-Alanine 1.405 5137415.117 3258990.452 57439813.980 43708708.238 0.089 -3.483 0.008 0.052
(S)-1-Phenylethanol 1.257 650174.633 260545.758 7523796.229 6958636.405 0.086 -3.533 0.008 0.052
(R)-3-Hydroxybutyric acid 1.588 62.924 0.000 10387807.066 6723769.717 0.000 -17.333 0.010 0.057
D-Galactose 1.490 2158768.709 2813523.233 19743605.811 12837932.664 0.109 -3.193 0.013 0.066
L-Phenylalanine 1.676 8562634.511 3013826.563 2701932.986 1315117.044 3.169 1.664 0.013 0.066
2-Heptanone 1.038 65803551.731 27086748.670 254647413.409 250794412.052 0.258 -1.952 0.020 0.090
D-Ribose 5-phosphate 1.454 6410772.614 1884708.060 9641036.307 1693592.322 0.665 -0.589 0.020 0.090
Dibutyl phthalate 1.480 4136148.896 1026854.642 2484844.778 713853.042 1.665 0.735 0.020 0.090
Erucic acid 1.418 3606738.521 379220.843 4567058.950 694428.803 0.790 -0.341 0.020 0.090
Mandelic acid 1.088 1057920.470 666226.317 2825700.413 2114614.846 0.374 -1.417 0.031 0.115
Xanthine 1.528 1867893.280 220214.075 2217752.791 113516.032 0.842 -0.248 0.031 0.115
L-Kynurenine 1.252 1748222.177 463202.817 2367207.983 429015.184 0.739 -0.437 0.031 0.115
Glyceraldehyde 1.236 3631231.354 2042477.440 8132960.506 4215644.531 0.446 -1.163 0.045 0.148
注:*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值