差异代谢物通路分析
KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)是一个整合了基因组、化学和系统功能信息的数据库[1],各个数据库中包含了大量的有用信息:基因组信息存储在GENES数据库里,包括完整和部分测序的基因组序列;更高级的功能信息存储在PATHWAY数据库里,包括图解的细胞生化过程如代谢、膜转运、信号传递、细胞周期,还包括同系保守的子通路等信息;KEGG的另一个数据 库是LIGAND,包含关于化学物质、酶分子、酶反应等信息。
KEGG提供的整合代谢途径(pathway)查询十分出色,包括碳水化合物、核苷、氨基酸等的代谢及有机物的生物降解,不仅提供了所有可能的代谢途径,而且对催化各步反应的酶进行了全面的注解,包括氨基酸序列、PDB库的链接等。KEGG是进行生物体内代谢分析、代谢网络研究的强有力工具,它有助于研究者把基因及其表达信息作为一个整体网络进行研究。
MetPA是metaboanalyst(www .metaboanalyst.ca)的一部分,主要基于KEGG代谢通路。MetPA数据库通过代谢通路浓缩和拓扑分析,识别出可能的受生物扰动的代谢通路,进而对代谢物的代谢通路进行分析。采用MetPA数据库可以分析两组差异代谢物的相关代谢通路,采用的数据分析算法是超几何检验,pathway拓扑结构采用的是Relative-betweeness Centrality。
基于上述MetPA分析结果,根据代谢通路中鉴定代谢物的相对响应值和降维算法,获得代谢通路的相对响应值,并以此计算代谢通路间的相关系数,绘制代谢通路关联网络图。
![](../files/MSMS/Z vs M/4-pathway/KEGG_enrich.png)
图:代谢通路影响因子气泡图
![](../files/MSMS/Z vs M/4-pathway/pathway_pvalue_barplot.png)
图:代谢通路影响因子柱状图
![](../files/MSMS/Z vs M/4-pathway/pathway_Network.png)
图:代谢通路网络图
Total | Hits | Raw p | -LOG(p) | Holm adjust | FDR | Impact | compounds | pathway | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysine biosynthesis | 4 | 2 | 0.010016 | 4.6036 | 0.82131 | 0.6478 | 0 | C00449;C00047 | mmu00300 |
D-Glutamine and D-glutamate metabolism | 5 | 2 | 0.01624 | 4.1203 | 1 | 0.6478 | 0 | C00064;C00026 | mmu00471 |
Linoleic acid metabolism | 6 | 2 | 0.0237 | 3.7423 | 1 | 0.6478 | 0 | C14762;C14825 | mmu00591 |
Ascorbate and aldarate metabolism | 9 | 2 | 0.052411 | 2.9486 | 1 | 0.9096 | 0 | C00137;C00072 | mmu00053 |
Lysine degradation | 23 | 3 | 0.069986 | 2.6595 | 1 | 0.9096 | 0.01471 | C00047;C00449;C00408 | mmu00310 |
Phenylalanine metabolism | 11 | 2 | 0.075854 | 2.5789 | 1 | 0.9096 | 0.12963 | C00601;C07086 | mmu00360 |
Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 24 | 3 | 0.077649 | 2.5556 | 1 | 0.9096 | 0.21308 | C00064;C00152;C00026 | mmu00250 |
Glycine, serine and threonine metabolism | 31 | 3 | 0.14038 | 1.9634 | 1 | 1 | 0.08668 | C00114;C00258;C01005 | mmu00260 |
Starch and sucrose metabolism | 19 | 2 | 0.19063 | 1.6574 | 1 | 1 | 0.07683 | C00031;C05345 | mmu00500 |
Biotin metabolism | 5 | 1 | 0.19478 | 1.6359 | 1 | 1 | 0 | C00047 | mmu00780 |
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 37 | 3 | 0.20393 | 1.59 | 1 | 1 | 0.17768 | C04501;C00645;C05345 | mmu00520 |
Taurine and hypotaurine metabolism | 8 | 1 | 0.2932 | 1.2269 | 1 | 1 | 0 | C05122 | mmu00430 |
Galactose metabolism | 26 | 2 | 0.30226 | 1.1965 | 1 | 1 | 0.03644 | C00031;C00137 | mmu00052 |
Nitrogen metabolism | 9 | 1 | 0.32329 | 1.1292 | 1 | 1 | 0 | C00064 | mmu00910 |
alpha-Linolenic acid metabolism | 9 | 1 | 0.32329 | 1.1292 | 1 | 1 | 1 | C06427 | mmu00592 |
Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 69 | 4 | 0.33406 | 1.0964 | 1 | 1 | 0 | C00152;C00064;C00183;C00047 | mmu00970 |
Glycerophospholipid metabolism | 30 | 2 | 0.36556 | 1.0063 | 1 | 1 | 0.06759 | C00588;C00114 | mmu00564 |
Riboflavin metabolism | 11 | 1 | 0.37976 | 0.96822 | 1 | 1 | 0.16667 | C00530 | mmu00740 |
Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | 11 | 1 | 0.37976 | 0.96822 | 1 | 1 | 0.33333 | C00183 | mmu00290 |
Arachidonic acid metabolism | 36 | 2 | 0.45616 | 0.78491 | 1 | 1 | 0 | C14775;C00639 | mmu00590 |
Pantothenate and CoA biosynthesis | 15 | 1 | 0.47914 | 0.73575 | 1 | 1 | 0 | C00183 | mmu00770 |
Terpenoid backbone biosynthesis | 15 | 1 | 0.47914 | 0.73575 | 1 | 1 | 0 | C00353 | mmu00900 |
Tryptophan metabolism | 40 | 2 | 0.51245 | 0.66855 | 1 | 1 | 0.00642 | C05653;C00331 | mmu00380 |
beta-Alanine metabolism | 17 | 1 | 0.52279 | 0.64858 | 1 | 1 | 0 | C01262 | mmu00410 |
Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 18 | 1 | 0.54324 | 0.61021 | 1 | 1 | 0.06452 | C00258 | mmu00630 |
Glycerolipid metabolism | 18 | 1 | 0.54324 | 0.61021 | 1 | 1 | 0.10471 | C00258 | mmu00561 |
Pentose phosphate pathway | 19 | 1 | 0.56283 | 0.57478 | 1 | 1 | 0.15991 | C05345 | mmu00030 |
Arginine and proline metabolism | 44 | 2 | 0.5649 | 0.5711 | 1 | 1 | 0 | C00064;C00624 | mmu00330 |
Citrate cycle (TCA cycle) | 20 | 1 | 0.58159 | 0.54199 | 1 | 1 | 0.06799 | C00026 | mmu00020 |
Fructose and mannose metabolism | 21 | 1 | 0.59956 | 0.51156 | 1 | 1 | 0.1793 | C05345 | mmu00051 |
Butanoate metabolism | 22 | 1 | 0.61677 | 0.48326 | 1 | 1 | 0 | C00026 | mmu00650 |
Glycolysis or Gluconeogenesis | 26 | 1 | 0.67863 | 0.38767 | 1 | 1 | 0.06221 | C05345 | mmu00010 |
Glutathione metabolism | 26 | 1 | 0.67863 | 0.38767 | 1 | 1 | 0.08206 | C03740 | mmu00480 |
Inositol phosphate metabolism | 28 | 1 | 0.70577 | 0.34847 | 1 | 1 | 0.11163 | C00137 | mmu00562 |
Drug metabolism - other enzymes | 30 | 1 | 0.73065 | 0.31382 | 1 | 1 | 0.00529 | C16614 | mmu00983 |
Purine metabolism | 68 | 2 | 0.79594 | 0.22823 | 1 | 1 | 0.02077 | C00064;C00366 | mmu00230 |
Valine, leucine and isoleucine degradation | 38 | 1 | 0.81108 | 0.20939 | 1 | 1 | 0 | C00183 | mmu00280 |
Pyrimidine metabolism | 41 | 1 | 0.8347 | 0.18068 | 1 | 1 | 0 | C00064 | mmu00240 |
Biosynthesis of unsaturated fatty acids | 42 | 1 | 0.84191 | 0.17209 | 1 | 1 | 0 | C06427 | mmu01040 |
Tyrosine metabolism | 44 | 1 | 0.85541 | 0.15618 | 1 | 1 | 0 | C00628 | mmu00350 |
Primary bile acid biosynthesis | 46 | 1 | 0.86777 | 0.14182 | 1 | 1 | 0.02976 | C05122 | mmu00120 |
注:Total,目标代谢通路中代谢物的总数;Hits,目标代谢通路中差异代谢物数量,Raw p,超几何分布检验的p值;-log(p):对p值的自然对数取负值;Holm adjust,Holm假阳性矫正后p值;FDR,假阳性校正后值;Impact,代谢通路影响值;compounds,代谢物KEGG ID;pathway,代谢物代谢通路ID
![](../files/MSMS/Z vs X/4-pathway/KEGG_enrich.png)
图:代谢通路影响因子气泡图
![](../files/MSMS/Z vs X/4-pathway/pathway_pvalue_barplot.png)
图:代谢通路影响因子柱状图
![](../files/MSMS/Z vs X/4-pathway/pathway_Network.png)
图:代谢通路网络图
Total | Hits | Raw p | -LOG(p) | Holm adjust | FDR | Impact | compounds | pathway | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantothenate and CoA biosynthesis | 15 | 4 | 0.0042032 | 5.4719 | 0.34466 | 0.26024 | 0.06123 | C00864;C02642;C00183;C00106 | mmu00770 |
Lysine biosynthesis | 4 | 2 | 0.012427 | 4.3879 | 1 | 0.26024 | 0 | C00956;C00047 | mmu00300 |
Phenylalanine metabolism | 11 | 3 | 0.012695 | 4.3666 | 1 | 0.26024 | 0.59259 | C00601;C05332;C00166 | mmu00360 |
Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | 11 | 3 | 0.012695 | 4.3666 | 1 | 0.26024 | 0.99999 | C00123;C00183;C00407 | mmu00290 |
Lysine degradation | 23 | 3 | 0.091029 | 2.3966 | 1 | 1 | 0 | C00047;C00956;C00408 | mmu00310 |
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 37 | 4 | 0.093321 | 2.3717 | 1 | 1 | 0.24758 | C04501;C00645;C00270;C05345 | mmu00520 |
Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 24 | 3 | 0.10064 | 2.2962 | 1 | 1 | 0.21624 | C00232;C00064;C00122 | mmu00250 |
Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 69 | 6 | 0.10242 | 2.2787 | 1 | 1 | 0 | C00064;C00183;C00047;C00407;C00123;C00188 | mmu00970 |
Arginine and proline metabolism | 44 | 4 | 0.15051 | 1.8937 | 1 | 1 | 0 | C00064;C00122;C00624;C03564 | mmu00330 |
Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis | 4 | 1 | 0.17631 | 1.7355 | 1 | 1 | 0 | C00166 | mmu00400 |
D-Arginine and D-ornithine metabolism | 4 | 1 | 0.17631 | 1.7355 | 1 | 1 | 0 | C03771 | mmu00472 |
beta-Alanine metabolism | 17 | 2 | 0.19022 | 1.6596 | 1 | 1 | 0.22222 | C02642;C00106 | mmu00410 |
D-Glutamine and D-glutamate metabolism | 5 | 1 | 0.21537 | 1.5354 | 1 | 1 | 0 | C00064 | mmu00471 |
Biotin metabolism | 5 | 1 | 0.21537 | 1.5354 | 1 | 1 | 0 | C00047 | mmu00780 |
Starch and sucrose metabolism | 19 | 2 | 0.22555 | 1.4892 | 1 | 1 | 0.07683 | C00031;C05345 | mmu00500 |
Pentose phosphate pathway | 19 | 2 | 0.22555 | 1.4892 | 1 | 1 | 0.15991 | C05345;C00620 | mmu00030 |
Citrate cycle (TCA cycle) | 20 | 2 | 0.24342 | 1.413 | 1 | 1 | 0.06496 | C00417;C00122 | mmu00020 |
Sphingolipid metabolism | 21 | 2 | 0.26135 | 1.3419 | 1 | 1 | 0.1579 | C00836;C00346 | mmu00600 |
Valine, leucine and isoleucine degradation | 38 | 3 | 0.26616 | 1.3236 | 1 | 1 | 0 | C00183;C00407;C00123 | mmu00280 |
Tryptophan metabolism | 40 | 3 | 0.29252 | 1.2292 | 1 | 1 | 0.1021 | C00780;C00637;C05635 | mmu00380 |
Pyrimidine metabolism | 41 | 3 | 0.30579 | 1.1849 | 1 | 1 | 0.05377 | C00064;C02642;C00106 | mmu00240 |
Taurine and hypotaurine metabolism | 8 | 1 | 0.32192 | 1.1335 | 1 | 1 | 0 | C05122 | mmu00430 |
Galactose metabolism | 26 | 2 | 0.35054 | 1.0483 | 1 | 1 | 0.09661 | C01613;C00031 | mmu00052 |
Nitrogen metabolism | 9 | 1 | 0.35416 | 1.038 | 1 | 1 | 0 | C00064 | mmu00910 |
Drug metabolism - other enzymes | 30 | 2 | 0.4194 | 0.86893 | 1 | 1 | 0.10053 | C16614;C16630 | mmu00983 |
Glycine, serine and threonine metabolism | 31 | 2 | 0.43607 | 0.82995 | 1 | 1 | 0.08668 | C01005;C00188 | mmu00260 |
Terpenoid backbone biosynthesis | 15 | 1 | 0.51822 | 0.65736 | 1 | 1 | 0 | C00353 | mmu00900 |
Selenoamino acid metabolism | 15 | 1 | 0.51822 | 0.65736 | 1 | 1 | 0.07339 | C05335 | mmu00450 |
Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 18 | 1 | 0.58409 | 0.53771 | 1 | 1 | 0.12903 | C00417 | mmu00630 |
Propanoate metabolism | 20 | 1 | 0.62298 | 0.47324 | 1 | 1 | 0 | C05984 | mmu00640 |
Fructose and mannose metabolism | 21 | 1 | 0.64106 | 0.44462 | 1 | 1 | 0.1793 | C05345 | mmu00051 |
Butanoate metabolism | 22 | 1 | 0.65829 | 0.41811 | 1 | 1 | 0.02899 | C00232 | mmu00650 |
Glycolysis or Gluconeogenesis | 26 | 1 | 0.71942 | 0.32931 | 1 | 1 | 0.06221 | C05345 | mmu00010 |
Glutathione metabolism | 26 | 1 | 0.71942 | 0.32931 | 1 | 1 | 0.08206 | C03740 | mmu00480 |
Glycerophospholipid metabolism | 30 | 1 | 0.76975 | 0.26169 | 1 | 1 | 0.00093 | C00346 | mmu00564 |
Arachidonic acid metabolism | 36 | 1 | 0.82902 | 0.18751 | 1 | 1 | 0 | C00639 | mmu00590 |
Tyrosine metabolism | 44 | 1 | 0.88526 | 0.12187 | 1 | 1 | 0 | C00122 | mmu00350 |
Primary bile acid biosynthesis | 46 | 1 | 0.89619 | 0.1096 | 1 | 1 | 0.02976 | C05122 | mmu00120 |
Purine metabolism | 68 | 1 | 0.96582 | 0.034774 | 1 | 1 | 0 | C00064 | mmu00230 |
注:Total,目标代谢通路中代谢物的总数;Hits,目标代谢通路中差异代谢物数量,Raw p,超几何分布检验的p值;-log(p):对p值的自然对数取负值;Holm adjust,Holm假阳性矫正后p值;FDR,假阳性校正后值;Impact,代谢通路影响值;compounds,代谢物KEGG ID;pathway,代谢物代谢通路ID
![](../files/MSMS/Z vs L/4-pathway/KEGG_enrich.png)
图:代谢通路影响因子气泡图
![](../files/MSMS/Z vs L/4-pathway/pathway_pvalue_barplot.png)
图:代谢通路影响因子柱状图
![](../files/MSMS/Z vs L/4-pathway/pathway_Network.png)
图:代谢通路网络图
Total | Hits | Raw p | -LOG(p) | Holm adjust | FDR | Impact | compounds | pathway | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysine biosynthesis | 4 | 2 | 0.020622 | 3.8814 | 1 | 1 | 0 | C00956;C00047 | mmu00300 |
D-Glutamine and D-glutamate metabolism | 5 | 2 | 0.033006 | 3.4111 | 1 | 1 | 0 | C00819;C00064 | mmu00471 |
Pantothenate and CoA biosynthesis | 15 | 3 | 0.059473 | 2.8222 | 1 | 1 | 0.04082 | C02642;C00099;C00141 | mmu00770 |
Pentose phosphate pathway | 19 | 3 | 0.1063 | 2.2415 | 1 | 1 | 0.15991 | C05345;C00620;C00198 | mmu00030 |
Glycine, serine and threonine metabolism | 31 | 4 | 0.11758 | 2.1406 | 1 | 1 | 0.08668 | C00258;C01005;C00188;C00022 | mmu00260 |
Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | 11 | 2 | 0.143 | 1.9449 | 1 | 1 | 0 | C00141;C00022 | mmu00290 |
Lysine degradation | 23 | 3 | 0.16343 | 1.8114 | 1 | 1 | 0 | C00047;C00956;C00408 | mmu00310 |
Pyruvate metabolism | 23 | 3 | 0.16343 | 1.8114 | 1 | 1 | 0.18375 | C00022;C00149;C00227 | mmu00620 |
Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 24 | 3 | 0.17894 | 1.7207 | 1 | 1 | 0.21308 | C00232;C00064;C00022 | mmu00250 |
Glycolysis or Gluconeogenesis | 26 | 3 | 0.21108 | 1.5555 | 1 | 1 | 0.1689 | C00022;C05345;C00267 | mmu00010 |
Pyrimidine metabolism | 41 | 4 | 0.24093 | 1.4233 | 1 | 1 | 0.02397 | C00064;C00299;C02642;C00099 | mmu00240 |
Biotin metabolism | 5 | 1 | 0.27187 | 1.3024 | 1 | 1 | 0 | C00047 | mmu00780 |
beta-Alanine metabolism | 17 | 2 | 0.28069 | 1.2705 | 1 | 1 | 0.66666 | C00099;C02642 | mmu00410 |
Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 18 | 2 | 0.30409 | 1.1904 | 1 | 1 | 0.06452 | C00258;C00149 | mmu00630 |
Linoleic acid metabolism | 6 | 1 | 0.31673 | 1.1497 | 1 | 1 | 0 | C14762 | mmu00591 |
Starch and sucrose metabolism | 19 | 2 | 0.32736 | 1.1167 | 1 | 1 | 0.20372 | C00267;C05345 | mmu00500 |
Propanoate metabolism | 20 | 2 | 0.35042 | 1.0486 | 1 | 1 | 0 | C00099;C05984 | mmu00640 |
Citrate cycle (TCA cycle) | 20 | 2 | 0.35042 | 1.0486 | 1 | 1 | 0.11704 | C00149;C00022 | mmu00020 |
Fructose and mannose metabolism | 21 | 2 | 0.37323 | 0.98556 | 1 | 1 | 0.1793 | C05345;C00267 | mmu00051 |
Butanoate metabolism | 22 | 2 | 0.39572 | 0.92705 | 1 | 1 | 0.02899 | C00232;C00022 | mmu00650 |
Taurine and hypotaurine metabolism | 8 | 1 | 0.39842 | 0.92024 | 1 | 1 | 0.42857 | C00245 | mmu00430 |
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 37 | 3 | 0.39945 | 0.91767 | 1 | 1 | 0.16184 | C00270;C00267;C05345 | mmu00520 |
Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 69 | 5 | 0.41951 | 0.86866 | 1 | 1 | 0 | C00062;C00064;C00073;C00047;C00188 | mmu00970 |
Nitrogen metabolism | 9 | 1 | 0.43557 | 0.8311 | 1 | 1 | 0 | C00064 | mmu00910 |
Vitamin B6 metabolism | 9 | 1 | 0.43557 | 0.8311 | 1 | 1 | 0.07843 | C00534 | mmu00750 |
alpha-Linolenic acid metabolism | 9 | 1 | 0.43557 | 0.8311 | 1 | 1 | 1 | C06427 | mmu00592 |
Glutathione metabolism | 26 | 2 | 0.48165 | 0.73053 | 1 | 1 | 0.01431 | C01879;C01672 | mmu00480 |
Galactose metabolism | 26 | 2 | 0.48165 | 0.73053 | 1 | 1 | 0.06186 | C01613;C00267 | mmu00052 |
Cysteine and methionine metabolism | 27 | 2 | 0.50197 | 0.68921 | 1 | 1 | 0.10977 | C00073;C00022 | mmu00270 |
Phenylalanine metabolism | 11 | 1 | 0.50319 | 0.68679 | 1 | 1 | 0 | C02505 | mmu00360 |
Nicotinate and nicotinamide metabolism | 13 | 1 | 0.56279 | 0.57485 | 1 | 1 | 0.2381 | C00153 | mmu00760 |
Terpenoid backbone biosynthesis | 15 | 1 | 0.61531 | 0.48562 | 1 | 1 | 0 | C00353 | mmu00900 |
Arachidonic acid metabolism | 36 | 2 | 0.6609 | 0.41416 | 1 | 1 | 0.02076 | C02165;C14749 | mmu00590 |
Glycerolipid metabolism | 18 | 1 | 0.68262 | 0.38182 | 1 | 1 | 0.10471 | C00258 | mmu00561 |
Sphingolipid metabolism | 21 | 1 | 0.73826 | 0.30346 | 1 | 1 | 0.03008 | C06124 | mmu00600 |
Tyrosine metabolism | 44 | 2 | 0.76607 | 0.26648 | 1 | 1 | 0.00135 | C05582;C00628 | mmu00350 |
Arginine and proline metabolism | 44 | 2 | 0.76607 | 0.26648 | 1 | 1 | 0.08228 | C00064;C00062 | mmu00330 |
Purine metabolism | 68 | 3 | 0.80261 | 0.21989 | 1 | 1 | 0.05367 | C00385;C00064;C00366 | mmu00230 |
Porphyrin and chlorophyll metabolism | 27 | 1 | 0.82222 | 0.19575 | 1 | 1 | 0.0415 | C00931 | mmu00860 |
Glycerophospholipid metabolism | 30 | 1 | 0.85358 | 0.15832 | 1 | 1 | 0 | C01996 | mmu00564 |
Drug metabolism - other enzymes | 30 | 1 | 0.85358 | 0.15832 | 1 | 1 | 0.00529 | C16614 | mmu00983 |
Valine, leucine and isoleucine degradation | 38 | 1 | 0.91291 | 0.091114 | 1 | 1 | 0.0119 | C00141 | mmu00280 |
Tryptophan metabolism | 40 | 1 | 0.92356 | 0.079521 | 1 | 1 | 0 | C00331 | mmu00380 |
Biosynthesis of unsaturated fatty acids | 42 | 1 | 0.93292 | 0.06944 | 1 | 1 | 0 | C06427 | mmu01040 |
Steroid hormone biosynthesis | 72 | 2 | 0.9448 | 0.056784 | 1 | 1 | 0.05452 | C01227;C05488 | mmu00140 |
Primary bile acid biosynthesis | 46 | 1 | 0.94837 | 0.053016 | 1 | 1 | 0.02976 | C00245 | mmu00120 |
注:Total,目标代谢通路中代谢物的总数;Hits,目标代谢通路中差异代谢物数量,Raw p,超几何分布检验的p值;-log(p):对p值的自然对数取负值;Holm adjust,Holm假阳性矫正后p值;FDR,假阳性校正后值;Impact,代谢通路影响值;compounds,代谢物KEGG ID;pathway,代谢物代谢通路ID
![](../files/MSMS/Z vs H/4-pathway/KEGG_enrich.png)
图:代谢通路影响因子气泡图
![](../files/MSMS/Z vs H/4-pathway/pathway_pvalue_barplot.png)
图:代谢通路影响因子柱状图
![](../files/MSMS/Z vs H/4-pathway/pathway_Network.png)
图:代谢通路网络图
Total | Hits | Raw p | -LOG(p) | Holm adjust | FDR | Impact | compounds | pathway | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysine degradation | 23 | 5 | 0.01249 | 4.3828 | 1 | 0.51209 | 0.10295 | C00047;C00449;C00956;C00322;C00408 | mmu00310 |
Phenylalanine metabolism | 11 | 3 | 0.028176 | 3.5693 | 1 | 0.57762 | 0.12963 | C00601;C07086;C02505 | mmu00360 |
Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | 11 | 3 | 0.028176 | 3.5693 | 1 | 0.57762 | 0.33333 | C00141;C00407;C00022 | mmu00290 |
Glycine, serine and threonine metabolism | 31 | 5 | 0.042214 | 3.165 | 1 | 0.69231 | 0.08668 | C00114;C01005;C00188;C00300;C00022 | mmu00260 |
Pantothenate and CoA biosynthesis | 15 | 3 | 0.064657 | 2.7387 | 1 | 0.88365 | 0.04082 | C02642;C00099;C00141 | mmu00770 |
Vitamin B6 metabolism | 9 | 2 | 0.10733 | 2.2318 | 1 | 1 | 0.07843 | C00534;C00847 | mmu00750 |
Citrate cycle (TCA cycle) | 20 | 3 | 0.1292 | 2.0464 | 1 | 1 | 0.15512 | C00149;C00417;C00022 | mmu00020 |
Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 24 | 3 | 0.19196 | 1.6505 | 1 | 1 | 0.06329 | C00232;C00940;C00022 | mmu00250 |
Tryptophan metabolism | 40 | 4 | 0.24606 | 1.4022 | 1 | 1 | 0.09026 | C00780;C00322;C05653;C00331 | mmu00380 |
Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 69 | 6 | 0.2706 | 1.3071 | 1 | 1 | 0 | C00062;C00073;C00047;C00407;C00188;C00148 | mmu00970 |
D-Glutamine and D-glutamate metabolism | 5 | 1 | 0.28006 | 1.2728 | 1 | 1 | 0 | C00819 | mmu00471 |
Biotin metabolism | 5 | 1 | 0.28006 | 1.2728 | 1 | 1 | 0 | C00047 | mmu00780 |
beta-Alanine metabolism | 17 | 2 | 0.29444 | 1.2227 | 1 | 1 | 0.66666 | C00099;C02642 | mmu00410 |
Glycerophospholipid metabolism | 30 | 3 | 0.29631 | 1.2163 | 1 | 1 | 0.06759 | C00588;C00114;C01996 | mmu00564 |
Arginine and proline metabolism | 44 | 4 | 0.30426 | 1.1899 | 1 | 1 | 0.15826 | C00062;C00148;C00300;C03564 | mmu00330 |
Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 18 | 2 | 0.31859 | 1.1438 | 1 | 1 | 0.12903 | C00417;C00149 | mmu00630 |
Pentose phosphate pathway | 19 | 2 | 0.34256 | 1.0713 | 1 | 1 | 0 | C00620;C00198 | mmu00030 |
Taurine and hypotaurine metabolism | 8 | 1 | 0.40922 | 0.8935 | 1 | 1 | 0.42857 | C00245 | mmu00430 |
Butanoate metabolism | 22 | 2 | 0.41265 | 0.88515 | 1 | 1 | 0.02899 | C00232;C00022 | mmu00650 |
Pyruvate metabolism | 23 | 2 | 0.43523 | 0.83188 | 1 | 1 | 0.18375 | C00022;C00149 | mmu00620 |
alpha-Linolenic acid metabolism | 9 | 1 | 0.44696 | 0.80529 | 1 | 1 | 0 | C16300 | mmu00592 |
Pyrimidine metabolism | 41 | 3 | 0.48963 | 0.71411 | 1 | 1 | 0.02397 | C00299;C02642;C00099 | mmu00240 |
Cysteine and methionine metabolism | 27 | 2 | 0.52061 | 0.65275 | 1 | 1 | 0.10977 | C00073;C00022 | mmu00270 |
Pentose and glucuronate interconversions | 16 | 1 | 0.65206 | 0.42762 | 1 | 1 | 0.13333 | C00181 | mmu00040 |
Arachidonic acid metabolism | 36 | 2 | 0.67957 | 0.3863 | 1 | 1 | 0.02076 | C02165;C14749 | mmu00590 |
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 37 | 2 | 0.69433 | 0.36481 | 1 | 1 | 0.15082 | C00140;C00645 | mmu00520 |
Valine, leucine and isoleucine degradation | 38 | 2 | 0.70853 | 0.34456 | 1 | 1 | 0.0119 | C00141;C00407 | mmu00280 |
Propanoate metabolism | 20 | 1 | 0.73329 | 0.31021 | 1 | 1 | 0 | C00099 | mmu00640 |
Sphingolipid metabolism | 21 | 1 | 0.75048 | 0.28705 | 1 | 1 | 0.14286 | C00836 | mmu00600 |
Primary bile acid biosynthesis | 46 | 2 | 0.80352 | 0.21875 | 1 | 1 | 0.05952 | C00245;C01921 | mmu00120 |
Glutathione metabolism | 26 | 1 | 0.82127 | 0.1969 | 1 | 1 | 0.01431 | C01879 | mmu00480 |
Glycolysis or Gluconeogenesis | 26 | 1 | 0.82127 | 0.1969 | 1 | 1 | 0.09891 | C00022 | mmu00010 |
Drug metabolism - other enzymes | 30 | 1 | 0.86327 | 0.14703 | 1 | 1 | 0.00529 | C16614 | mmu00983 |
Steroid biosynthesis | 35 | 1 | 0.90229 | 0.10282 | 1 | 1 | 0 | C05107 | mmu00100 |
Fatty acid biosynthesis | 43 | 1 | 0.94307 | 0.05862 | 1 | 1 | 0 | C02679 | mmu00061 |
Tyrosine metabolism | 44 | 1 | 0.94679 | 0.054673 | 1 | 1 | 0.13731 | C03758 | mmu00350 |
Purine metabolism | 68 | 1 | 0.98969 | 0.01036 | 1 | 1 | 0.0329 | C00385 | mmu00230 |
Lysine biosynthesis | 4 | 4 | 1.53E-05 | 11.089 | 0.0012526 | 0.0012526 | 0 | C00449;C00956;C00047;C00322 | mmu00300 |
注:Total,目标代谢通路中代谢物的总数;Hits,目标代谢通路中差异代谢物数量,Raw p,超几何分布检验的p值;-log(p):对p值的自然对数取负值;Holm adjust,Holm假阳性矫正后p值;FDR,假阳性校正后值;Impact,代谢通路影响值;compounds,代谢物KEGG ID;pathway,代谢物代谢通路ID
![](../files/MSMS/Z vs A/4-pathway/KEGG_enrich.png)
图:代谢通路影响因子气泡图
![](../files/MSMS/Z vs A/4-pathway/pathway_pvalue_barplot.png)
图:代谢通路影响因子柱状图
![](../files/MSMS/Z vs A/4-pathway/pathway_Network.png)
图:代谢通路网络图
Total | Hits | Raw p | -LOG(p) | Holm adjust | FDR | Impact | compounds | pathway | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glycine, serine and threonine metabolism | 31 | 7 | 0.0024743 | 6.0018 | 0.20289 | 0.20289 | 0.32516 | C00065;C00114;C00258;C00719;C01005;C00188;C00022 | mmu00260 |
Lysine biosynthesis | 4 | 2 | 0.022012 | 3.8162 | 1 | 0.57697 | 0 | C00956;C00322 | mmu00300 |
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 37 | 6 | 0.026078 | 3.6467 | 1 | 0.57697 | 0.2796 | C04501;C00645;C00270;C00352;C00267;C05345 | mmu00520 |
Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | 11 | 3 | 0.028176 | 3.5693 | 1 | 0.57697 | 0.66666 | C00123;C00407;C00022 | mmu00290 |
D-Glutamine and D-glutamate metabolism | 5 | 2 | 0.035181 | 3.3473 | 1 | 0.57697 | 1 | C00025;C00819 | mmu00471 |
