差异代谢物通路分析
KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)是一个整合了基因组、化学和系统功能信息的数据库[1],各个数据库中包含了大量的有用信息:基因组信息存储在GENES数据库里,包括完整和部分测序的基因组序列;更高级的功能信息存储在PATHWAY数据库里,包括图解的细胞生化过程如代谢、膜转运、信号传递、细胞周期,还包括同系保守的子通路等信息;KEGG的另一个数据 库是LIGAND,包含关于化学物质、酶分子、酶反应等信息。
KEGG提供的整合代谢途径(pathway)查询十分出色,包括碳水化合物、核苷、氨基酸等的代谢及有机物的生物降解,不仅提供了所有可能的代谢途径,而且对催化各步反应的酶进行了全面的注解,包括氨基酸序列、PDB库的链接等。KEGG是进行生物体内代谢分析、代谢网络研究的强有力工具,它有助于研究者把基因及其表达信息作为一个整体网络进行研究。
MetPA是metaboanalyst(www .metaboanalyst.ca)的一部分,主要基于KEGG代谢通路。MetPA数据库通过代谢通路浓缩和拓扑分析,识别出可能的受生物扰动的代谢通路,进而对代谢物的代谢通路进行分析。采用MetPA数据库可以分析两组差异代谢物的相关代谢通路,采用的数据分析算法是超几何检验,pathway拓扑结构采用的是Relative-betweeness Centrality。
图:代谢通路影响因子图
DOWNLOAD
Total | Hits | Raw p | -log(p) | Holm adjust | FDR | Impact | compounds | pathway | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenylalanine metabolism | 45 | 2 | 0.047778 | 3.0412 | 1 | 1 | 0.11906 | C00079;C00122 | hsa00360 |
D-Glutamine and D-glutamate metabolism | 11 | 1 | 0.08365 | 2.4811 | 1 | 1 | 0 | C02237 | hsa00471 |
Arginine and proline metabolism | 77 | 2 | 0.12174 | 2.1058 | 1 | 1 | 0.03163 | C00300;C00122 | hsa00330 |
Citrate cycle (TCA cycle) | 20 | 1 | 0.14712 | 1.9165 | 1 | 1 | 0.01684 | C00122 | hsa00020 |
Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 24 | 1 | 0.17396 | 1.7489 | 1 | 1 | 0.00285 | C00122 | hsa00250 |
Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis | 27 | 1 | 0.19357 | 1.6421 | 1 | 1 | 0.00062 | C00079 | hsa00400 |
Nitrogen metabolism | 39 | 1 | 0.26769 | 1.3179 | 1 | 1 | 0 | C00079 | hsa00910 |
Butanoate metabolism | 40 | 1 | 0.27356 | 1.2962 | 1 | 1 | 0.01771 | C00122 | hsa00650 |
Galactose metabolism | 41 | 1 | 0.2794 | 1.2751 | 1 | 1 | 0.08543 | C01697 | hsa00052 |
Nicotinate and nicotinamide metabolism | 44 | 1 | 0.29662 | 1.2153 | 1 | 1 | 0 | C00122 | hsa00760 |
Lysine degradation | 47 | 1 | 0.31346 | 1.1601 | 1 | 1 | 5.00E-04 | C00408 | hsa00310 |
Glycine, serine and threonine metabolism | 48 | 1 | 0.31899 | 1.1426 | 1 | 1 | 0.00071 | C00300 | hsa00260 |
Pyrimidine metabolism | 60 | 1 | 0.38211 | 0.96204 | 1 | 1 | 0.06691 | C00105 | hsa00240 |
Aminoacyl-tRNA biosynthesis | 75 | 1 | 0.45324 | 0.79134 | 1 | 1 | 0 | C00079 | hsa00970 |
Tyrosine metabolism | 76 | 1 | 0.45769 | 0.78156 | 1 | 1 | 0 | C00122 | hsa00350 |
Purine metabolism | 92 | 1 | 0.52446 | 0.64539 | 1 | 1 | 0.00878 | C00212 | hsa00230 |
注:Total,目标代谢通路中代谢物的总数;Hits,目标代谢通路中差异代谢物数量,Raw p,超几何分布检验的p值;-log(p):对p值的自然对数取负值;Holm adjust,Holm假阳性矫正后p值;FDR,假阳性校正后值;Impact,代谢通路影响值;compounds,代谢物KEGG ID;pathway,代谢物代谢通路ID