差异代谢物筛选
通过对代谢物进行筛选,寻找差异代谢物(biomarker)。相关差异代谢物筛选条件有:
  1. p-value ≤ 0.05 且 VIP ≥ 1[1]
  2. p-value ≤ 0.05 且 fold_change ≥ 1.5或≤0.667[2]
  3. one-way ANOVA p-value ≤ 0.05[3]
  4. two-way ANOVA p-value ≤ 0.05[4]
详细含义:
筛选值 筛选值含义 筛选阈值 备注
p-value 统计学上显著差异 p-value ≤ 0.05
VIP OPLS-DA第一主成分变量重要性值投影 VIP ≥ 1
Fold change 两两组别间倍性变化 fold_change ≥1.5或≤0.667 含量差异较大
one-way ANOVA p-value 一维方差分析 p-value ≤ 0.05 主要用于时间序列,梯度浓度处理等
two-way ANOVA p-value 两因素方差分析 p-value ≤ 0.05 一般为两因素情况,如对照-处理+时间序列样本
本实验采用条件 1+3 进行代谢物筛选,最终获得的差异代谢物见下表:

差异信息汇总信息
差异信息汇总表格;dam_DEG.xlsx
dam_DEG.xlsx 包含“stats”和“ALL_DEG.xlsx”两个工作簿,其中“stats”统计了各个比对组别差异代谢物的上、下调情况,“ALL_DEG”汇总了所有比对组别的差异代谢物信息。

DOWNLOAD
mz rt RI VIP p.value FDR Tukeys HSD
beta-Tocopherol 223.219 19.525 1065021.120 1.277 0.000 0.000 0.000
D-Threitol 147.132 9.769 467618.880 1.274 0.000 0.000 0.000
Lactitol 204.200 17.828 961831.060 1.277 0.000 0.000 0.000
Caffeine 194.171 12.737 649316.310 1.269 0.000 0.000 0.000
L-Glutamate 246.250 10.820 531986.440 1.267 0.000 0.000 0.000
Hexane-1,2,3,4,5-pentol 219.195 12.161 614013.060 1.271 0.000 0.000 0.000
D-Erythrose 117.115 9.415 445937.380 1.304 0.000 0.000 0.000
Gallic acid 281.202 13.255 680998.120 1.218 0.000 0.000 0.000
Mandelonitrile 190.156 8.642 398822.750 1.274 0.000 0.000 0.000
L-Serine 204.219 8.612 396932.190 1.262 0.000 0.000 0.000
D-Arabonic acid 103.094 11.805 592239.310 1.254 0.000 0.000 0.000
Cysteine 100.082 10.319 501367.660 1.395 0.000 0.000 0.000
D-Threonic acid 147.132 10.296 499883.190 1.298 0.000 0.000 0.000
L-Rhamnose 117.114 11.496 573359.120 1.241 0.000 0.000 0.000
Pentofuranose 103.094 11.226 556729.690 1.329 0.000 0.000 0.000
2-Isopropylmalic acid 275.279 10.480 511072.410 1.268 0.000 0.000 0.000
D-Glyceric acid 147.131 8.330 379716.060 1.284 0.000 0.000 0.000
DL-Valine 144.180 7.501 329393.190 1.251 0.000 0.000 0.000
D-myo-Inositol 4-phosphate 318.291 16.011 850084.380 1.225 0.000 0.000 0.000
Shikimic acid 204.194 12.205 616811.620 1.260 0.000 0.000 0.000
Sphingosine 204.197 16.011 850089.380 1.257 0.000 0.000 0.000
Orotic acid 254.214 11.771 590188.000 1.212 0.000 0.000 0.000
DL-Glutamine 156.156 11.998 604033.560 1.255 0.000 0.000 0.000
Citramalic acid 247.233 9.611 458080.000 1.248 0.000 0.000 0.000
N-Acetyl-beta-D-glucosamine 319.300 14.396 750898.560 1.299 0.000 0.000 0.000
Methanolphosphate 241.163 6.897 291918.780 1.168 0.000 0.000 0.000
DL-Tartaric acid 147.134 10.915 538199.060 1.320 0.000 0.000 0.000
D-Ribofuranose 103.092 11.096 549461.440 1.272 0.000 0.000 0.000
Oxalic acid 147.133 6.421 262359.970 1.312 0.000 0.000 0.000
trans-Cinnamate 131.103 10.355 503522.560 1.198 0.000 0.000 0.000
9-Octadecenoic acid 91.084 14.959 785602.940 1.198 0.000 0.000 0.000
Glycerophosphoric acid 299.212 11.861 595684.690 1.210 0.000 0.000 0.000
alpha-D-Mannose 319.303 14.226 740998.250 1.144 0.000 0.000 0.000
Allose 205.202 12.963 663251.750 1.440 0.000 0.000 0.000
D-Erythronolactone 147.131 8.784 407422.280 1.237 0.000 0.000 0.000
Sialic acid 169.149 16.951 907709.380 1.157 0.000 0.000 0.000
(E)-3,4-dihydroxycinnamic acid 219.171 14.444 753836.440 1.265 0.000 0.000 0.000
6-o-Phosphonohexose 387.295 16.707 892720.000 1.235 0.000 0.000 0.000
D-Glucarate 147.135 13.610 702743.940 1.274 0.000 0.000 0.000
Butenedioic acid 245.182 8.553 393318.160 1.278 0.000 0.000 0.000
beta-D-Fructose 6-phosphate 315.244 15.365 810393.060 1.219 0.000 0.000 0.000
(E)-P-Coumaricacid 219.192 13.214 678497.310 1.095 0.000 0.000 0.000
L-Allothreonine 117.118 8.842 410935.340 1.286 0.000 0.000 0.000
6-Deoxyglucitol 117.111 11.964 602029.940 1.285 0.000 0.000 0.000
3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol 93.058 8.694 401923.500 1.294 0.000 0.000 0.000
Glyceryl palmitate 371.445 16.945 907318.880 1.192 0.000 0.000 0.000
Myo-Inositol 217.204 14.123 733441.120 1.310 0.000 0.000 0.000
D-Galactarate 333.283 13.712 708932.940 1.195 0.000 0.000 0.000
sn-Glycerol-1-phosphate 211.108 10.702 524708.120 1.144 0.000 0.000 0.000
D-Glycero-D-ido-Heptonic acid 143.117 13.883 719757.880 1.220 0.000 0.000 0.000
(9Z,12Z,15Z)-Octadecatrienoic acid 95.117 14.956 785350.250 1.199 0.000 0.000 0.000
D-2-Galactosamine 159.163 13.117 672325.380 1.269 0.000 0.000 0.000
4-Hydroxybenzoic acid 267.215 10.945 539575.250 1.253 0.000 0.000 0.000
3-(Acetyloxy)-2-aminopropanoic acid 174.178 8.929 416586.840 1.093 0.000 0.000 0.000
6-Deoxy-Hexose 117.116 11.611 580380.500 1.210 0.000 0.000 0.000
Uracil, 1-beta-D-ribofuranosyl- 217.207 16.243 864226.560 1.380 0.000 0.000 0.000
Xylitol 147.133 11.584 578707.250 1.271 0.000 0.000 0.000
Pentitol 103.093 11.382 566439.440 1.296 0.000 0.000 0.000
D-Arabitol 103.094 11.394 566864.940 1.296 0.000 0.000 0.000
L-Pipecolate 156.190 8.722 403603.160 1.248 0.000 0.000 0.000
Chimyl alcohol 117.101 16.323 869368.120 1.269 0.000 0.000 0.000
L-Proline 142.167 8.094 365270.910 1.342 0.000 0.000 0.000
5-Hydroxynorvaline 142.169 10.252 497159.720 1.241 0.000 0.000 0.000
N-Acetylmannosamine 147.136 15.218 801116.750 1.095 0.000 0.000 0.000
D-(+)-Cellobiose 259.241 17.275 927897.190 1.231 0.000 0.000 0.000
DL-Glutamate 246.283 10.996 542183.620 1.236 0.000 0.001 0.000
Aminomalonate 218.205 9.596 457013.530 1.251 0.000 0.001 0.000
Salicylate 267.216 9.981 480592.500 1.226 0.000 0.001 0.000
L-Gulcono-1,4-lactone 217.215 12.965 663382.880 1.433 0.000 0.001 0.000
D-Mannose 6-phosphate 387.297 15.566 822658.620 1.195 0.000 0.001 0.000
Butane-1,2,3,4-tetrol 103.091 10.060 485637.310 1.113 0.000 0.001 0.000
DL-Aspartic acid 232.228 10.011 482746.120 1.173 0.000 0.001 0.000
Citrate 147.130 12.296 622653.500 1.131 0.000 0.001 0.000
D-Fucopyranose 117.116 11.604 580045.000 1.256 0.000 0.001 0.000
Montanic acid 117.083 19.801 1082105.120 1.410 0.000 0.001 0.000
Linoleate 95.116 14.918 782926.190 1.035 0.000 0.001 0.000
Hexitol 217.212 13.669 706226.880 1.354 0.001 0.001 0.000
Diisopropanolamine 232.226 9.607 457802.470 1.220 0.001 0.002 0.000
Phloroglucinol 342.293 11.008 543459.000 1.094 0.001 0.002 0.000
D-Xylonolactone 217.207 10.971 541541.750 1.400 0.001 0.002 0.000
alpha-d-Xylopyranose 217.212 13.125 673095.060 1.182 0.001 0.003 0.000
D-Ribonate 147.134 11.955 601387.250 1.209 0.001 0.003 0.000
L-Phenylalanine 218.206 10.928 538677.060 1.337 0.001 0.003 0.000
6-Hydroxyhexanoic acid 85.123 9.076 425213.000 1.147 0.001 0.003 0.000
Heptadecanoic acid 117.084 14.501 756826.500 1.039 0.001 0.003 0.000
Sucrose 217.203 17.166 920475.620 1.249 0.002 0.003 0.000
Phytol,mixture of isomers 143.153 14.672 767814.120 1.198 0.002 0.004 0.000
Salicylaldehyde 193.156 8.628 397941.750 1.383 0.002 0.004 0.000
L-Isoleucine 158.207 8.018 360701.810 1.360 0.002 0.005 0.000
Docosane 85.123 15.877 841601.190 1.117 0.002 0.005 0.000
Serine 116.100 7.721 342600.440 1.164 0.002 0.005 0.000
d-Glycero-d-galacto-heptose 217.208 14.532 759377.560 1.115 0.003 0.005 0.000
Glycine 174.193 8.159 369284.690 1.310 0.003 0.006 0.000
1,5-Anhydrohexitol 129.103 11.458 570971.380 1.363 0.003 0.006 0.000
D-Lyxose 217.209 10.907 537193.310 1.127 0.003 0.006 0.000
alpha-D-Mannose 1-phosphate 204.196 16.013 850124.500 1.177 0.004 0.008 0.000
Phenylethyl alcohol 103.092 7.461 326917.030 1.228 0.004 0.008 0.000
2-Hydroxy-3-isopropylsuccinic acid 147.134 10.468 510741.810 1.057 0.004 0.008 0.000
Succinate semialdehyde 89.071 6.969 296403.280 1.125 0.005 0.010 0.000
Nicotinic acid 180.130 8.114 366527.090 1.323 0.005 0.010 0.000
L-Gulonolactone 361.316 14.537 759789.940 1.152 0.006 0.012 0.000
Phosphoenolpyruvate 147.130 5.978 234917.920 1.024 0.006 0.012 0.000
N1-Methyladenosine 259.237 15.830 838964.750 1.327 0.007 0.013 0.000
L-Threonine 117.118 8.056 363049.000 1.105 0.008 0.014 0.000
(+)-Mannoheptulose 204.201 13.067 669636.880 1.118 0.008 0.014 0.000
1-Amino-2-propanol 174.191 8.250 374832.280 1.012 0.008 0.015 0.000
D-Glucosone 234.222 9.646 460175.590 1.161 0.009 0.016 0.000
2-Methylmaleic acid 147.129 8.557 393571.380 1.307 0.009 0.016 0.000
Ribono-gamma-lactone 117.099 11.307 562097.440 1.302 0.010 0.017 0.000
Methylamine 171.155 4.690 154968.380 1.251 0.010 0.017 0.000
Salicyl alcohol 179.151 9.321 440309.310 1.060 0.011 0.019 0.000
Pentadecanoic acid 117.082 13.262 681028.000 1.033 0.012 0.020 0.000
Glycerol 147.129 7.798 347267.250 1.034 0.014 0.022 0.000
Threonate 147.133 10.263 498050.690 1.168 0.014 0.023 0.000
Putrescine 174.190 11.767 589865.500 1.201 0.016 0.026 0.000
Docosanoic acid 117.084 17.256 925888.250 1.218 0.018 0.028 0.000
Octadecanoic acid 117.082 15.096 793801.560 1.214 0.019 0.030 0.000
Uridine 217.206 16.158 859062.750 1.145 0.022 0.034 0.000
Tetradecanoic acid 117.081 12.568 639134.120 1.189 0.025 0.039 0.000
Galactinol 204.196 18.780 1019627.310 1.134 0.027 0.041 0.000
Thymine 97.128 9.007 421005.470 1.218 0.028 0.042 0.000
3-Hydroxyaspartic acid 218.208 10.923 537517.690 1.156 0.030 0.044 0.000
Hexadecanoic acid 117.082 13.888 719900.500 1.060 0.030 0.044 0.000
1-Ethylnaphthalene 117.086 14.952 785005.190 1.216 0.033 0.048 0.000
3-Methyl-2-oxovalerate 89.068 6.897 292217.470 1.199 0.035 0.051 0.000
Erythronic acid lactone 117.115 10.637 520882.380 1.010 0.036 0.051 0.000
Hexacosane 85.121 16.991 910192.750 1.052 0.042 0.059 0.000
(+)-Catechin 368.315 18.405 996823.310 1.052 0.048 0.068 0.000
RI:保留指数;mz: 质核比;Rt(min):保留时间(以分钟为单位);*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值
以下为差异待鉴定代谢物统计结果:
图:差异代谢物统计柱状图
代谢物上下调关系