相关附件

  鉴定代谢物汇总表:MSMSfinal_DEM.xlsx
MSMSfinal_DEM.xlsx 里面包含每个比对组别鉴定的差异代谢物的统计信息和汇总表格。

本实验中所得差异代谢物的统计分析结果见下表:
VIP mean_C1 sd_C1 mean_C2 sd_C2 Fold Change_C1/C2 log2(FC_C1/C2) p.value FDR
Alpinetin 1.484 15331646.113 1430918.455 33692156.406 3883283.201 0.455 -1.136 0.005 0.015
Apigenin 1.437 16959257.415 1295737.571 24376848.473 1875626.903 0.696 -0.523 0.005 0.015
Kaempferide 1.542 13559233.245 720746.569 317796.492 42849.406 42.666 5.415 0.005 0.015
Hesperetin 1.467 829232135.092 83350314.557 1269823064.418 76782200.861 0.653 -0.615 0.005 0.015
(-)-Gallocatechin 1.018 5083524.795 1083335.577 17147951.708 10630623.724 0.296 -1.754 0.005 0.015
Eupatilin 1.457 16321242.431 1912610.456 24543933.010 1194850.479 0.665 -0.589 0.005 0.015
Isosinensetin 1.303 21903239527.119 1645081156.783 15813629275.868 2525201427.023 1.385 0.470 0.005 0.015
Irisflorentin 1.529 13945996.384 427211.668 8160002.782 515068.016 1.709 0.773 0.005 0.015
Cimifugin [X-Mal] 1.182 433781.822 236830.722 69920.816 18421.810 6.204 2.633 0.005 0.015
Moracin C [X-Mal] 1.423 104174724.291 5420694.235 167197263.383 19952774.173 0.623 -0.683 0.005 0.015
5-hydroxy-7-methoxy-3-(3-methoxyphenyl)-8-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one [X-Mal] 1.367 6181781.114 810714.464 8924162.214 775218.384 0.693 -0.530 0.005 0.015
2-(7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-yl)-5-methoxybenzene-1,4-diol [X-Mal] 1.374 12870034.853 926994.076 10122164.102 589363.120 1.272 0.346 0.005 0.015
2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,4,5,7-tetrol [X-Mal] 1.538 168335981.146 13475603.179 907256.172 686692.703 185.540 7.536 0.005 0.015
3,3'-Dihydroxy-4',5,7-trimethoxyflavan [X-Mal] 1.496 524261818.246 47414297.899 833544388.244 40995180.267 0.629 -0.669 0.005 0.015
Psoralidin [X-Mal] 1.377 5896383.248 691253.097 8223099.144 604150.193 0.717 -0.480 0.005 0.015
Licochalcone A [X-Mal] 1.363 62893486.232 25008587.543 2582711.343 440516.954 24.352 4.606 0.005 0.015
Baicalin 1.527 18252427.077 808696.492 10422047.404 500014.315 1.751 0.808 0.005 0.015
Hesperetin [X-DDMP] 1.511 10709442.856 1052826.804 1528237.103 1114168.639 7.008 2.809 0.005 0.015
3-Methoxynobiletin 1.471 14462973.105 1631587.845 21977174.404 921621.964 0.658 -0.604 0.005 0.015
Cimifugin [X-Pen] 1.510 104792338.104 8210807.634 54373193.292 2567040.878 1.927 0.947 0.005 0.015
semilicoisoflavone B [X-Mal] 1.418 17939885.413 2099181.885 10125905.539 1587551.943 1.772 0.825 0.005 0.015
Cyclokievitone [X-Mal] 1.417 27017640.172 2080471.805 40102011.516 3898813.121 0.674 -0.570 0.005 0.015
Xanthohumol [X-Mal] 1.537 47664995.741 2930146.094 11543416.930 641303.673 4.129 2.046 0.005 0.015
Fragransol C [X-Mal] 1.468 34260746.964 2256406.189 22641384.646 1933373.131 1.513 0.598 0.005 0.015
QUERCETIN TETRAMETHYL (5,7,3',4') ETHER [X-Mal] 1.494 20582080.113 1707803.631 43134104.239 4336919.835 0.477 -1.067 0.005 0.015
Dihydromyricetin [X-Pen] 1.514 10857143.118 899503.604 4967415.349 278189.841 2.186 1.128 0.005 0.015
5-(4,7-dihydroxy-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-yl)benzene-1,2,4-triol [X-Pen] 1.354 39984931.710 2204572.348 52606689.743 4918979.713 0.760 -0.396 0.005 0.015
Glycyrol [X-Mal] 1.411 33636421.590 4293684.230 58249411.852 7366991.457 0.577 -0.792 0.005 0.015
Cimifugin [X-dHex] 1.297 41468064.438 18257313.207 4773750.415 2479361.307 8.687 3.119 0.005 0.015
Isobavachromene [X-Pen] 1.215 108677171.250 50914415.708 23843926.225 8804276.505 4.558 2.188 0.005 0.015
4'-O-Methylkievitone [X-Mal] 1.511 8944217.896 1054969.660 2472323.303 243110.040 3.618 1.855 0.005 0.015
Cimifugin [X-HexA] 1.329 7990953.646 1041748.041 12430250.927 1759594.776 0.643 -0.637 0.005 0.015
Licochalcone A [X-Cou] 1.497 97485419.798 6582047.092 148552261.199 7732015.491 0.656 -0.608 0.005 0.015
Casticin [X-DDMP] 1.399 166224367.292 49452345.220 29860325.008 5215257.173 5.567 2.477 0.005 0.015
selinone [X-Hex] 1.343 10284814.682 806878.514 29916635.429 8629664.541 0.344 -1.540 0.005 0.015
12alpha-Hydroxymunduserone [X-dHex] 1.536 9121157.939 1463894.632 56644663.341 3908696.694 0.161 -2.635 0.005 0.015
Kievitone hydrate [X-Pen] 1.369 56615113.852 5054737.520 74392231.691 5165114.848 0.761 -0.394 0.005 0.015
7-hydroxy-6-methoxy-3-(2,3,5-trihydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one [X-Hex] 1.060 560148.466 354485.077 2605100.777 1643604.005 0.215 -2.217 0.005 0.015
Kuwanon E [X-Mal] 1.297 22903092.833 7168991.707 8443846.519 1151175.889 2.712 1.440 0.005 0.015
Kievitone [X-Hex] 1.413 29715044.520 6360201.494 84231561.241 17653655.455 0.353 -1.503 0.005 0.015
2-[3-hydroxy-2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol [X-HexA] 1.484 32070387.780 5222979.015 135386885.014 22775748.952 0.237 -2.078 0.005 0.015
Kanzonol G [X-Mal] 1.515 20342848.562 1674161.302 7218423.713 1189895.777 2.818 1.495 0.005 0.015
Dihydromyricetin [X-Sin] 1.275 9050278.061 2311534.757 17498224.512 3846632.960 0.517 -0.951 0.005 0.015
(R)-2',4',7-Trihydroxy-3',8-diprenylisoflavan [X-Pen] 1.537 7396460.234 1409591.189 55682371.207 3794334.708 0.133 -2.912 0.005 0.015
Isobavachromene [X-Sin] 1.464 27283638.065 4652829.075 8072802.712 1987955.064 3.380 1.757 0.005 0.015
Demethylnobiletin [X-dHex] 1.540 7334306.921 1060097.535 37627428.260 1813809.357 0.195 -2.359 0.005 0.015
QUERCETIN TETRAMETHYL (5,7,3',4') ETHER [X-HexA] 1.499 451227.985 112620.581 1035913.195 19716.586 0.436 -1.199 0.005 0.015
(R)-2',4',7-Trihydroxy-3',8-diprenylisoflavan [X-dHex] 1.457 105880285.156 15235512.700 895863975.169 216970988.384 0.118 -3.081 0.005 0.015
Kaempferol-3-O-alpha-L-arabinoside [X-DDMP] 1.110 6589392.129 3364983.868 18714589.646 8454355.516 0.352 -1.506 0.005 0.015
Barbaloin [X-DDMP] 1.432 14225538.468 1559137.575 8354472.113 1001457.877 1.703 0.768 0.005 0.015
5'-Hydroxy-3',4',7-trimethoxyflavan [X-dHex-Mal] 1.125 68857474.859 29813009.082 255593940.169 132928793.000 0.269 -1.892 0.005 0.015
Tamarixetin [X-dHex, -Mal] 1.229 1523571.051 876992.006 40427.134 25982.134 37.687 5.236 0.005 0.015
jaceosidin [X-Pen, -Mal] 1.490 62087012.846 8404798.974 18103776.740 4227001.677 3.429 1.778 0.005 0.015
Fragransol A [X-HexA] 1.512 12475571.706 1918336.170 38442945.072 3794833.213 0.325 -1.624 0.005 0.015
Theaflavic acid [X-DDMP] 1.189 21514005.710 11840118.765 2887743.926 1840096.199 7.450 2.897 0.005 0.015
isosojagol [X-Pen, -Mal] 1.502 29801569.941 4014703.323 6976332.012 1573409.066 4.272 2.095 0.005 0.015
Glabridin [X-dHex, -Mal] 1.524 237256.148 53617.435 8190894.821 1039084.819 0.029 -5.109 0.005 0.015
4'-O-Methylbroussochalcone B [X-Pen, -Mal] 1.296 406294148.320 57054334.734 287210965.332 18381005.434 1.415 0.500 0.005 0.015
Kanzonol I [X-DDMP] 1.542 327862319.068 64443861.601 2421522876.292 102829733.049 0.135 -2.885 0.005 0.015
sec-O-Glucosylhamaudol [X-DDMP] 1.072 68780871.195 19578062.749 152655488.347 64596701.611 0.451 -1.150 0.005 0.015
2,3-Dehydrosilybin [X-Mal] 1.504 7806853.495 880331.395 17320916.596 1515477.833 0.451 -1.150 0.005 0.015
2-(4-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol [X-Pen, -Pen] 1.530 9572700.580 1535031.533 40690022.137 3153954.664 0.235 -2.088 0.005 0.015
Albanin B [X-Pen] 1.477 3534724.106 1019756.223 26650953.489 5428670.351 0.133 -2.914 0.005 0.015
isosojagol [X-dHex, -Mal] 1.416 17739103.864 4195504.777 4739087.123 1330161.669 3.743 1.904 0.005 0.015
Bavachinin A [X-dHex-Mal] 1.434 38044317.782 13014527.581 259448890.809 67914172.608 0.147 -2.770 0.005 0.015
Morusinol [X-Pen] 1.430 6317168.355 1239145.731 23451221.943 5316673.463 0.269 -1.892 0.005 0.015
3-(3,5-dihydroxy-7-sulfino-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)benzen-1-olate [X-Hex, -Mal] 1.078 6660158.811 3786366.701 1705398.106 1112930.265 3.905 1.965 0.005 0.015
Egonol glucoside [X-Mal] 1.119 18150767.544 988544.510 22327946.173 2919076.148 0.813 -0.299 0.005 0.015
Rubraflavone C [X-Mal] 1.313 25490003.110 4033115.185 36234872.847 3238584.726 0.703 -0.507 0.005 0.015
Chrysin-7-O-β-D-glucuronide [X-Cou] 1.439 23174204.342 9372656.996 127100030.220 30234752.103 0.182 -2.455 0.005 0.015
Mangostin [X-Fer] 1.536 1842470.519 396313.115 26039449.782 2070500.306 0.071 -3.821 0.005 0.015
2-(4-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol [X-Hex, -DDMP] 1.506 73603168.763 18406284.313 525577883.016 79166483.578 0.140 -2.836 0.005 0.015
BUDDLEOFLAVONOLOSIDE 1.407 27294267.680 4327887.184 13084404.859 2520281.608 2.086 1.061 0.005 0.015
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)-5,7-dihydroxy-6-(4-hydroxy-3-methylbut-2-en-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one [X-Mal] 1.370 3459225.632 733945.469 983867.295 682379.602 3.516 1.814 0.005 0.015
Kanzonol G [X-Hex] 1.336 26318019.723 2484043.453 12526979.921 5698397.160 2.101 1.071 0.005 0.015
Sanggenone H [X-Hex, -Mal] 1.521 4828069.559 1444041.800 71573074.112 9368239.004 0.067 -3.890 0.005 0.015
7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-6,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one [X-dHex, -dHex] 1.364 3344220.867 563057.634 35320770.109 13209554.609 0.095 -3.401 0.005 0.015
2-(2,4-dihydroxy-5-methoxyphenyl)-3-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)-5,7-dihydroxy-6-(3-methylbut-2-en-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one [X-Mal] 1.505 517019846.613 96909854.112 1508635401.485 151165548.119 0.343 -1.545 0.005 0.015
2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,4,5,7-tetrol [X-Hex, -DDMP] 1.377 7692016.759 3149882.570 20274942.369 3858360.813 0.379 -1.398 0.005 0.015
semilicoisoflavone B [X-HexA, -Mal] 1.432 7137563.721 2573973.472 26032173.337 5365367.151 0.274 -1.867 0.005 0.015
Rubraflavone C [X-DDMP] 1.238 3358233.239 1562752.601 620418.468 270332.831 5.413 2.436 0.005 0.015
Rhodamine B [X-dHex] 1.435 813527.826 93529.158 305203.914 126570.086 2.665 1.414 0.005 0.015
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)-5,7-dihydroxy-6-(3-methylbut-2-en-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one [X-Pen] 1.451 3086760.925 747110.628 302553.093 259104.040 10.202 3.351 0.005 0.015
Bavachinin A [X-dHex-Cou] 1.401 21139322.670 7160605.558 1234218.080 560884.260 17.128 4.098 0.005 0.015
5'-Hydroxy-3',4',7-trimethoxyflavan [X-dHex-Fer] 1.496 12238817.934 1741911.931 2159135.035 1031429.160 5.668 2.503 0.005 0.015
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl)-5,7-dihydroxy-6-(4-hydroxy-3-methylbut-2-en-1-yl)-4H-chromen-4-one [X-Pen] 1.184 4914821.142 2602729.549 19662127.282 9226944.483 0.250 -2.000 0.005 0.015
Xanthohumol [X-Hex, -DDMP] 1.459 9565290.268 1220898.545 4229537.721 775356.103 2.261 1.177 0.005 0.015
Kanzonol R [X-dHex, -DDMP] 1.079 150422.397 90218.255 663443.314 397362.588 0.227 -2.141 0.005 0.015
Hesperetin [X-Pen, -Pen-Mal] 1.402 763882.334 472749.215 2873326.283 595278.193 0.266 -1.911 0.005 0.015
Eupatilin [X-Hex, -dHex] 1.341 2680271.632 575257.601 1325633.074 176223.242 2.022 1.016 0.005 0.015
Fragransol B [X-HexA, -dHex] 1.294 11085790.723 2598574.551 31906495.338 10213571.702 0.347 -1.525 0.005 0.015
3,7-Di-O-methylquercetin [X-Hex, -Hex] 1.209 923626.597 1252798.503 7153318.566 3635275.601 0.129 -2.953 0.005 0.015
Isosilybin B [X-HexA] 1.124 13034435.244 1439747.202 20262492.907 5087288.942 0.643 -0.636 0.005 0.015
5-(4,7-dihydroxy-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-yl)benzene-1,2,3,4-tetrol [X-Hex, -Hex] 1.388 52403179.244 12855735.940 16185671.713 4871425.626 3.238 1.695 0.005 0.015
Irisflorentin [X-dHex-Pen] 1.321 429980.748 104811.519 837244.654 160324.158 0.514 -0.961 0.005 0.015
Isobarbaloin [X-Hex, -Mal] 1.473 3173706.694 663595.557 478056.315 47972.160 6.639 2.731 0.005 0.015
Eupatilin [X-dHex, -Fer] 1.299 1553183.119 246904.297 2177035.649 190009.601 0.713 -0.487 0.005 0.015
scutellarin [X-Sin] 1.108 14576702.345 2549399.989 40404930.228 19290011.083 0.361 -1.471 0.005 0.015
Mangostin [X-Pen, -Pen] 1.340 41816644.741 10121189.025 16013570.792 5462728.653 2.611 1.385 0.005 0.015
Glabridin [X-HexA, -HexA] 1.192 9860755.325 1513851.252 6880177.967 1158172.817 1.433 0.519 0.005 0.015
Glyceollin III [X-Hex, -HexA] 1.360 12038251.728 2718259.694 43797858.915 13012993.806 0.275 -1.863 0.005 0.015
Licochalcone A [X-Hex, -HexA] 1.515 3915676.215 676049.918 17971731.438 2101959.720 0.218 -2.198 0.005 0.015
8-Hydroxykaempferol [X-Pen, -Pen-DDMP] 1.283 3758194.189 303411.986 2136632.851 787280.383 1.759 0.815 0.005 0.015
Casticin [X-HexA, -Cou] 1.368 286813.980 46212.552 131775.423 43192.948 2.176 1.122 0.005 0.015
3'-Hydroxy-4',5,6,7,8-pentamethoxyflavone [X-Pen-Fer] 1.355 923104.451 153547.572 1600379.979 244120.954 0.577 -0.794 0.005 0.015
glyceollin IV [X-Pen, -Pen-Mal] 1.435 1014794.599 879412.297 4862460.774 807725.433 0.209 -2.260 0.005 0.015
Didymin [X-DDMP] 1.381 839183.821 344135.095 5340812.240 1720367.479 0.157 -2.670 0.005 0.015
Bavachinin A [X-dHex-Pen-Pen] 1.497 28429219.624 5626631.119 339652.362 269922.813 83.701 6.387 0.005 0.015
Cyanidin 3-O-(6''-acetyl-arabinoside) [X-dHex, -dHex] 1.336 7980260.748 1520700.853 15213312.312 2884270.676 0.525 -0.931 0.005 0.015
Vitexin [X-Hex, -HexA] 1.392 857262.536 211415.987 2510508.618 580032.693 0.341 -1.550 0.005 0.015
Demethylnobiletin [X-HexA-Sin] 1.096 7000188.230 1269693.461 12352535.005 3926378.263 0.567 -0.819 0.005 0.015
Bavachinin A [X-Hex-dHex-Pen] 1.512 88004201.287 13133423.317 7906053.186 1979859.519 11.131 3.477 0.005 0.015
Irigenin [X-dHex, -dHex-Pen] 1.309 13602482.531 4927525.918 3323846.895 882046.726 4.092 2.033 0.005 0.015
Moschamindole [X-HexA-dHex-DDMP] 1.353 163470934.459 4283242.317 200503133.603 15255590.768 0.815 -0.295 0.005 0.015
Mesuagin [X-Pen-Pen-Cou] 1.267 62168027.055 2791646.974 82854540.060 10850489.686 0.750 -0.414 0.005 0.015
Mesuagin [X-dHex-Pen-Pen] 1.539 39209372.034 2521933.978 3216468.006 410892.327 12.190 3.608 0.005 0.015
semilicoisoflavone B [X-Hex, -dHex-dHex] 1.277 1779031.322 1825054.969 19417441.618 9137930.290 0.092 -3.448 0.005 0.015
5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)-4H-chromen-4-one [X-Hex, -Pen-Pen] 1.374 1062737.028 226974.761 317352.291 192587.704 3.349 1.744 0.005 0.015
Daidzin [X-HexA, -Pen-Pen] 1.514 7095032.485 686608.750 2433682.566 297222.590 2.915 1.544 0.005 0.015
Mangostin [X-Hex, -Pen-Fer] 1.483 7939870.405 1566612.020 977372.943 249384.732 8.124 3.022 0.005 0.015
Morusinol [X-HexA, -Pen-Cou] 1.355 1692994.087 672397.552 8372204.267 2759857.846 0.202 -2.306 0.005 0.015
Morusinol [X-HexA, -dHex-Pen] 1.403 10286706.995 2334187.377 3413825.720 774504.328 3.013 1.591 0.005 0.015
Morusinol [X-dHex, -Pen-Fer] 1.376 10193139.308 2923750.582 2677884.781 580002.975 3.806 1.928 0.005 0.015
isosojagol [X-HexA, -HexA-Pen-Pen-Mal] 1.350 1429879.938 276852.885 7207850.944 2484794.081 0.198 -2.334 0.005 0.015
Egonol glucoside [X-dHex, -dHex-Pen-DDMP] 1.546 62508.066 21585.544 100058002.306 1496311.851 0.001 -10.645 0.005 0.015
6-beta-D-Glucopyranosyl-4',5-dihydroxy-3',7-dimethoxyflavone [X-HexA, -Pen-Pen-Pen-Mal] 1.118 8645949.809 1424131.272 6690908.909 248234.774 1.292 0.370 0.005 0.015
Quercetin 4',7-diglucoside [X-HexA, -dHex-dHex-Pen-DDMP] 1.249 35301315.178 6145358.486 22518446.646 3777017.337 1.568 0.649 0.005 0.015
Isosakuranetin 1.250 27326381.256 3261226.505 20503588.062 2032547.859 1.333 0.414 0.008 0.022
1-Methoxyficifolinol [X-DDMP] 1.349 44246102.651 25805031.776 123092715.385 22412837.625 0.359 -1.476 0.008 0.022
Engeletin [X-DDMP] 1.306 35493063.044 7791385.106 18727120.081 2641183.532 1.895 0.922 0.008 0.022
Artoflavanone [X-dHex] 1.239 2108502.989 189967.017 2857466.707 389426.621 0.738 -0.439 0.008 0.022
Hydroxypuerarin, 3'- [X-Cou] 1.258 7634756.578 1669782.705 16146560.220 4397213.532 0.473 -1.081 0.008 0.022
8-Hydroxy-3,5,6,7,3',4'-hexamethoxyflavone [X-Fer] 1.156 28188824.688 14147645.282 6504983.992 4735874.614 4.333 2.115 0.008 0.022
Vicenin-2 1.273 445131902.087 43977494.279 338778507.935 35933330.981 1.314 0.394 0.008 0.022
selinone [X-dHex, -DDMP] 1.361 12781214.227 3274260.141 3586994.703 1994646.684 3.563 1.833 0.008 0.022
Flavokawain A [X-HexA-HexA] 1.075 13278840.275 4642240.984 31817111.114 14088972.306 0.417 -1.261 0.008 0.022
Diosmetin [X-Hex, -Sin] 1.172 1623931.797 298015.554 3714053.035 1359182.305 0.437 -1.194 0.008 0.022
Casticin [X-Hex, -Hex] 1.018 9189146.546 4540341.145 26265771.878 14428589.801 0.350 -1.515 0.008 0.022
Pisatin [X-dHex-dHex-Pen] 1.151 16370078.682 5343787.495 6847044.821 3886069.334 2.391 1.258 0.008 0.022
[5-(7-hydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-methoxyphenyl]oxidanesulfonic acid [X-dHex, -dHex-DDMP] 1.260 159968.891 52409.784 59688.780 17438.738 2.680 1.422 0.008 0.022
Taxifolin [X-Mal] 1.209 26960156.990 5218211.820 38691466.946 5016858.427 0.697 -0.521 0.013 0.032
Isobavachromene [X-Mal] 1.140 335971438.835 133044960.121 93889796.723 108596135.411 3.578 1.839 0.013 0.032
Taxifolin [X-Pen] 1.106 24193105.478 5284696.723 14337007.576 5253215.344 1.688 0.755 0.013 0.032
Tricin [X-dHex] 1.098 374537.917 289437.891 1267180.433 621343.661 0.296 -1.758 0.013 0.032
8-Hydroxy-3,5,6,7,3',4'-hexamethoxyflavone [X-Mal] 1.170 82153106.581 10989241.722 54265481.143 15072591.685 1.514 0.598 0.013 0.032
Kievitone hydrate [X-Hex] 1.195 41723859.726 4848102.267 54838578.954 6773197.222 0.761 -0.394 0.013 0.032
3'-Hydroxy-4',5,6,7,8-pentamethoxyflavone [X-Hex] 1.101 34591046.553 7597064.541 21564962.250 6409103.340 1.604 0.682 0.013 0.032
Vitexin [X-DDMP] 1.037 13567238.134 4964643.451 7169853.165 2305196.785 1.892 0.920 0.013 0.032
Cycloartocarpin [X-DDMP] 1.267 6457913.308 863145.862 8961896.199 1047164.015 0.721 -0.473 0.013 0.032
Irisflorentin [X-Sin] 1.171 1813262.914 878423.882 3353233.252 533443.213 0.541 -0.887 0.013 0.032
avicularin [X-HexA] 1.113 21796569.129 10542823.306 56630074.546 23798245.248 0.385 -1.377 0.013 0.032
Fragransol B [X-dHex, -Cou] 1.217 1048927.713 215604.910 608917.135 157031.340 1.723 0.785 0.013 0.032
5,7-dihydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one [X-dHex, -Pen-Mal] 1.150 553725.936 223286.430 193474.442 114059.440 2.862 1.517 0.013 0.032
Tribuloside [X-Fer] 1.237 79094.839 22252.477 165299.424 44807.316 0.478 -1.063 0.013 0.032
Hesperetin [X-Hex-Hex, -dHex] 1.168 13573397.012 2783008.755 6987972.816 3431459.402 1.942 0.958 0.013 0.032
4',5-Dihydroxy-3',5',7,8-tetramethoxyflavone [X-dHex, -dHex-dHex] 1.271 12848133.569 812509.940 8896962.369 1954152.505 1.444 0.530 0.013 0.032
selinone [X-Mal] 1.123 13431282.124 7630306.238 31909113.297 11172289.179 0.421 -1.248 0.020 0.045
Hesperetin [X-dHex] 1.210 8963818.191 3898568.647 64131481.471 33760433.091 0.140 -2.839 0.020 0.045
Austalide L [X-DDMP] 1.125 34617191.372 3692974.904 43268127.494 5127168.203 0.800 -0.322 0.020 0.045
3'-O-Methyl-(-)-epicatechin-5-O-sulphate [X-Sin] 1.215 37888775.245 7498325.746 13387812.422 12913729.667 2.830 1.501 0.020 0.045
Shinflavanone [X-dHex-Mal] 1.043 35903712.435 7906745.850 48917677.352 7678891.121 0.734 -0.446 0.020 0.045
Eupatorin [X-Hex, -DDMP] 1.058 32166936.076 7511631.169 49115321.207 11791627.710 0.655 -0.611 0.020 0.045
Hesperetin [X-HexA, -dHex-Pen] 1.176 1826892.620 871179.578 3388004.165 552155.927 0.539 -0.891 0.020 0.045
4beta-(2-Aminoethylthio)catechin [X-Hex, -HexA-Pen] 1.087 57802774.745 7977783.892 33480979.723 17287991.192 1.726 0.788 0.020 0.045
(+)-Catechin 1.038 7629836.154 1665871.671 4267985.524 2341858.818 1.788 0.838 0.031 0.063
gamma-Mangostin [X-Mal] 1.162 79471517.210 20394809.621 44164506.910 12679061.253 1.799 0.848 0.031 0.063
Glyceollin III [X-dHex] 1.059 15321498.859 2792647.279 9947362.323 3434672.629 1.540 0.623 0.031 0.063
jaceosidin [X-Fer] 1.145 35375771.196 13989036.456 14941641.637 3178069.402 2.368 1.243 0.031 0.063
Kanzonol F [X-Pen] 1.036 309416.823 90061.639 545690.256 181433.153 0.567 -0.819 0.031 0.063
(-)-Epigallocatechin [X-Hex, -Pen] 1.053 12386191.968 2125542.937 9405268.175 1280066.297 1.317 0.397 0.031 0.063
Diosmin 1.063 1986378968.687 568414559.884 1190532898.743 317960219.582 1.668 0.739 0.031 0.063
Isobarbaloin [X-dHex, -Pen-Mal] 1.117 7670549.678 937389.765 5299627.812 1486478.334 1.447 0.533 0.031 0.063
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-6-hydroxy-7-methoxy-4H-chromen-4-one [X-Pen] 1.019 2761991.161 915972.773 4637232.791 1381808.631 0.596 -0.748 0.045 0.087
Casticin [X-dHex, -Cou] 1.057 7381650.614 1306707.948 4878046.827 1604051.943 1.513 0.598 0.045 0.087
5,7-Dihydroxy-2-methyl-4H-chromen-4-one 1.328 51745504.844 12729243.535 88691593.817 13870216.776 0.583 -0.777 0.005 0.017
Pinobanksin 1.558 1698620.253 357527.314 5881771.635 541880.588 0.289 -1.792 0.005 0.017
Luteolin 1.567 11561703.083 1324350.267 33238144.233 2543399.033 0.348 -1.523 0.005 0.017
Eriodictyol 1.567 3171602.849 342865.872 7923260.199 516301.246 0.400 -1.321 0.005 0.017
(-)-Epicatechin 1.566 6973921.934 1410444.074 46978364.567 5163012.099 0.148 -2.752 0.005 0.017
Isorhamnetin 1.334 2640762.023 1254925.598 7217199.289 1921645.112 0.366 -1.450 0.005 0.017
6-Methoxyluteolin 1.463 2621856.080 578038.272 14642002.854 3913881.481 0.179 -2.482 0.005 0.017
jaceosidin 1.291 17587129.043 2044670.505 97114493.850 44225699.355 0.181 -2.465 0.005 0.017
Isoorientin 1.506 488419.718 88308.842 1264233.771 182124.811 0.386 -1.372 0.005 0.017
Kaempferol-3-O-alpha-L-arabinoside [X-HexA] 1.568 2932633.770 580746.330 21718188.226 2353545.862 0.135 -2.889 0.005 0.017
Diosmetin 7-neohesperidoside 1.365 1480429.895 206586.659 937996.480 142100.336 1.578 0.658 0.005 0.017
Kaempferol-7-O-alpha-L-rhamnoside [X-Fer] 1.368 3561280.816 1193584.226 8913347.109 2140782.359 0.400 -1.324 0.005 0.017
Neohesperidin 1.550 18020755.922 2373499.310 40949846.809 3251595.519 0.440 -1.184 0.005 0.017
Neohesperidin [X-Fer] 1.355 1351897.720 413225.061 3405717.258 882220.486 0.397 -1.333 0.005 0.017
scutellarin [X-Hex, -HexA] 1.324 9056597.869 2641570.370 3799397.650 568441.478 2.384 1.253 0.005 0.017
Neohesperidin [X-dHex, -Fer] 1.282 66704637.415 28747092.176 13731029.145 8874664.363 4.858 2.280 0.005 0.017
Luteolin 7-methyl ether 1.277 251649.496 39210.170 445063.648 103846.889 0.565 -0.823 0.008 0.024
Kaempferol-3-O-galactoside 1.240 50003.666 14329.123 92289.882 21981.761 0.542 -0.884 0.008 0.024
Didymin 1.303 343941318.123 62358826.853 176526984.268 65666988.022 1.948 0.962 0.008 0.024
Poncirin [X-Pen, -Pen-DDMP] 1.064 1136699.043 1005371.318 4752533.187 2937804.554 0.239 -2.064 0.008 0.024
Isovitexin 1.227 63364362.652 19841398.609 26707604.516 12338678.881 2.373 1.246 0.013 0.033
Quercetin 3-β-D-glucoside 1.202 177456.642 56668.774 304714.573 63769.150 0.582 -0.780 0.013 0.033
Oroxylin A-7-O-β-D-glucuronide [X-Mal] 1.118 408434.645 180668.946 1505906.356 839393.265 0.271 -1.882 0.013 0.033
isorhamnetin-3-O-rutinoside 1.232 976258.011 236009.337 1908046.695 538632.980 0.512 -0.967 0.013 0.033
sec-O-Glucosylhamaudol [X-HexA, -Sin] 1.080 916617.974 470930.784 3757814.359 2327041.115 0.244 -2.035 0.013 0.033
Hispidulin 1.089 15560585.344 10582997.332 35744175.486 12819931.049 0.435 -1.200 0.020 0.048
