差异代谢物基本信息
相关附件
鉴定代谢物汇总表:MSMSfinal_DEM.xlsx
MSMSfinal_DEM.xlsx 里面包含每个比对组别鉴定的差异代谢物的统计信息和汇总表格。
本实验中所得差异代谢物的统计分析结果见下表:
DOWNLOAD
CTRL vs DM_VIP | mean_CTRL | sd_CTRL | mean_DM | sd_DM | Fold Change | log2(FC) | p.value | FDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzaldehyde | 2.221 | 568938.707 | 272195.513 | 123159.238 | 45881.249 | 0.216 | -2.208 | 0.000 | 0.001 |
(2E)-Hexenal | 2.201 | 6401665.381 | 698317.488 | 4716843.845 | 776472.109 | 0.737 | -0.441 | 0.000 | 0.002 |
6-methyl-5-Hepten-2-one | 1.786 | 1849414.484 | 561750.559 | 3158937.753 | 1065528.083 | 1.708 | 0.772 | 0.001 | 0.022 |
Epsilon-Caprolactam | 1.608 | 7154059.330 | 713184.708 | 5730734.493 | 1361956.557 | 0.801 | -0.320 | 0.002 | 0.035 |
Pipecolic acid | 1.586 | 3729523.451 | 1608143.852 | 1939720.996 | 1199124.938 | 0.520 | -0.943 | 0.003 | 0.037 |
Sabinol | 1.542 | 2237060.965 | 581867.860 | 1704256.037 | 233515.246 | 0.762 | -0.392 | 0.004 | 0.041 |
L-Norvaline | 1.415 | 22622447.204 | 7518905.568 | 13619716.479 | 8956639.077 | 0.602 | -0.732 | 0.009 | 0.058 |
Kynurenine | 1.328 | 1185062.552 | 571498.045 | 706021.132 | 373782.584 | 0.596 | -0.747 | 0.016 | 0.075 |
N-Methylisoleucine | 1.251 | 158021.764 | 70639.400 | 492106.957 | 494617.187 | 3.114 | 1.639 | 0.024 | 0.093 |
5-Oxo-D-Proline | 1.232 | 6590381.094 | 1004994.252 | 5662189.475 | 1031977.414 | 0.859 | -0.219 | 0.026 | 0.098 |
Asp-Phe | 1.212 | 2779876.857 | 1358328.476 | 1735512.041 | 963799.919 | 0.624 | -0.680 | 0.029 | 0.104 |
UMP | 1.182 | 409611.017 | 76200.139 | 489346.958 | 104680.414 | 1.195 | 0.257 | 0.034 | 0.115 |
Fumaric acid | 1.164 | 2807797.502 | 477684.044 | 3362390.184 | 779132.275 | 1.198 | 0.260 | 0.037 | 0.121 |
3-Amino-2-Naphthoic acid | 1.135 | 3025417.821 | 1074179.734 | 2252792.978 | 788304.241 | 0.745 | -0.425 | 0.042 | 0.131 |
Beclomethasone | 1.130 | 2238548.297 | 1194718.104 | 1497024.692 | 501138.196 | 0.669 | -0.580 | 0.043 | 0.133 |
Galactitol | 1.876 | 1597498.093 | 585639.475 | 2383332.660 | 502660.346 | 1.492 | 0.577 | 0.001 | 0.021 |
12(S)-HETE | 1.823 | 387376.640 | 232022.422 | 141541.741 | 105593.124 | 0.365 | -1.453 | 0.001 | 0.025 |
Docosanol | 1.711 | 397775.955 | 37963.501 | 344234.737 | 46322.234 | 0.865 | -0.209 | 0.003 | 0.040 |
Acetylcholine Chloride | 1.683 | 3202964.966 | 530930.370 | 2469113.474 | 651574.743 | 0.771 | -0.375 | 0.004 | 0.043 |
Norethisterone Acetate | 1.649 | 500711.271 | 198718.203 | 296825.491 | 139551.556 | 0.593 | -0.754 | 0.005 | 0.049 |
Creatine | 1.564 | 5505129.025 | 1001930.091 | 4366468.184 | 1042432.684 | 0.793 | -0.334 | 0.008 | 0.068 |
8,11-Eicosadiynoic acid | 1.553 | 1199427.662 | 528507.085 | 719864.080 | 326066.144 | 0.600 | -0.737 | 0.008 | 0.071 |
Keto-D-Fructose | 1.400 | 338109.195 | 192755.926 | 655279.480 | 416486.819 | 1.938 | 0.955 | 0.019 | 0.109 |
Phosphatidylethanolamine lyso alkenyl 18:1 | 1.378 | 2053688.850 | 1091090.487 | 1197182.853 | 691153.502 | 0.583 | -0.779 | 0.021 | 0.116 |
Adenosine | 1.375 | 494219.209 | 105875.477 | 388617.852 | 117255.759 | 0.786 | -0.347 | 0.022 | 0.116 |
L-Phenylalanine | 1.217 | 439953.103 | 105086.443 | 365233.088 | 77502.283 | 0.830 | -0.269 | 0.045 | 0.177 |
All-Cis-Docosa-4,7,10,13,16,19-Hexaenoic acid | 1.216 | 945808.805 | 551153.953 | 608942.398 | 223278.117 | 0.644 | -0.635 | 0.045 | 0.177 |
注:*_VIP:VIP值;mean_*:平均值;sd_*:标准差;fold change:倍性变化;log2(FC):倍性变化的log2值;pvalue:统计学p值;FDR:pvalue校正值